• Site web
  • Plan de ville
  • Guichet
  • Rechercher...
Site web
Recherche


Points d'intérêt
...
  • Tous les lieux

  • Beau-Séjour
  • Bellevaux
  • La Bourdonnette
  • Chailly
  • Chalet à Gobet
  • La Cité
  • Quartier du Flon
  • La Gare
  • Hôpitaux
  • Lausanne
  • Place de Milan
  • Montblesson
  • Montchoisi
  • Abbaye de Montheron
  • Ouchy
  • Praz-Séchaud
  • Saint-François
  • La Sallaz
  • Sauvabelin
  • Stade Olympique
  • Université, EPFL
  • Valency
  • Vennes
  • Vernand
  • Vers chez les Blanc
  • Vidy


Ville officielleAdministrationEnfance, jeunesse et cohésion socialeSanté des écolesInformations, préventionsAlimentationProgramme d'enseignement nutritionnelPortrait des quelques aliments

Portrait des quelques aliments



Fruits et jus de fruits Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Abricot 51 0.9 0.2 12.8 0.6
Ananas 47 0.4 0.4 12.2 0.5
Avocat 171 2.2 17.0 6.0 1.5
Banane 85 1,1 0.2 22.2 0.6
Cerise 60 1.2 0.4 14. 0.5
Citron 27 1.1 0.3 8.2 0.4
Datte séchée 274 2.2 0.5 72.9 2.3
Figue fraîche 65 1.2 0.4 16.1 1.4
Fraise 37 0.7 0.5 8.4 1.3
Mandarine 46 0.8 0.2 11.6 0.5
Melon 26 0.7 0.2 7.5 0.3
Olive 116 1.4 12.7 1.3 1.3
Orange 49 1.0 0.2 12.2 0.5
Pêche 46 0.6 0.6 11.8 0.6
Pomme 58 0.3 0.6 15.0 0.9
Raisin 67 0.6 0.3 17.3 0.5
Légumes Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Asperge 21 2.1 0.2 4.1 0.8
Betterave rouge 27 1.6 0.1 9.9 0.8
Carotte 40 1.1 0.2 9.1 1.0
Céleri 17 0.9 0.1 3.9 0.6
Chou 26 1.4 0.2 5.7 1.5
Chou-fleur 27 2.7 0.2 5.2 1.0
Concombre 13 0.8 0.1 3.0 0.6
Endive 16 0.8 0.1 3.7 0.6
Epinard 26 3.2 0.3 4.3 0.6
Fenouil 27 1.5 0.1 6.4 0.5
Haricot (vert, frais) 90.1 1.9 0.2 7.1 1.0
Laitue 14 1.3 0.2 2.5 0.5
Lentille (sèche) 340 24.7 1.1 60.1 3.9
Maïs 96 3.5 1.0 22.1 0.7
Oignon 38 1.5 0.1 8.7 0.6
Patate (pomme de terre) 76 2.1 0.1 17.7 0.5
Persil 44 3.6 0.6 8.5 1.5
Poireau 44 2.0 0.3 9.4 1.2
Petit pois 84 6.3 0.4 17.0 2.0
Poivron 24 1.2 0.2 5.3 1.4
Tomate 22 1.1 0.2 4.7 0.5
Fruits oléagineux Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Amande 598 18.6 54.2 19.5 2.6
Cacahuète (grillée) 582 26.2 48.7 20.6 2.7
Châtaigne (fraîche) 213 3.4 1.9 45.6 1.3
Noisette 627 12.7 60.9 18.0 3.5
Céréales et farines Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Farine fleur 363 10.5 1.0 76.1 0.3
Farine complète 322 12.7 2.0 63.4 9.2
Riz (blanc, glacé) 362 6.7 1.9 80.4 0.9
Seigle (farine blanche) 357 9.4 1.7 74.8 1.0
Soja (granulés) 347 36.7 20.3 30.2 2.4
Pains et pâtes
Biscotte 389 9.9 4.3 76.0 0.6
Pain blanc 255 9.1 0.9 52.7 3.6
Pain complet 227 9.2 1.4 44.4 6.6
Tresse au beurre 300 8.7 8.9 46.4 2.3
Croissant 355 8.2 19.0 51.0 2.0
Pâte à gâteau, avec graisse végétale 357 5.5 21.0 36.5 1.8
Pâte feuilletée au beurre 391 4.9 27.4 31.1 1.5
Pâte levée, sucrée 294 8.0 9.6 43.9 2.2
Pâte brisée, sucrée, avec graisse végétale 431 5.3 24.8 46.6 1.6
Pâtes aux oeufs 376 13.0 2.9 73.0 0.4
Sucre et sucreries
Cacao 299 19.8 24.5 43.6 5.7
Chocolat (au lait, sucré) 520 7.7 32.3 56.9 0.4
Confiture 272 0.6 0.1 70.0 1.0
Miel 304 0.3 0.0 82.3 -
Sucre (raffiné) 385 0.0 0.0 99.5 -
Boissons Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Café, thé (non sucré) 2 à 5 0.2 0.1 0.8 -
alcool
Whisky 245 - - 35.0 -
Vin 60 à 120 - - 8.8 à 12.5 -
Graisses et huiles
Beurre 716 0.6 81.0 0.7 -
Huile végétale 883 - 99.9 - -
Margarine 698 0.5 78.4 0.4 -
Mayonnaise 718 1.1 78.9 3.0 -
Œufs
Œuf entier (par 100g) 162 12.8 11.5 0.7 -
Lait et laitages
Fromage à pâte dure 398 27.4 30.5 3.4 -
Fromage à pâte molle 287 18.7 22.8 1.8 -
Seré 198 14.0 14.0 4.0 -
Yogourt 71 4.8 3.8 4.5 -
Viandes Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Bœuf (filet) 122 19.2 4.4 - -
Bœuf (côte) 193 20.7 11.6 - -
Canard 326 16.0 28.6 - -
Dinde 218 20.1 14.7 0.4 -
Lapin 159 20.4 8.0 - -
Mouton (côtelette) 352 14.9 32.0 - -
Porc (côtelette) 341 15.2 30.6 - -
Porc (jambon)(cuit, salé) 269 19.5 20.6 - -
Poulet 138 20.6 5.6 - -
Veau (cuisseau) 190 19.1 12.0 - -
Charcuterie Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Mortadelle 349 12.4 32.8 - -
Salami 524 17.8 49.7 - -
Saucisse (de Vienne) 256 12.5 27.6 1.8 -
Poissons
Crevette (en boîte) 116 24.2 1.1 0.7 -
Huître 68 9.0 1.2 4.8 -
Morue (cabillaud)(fraîche) 78 17.6 0.3 0.0 -
Moule 76 11.7 1.9 2.2 -
Perche 86 18.4 0.8 0.0 -
Saumon (frais) 208 19.9 13.6 0.0 -
Thon (en boîte) 290 23.8 20.9 0.0 -
Truite 101 19.2 2.1 0.0 -
Autres mets industriels Energie kcalories/100g Protides Lipides Glucides Fibres
Soda au cola, sucré 40 - - 10 -
Lait entier 69 3.3 4.1 4.6 -
Lait écrémé 33 3.4 0.1 4.7 -
Lait condensé, sucré 339 8.0 10.0 54.3 -
Corn flakes (sans adjonction) 350 7.2 0.6 79.1 4.0
Muesli fruits et flocons 420 8.7 14.9 63.2 7.0
Bâton aux céréales, chocolat et orange 453 8.5 18.2 64.1 3.0
Bâtonnets aux noisettes 473 9.5 20.4 62.8 4.2
Biscuits complets, sucrés 462 10.2 21.5 56.8 7.6
Petit beurre 440 7.1 13.1 73.5 1.5
Boule de Berlin 321 8.4 12.8 43.1 2.2
Flûte feuilletée 502 11.0 27.9 51.9 2.6
Pain d’épices 396 6.5 13.8 61.6 4.2
Mousse au chocolat 482 6.7 18.3 72.6 1.1
Gâteau au chocolat 407 6.6 20.5 49.1 1.2
Tourte Forêt Noire 247 3.9 16.1 21.4 0.9
Mille feuilles 280 2.6 16.3 29.1 0.4
Panettone 337 6.4 10.7 53.7 2.8
Glace à la crème vanille 171 3.3 8.3 20.7 0.2
Glace à la crème chocolat 237 5.6 12.5 25.5 1.1
Sorbet aux fruits 136 0.2 - 32.1 0.4
Caramel mou 448 2.1 17.2 71.1 -
Massepain 457 6.1 17.6 68.6 4.9

retour haut de la page

Service de santé des écoles
Place Chauderon 9
5e étage
Case postale 5032
1002 Lausanne


Ecrivez-nous

Tél. +41 21 315 66 26
Fax +41 21 315 60 05


lundi-vendredi
08h00-11h45
13h00-16h45


Horaires particuliers pendant les vacances scolaires