|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10h - 11h30 | 14h15 - 16h15 | 17h - 18h30 | Janvier | Février | Mars | |
| Lundi | -
| 16 30 | 13 27 | 12 26 | ||
Vers-chez-les-Blanc | 9 23 | 6 20 | 5 19 | |||
| Mardi | 3 17 31 | 14 28 | 13 27 | |||
10 24 | 7 21 | 6 20 | ||||
| Mercredi | 4 18 | 1 15 29 | 14 28 | |||
11 25 | 8 22 | 7 21 | ||||
| Jeudi |
| 5 19 | 2 16 | 1 15 29 | ||
12 26 | 9 23 | 8 22 | ||||
| Vendredi | - |
| 6 20 | 3 17 | 2 16 30 | |
13 27 | 10 24 | 9 23 |
| 10h - 11h30 | 14h15 - 16h15 | 17h - 18h30 | Avril | Mai | Juin | |
| Lundi | - | 23 | 7 | 4 18 | ||
2 16 30 | 11 25 | |||||
| Mardi | 10 24 | 8 | 5 19 | |||
3 17 | 29 | 12 26 | ||||
| Mercredi |
| 11 25 | 9 | 6 20 | ||
4 18 | 2 30 | 13 27 | ||||
| Jeudi |
| 12 26 | 10 | 7 21 | ||
| 5* 19 | 3 31 | 14 28 | |||
| Vendredi | - |
| 13 27 | 11 | 8 22 | |
20 | 4 | 1 15 29 |
| 10h - 11h30 | 14h15 - 16h15 | 17h - 18h30 | Juillet | Août | Septembre | |
| Lundi | - | 2 16 30 | 13 27 | 10 24 | ||
9 23 | 6 20 | 3 | ||||
| Mardi | 3 17 31 | 14 28 | 11 25 | |||
10 24 | 7 21 | 4 | ||||
| Mercredi | 4 18 | 15 29 | 12 26 | |||
11 25 | 8 22 | 5 | ||||
| Jeudi |
| 5 19 | 2 16 30 | 13 27 | ||
12 26 | 9 23 | 6 | ||||
| Vendredi | - |
| 6 20 | 3 17 31 | 14 28 | |
13 27 | 10 24 | 7 |
| 10h - 11h30 | 14h15 - 16h15 | 17h - 18h30 | Octobre | Novembre | Décembre | |
| Lundi | - | 8 22 | 5 19 | 3 17 | ||
1 15 29 | 12 | 10 | ||||
| Mardi | 9 23 | 6 20 | 4 18 | |||
2 16 30 | 13 | 11 | ||||
| Mercredi | 10 24 | 7 21 | 5 | |||
3 17 31 | 14 | 12 | ||||
| Jeudi |
| 11 25 | 8 22 | 6 | ||
4 18 | 1 15 | 13 | ||||
| Vendredi | - |
| Bois-de-la-Fontaine | 12 26 | 9 23 | 7 |
5 19 | 2 16 | 14 |
Lieux de stationnement du bibliobus |
| Quartier | Stationnement |
| Bergières | Bergières 50, cour centre commercial Migros |
| Bois-de-la-Fontaine | Bois de la Fontaine, Devant no 7 |
| Bourdonnette | Rte de Chavannes 205, rond-point devant la poste |
| Chablière | Face au no 6 |
| Chailly | Av. de Chailly 44, devant la pharmacie |
| Cour (I) - Ecole | Cour 141, devant l'école |
| Cour (II) Poste | Cour 70, face à la poste |
| Faverges | |
| Grey | Grey 58, devant Denner |
| Mon-Repos | Av. de Mon-Repos 10 |
| Montchoisi | Montchoisi 24, derrière la station de taxi |
| Montelly | Montelly 62 |
| Pierrefleur | Pierrefleur 38, en face du garage Pierrefleur |
| Pontaise | Pontaise 44, bar à café Icare |
| Pont-de-Chailly | Béthusy 86, à côté de la fromagerie |
| Praz-Séchaud | Av. des Boveresses, devant le Centre de loisirs |
| Rouvraie | Rouvraie 18, entre rond-point et commerces |
| Tissot | En face de Tissot 14 |
| Valmont | Route d'Oron 43, au-dessus de la station Shell |
| Vers-chez-les-Blanc | Rte du Jorat 70, face collège, cour grande salle |
| Victor-Ruffy | Victor-Ruffy 1 |
Horaires de la bibliothèque
Chauderon, bibliothèque jeunesse, Chailly, Entre-Bois, Grand-Vennes, Montriond
Bibliothèque municipale
Bibliobus![]()
Place Chauderon 9
1003 Lausanne
Mobile +41 79 622 63 74
Lundi et vendredi
14h15-18h30
Mardi, mercredi, jeudi
10h00-11h30
14h15-18h30