En chiffres
Voici quelques chiffres de 2018 présentant l'activité du Service, ainsi que le contexte dans lequel elle s'inscrit.
0.47% | taux d'appartements vacants à Lausanne au 1er juin 2020, selon l'enquête annuelle effectuée auprès des gérances de la place. En comparaison, le taux cantonal est à 1,4% et un marché équilibré à 1,5% | |
79'701 | nombre de logements à Lausanne en décembre 2020 | |
7'691 | nombre de logements subventionnés à Lausanne | |
4'404 | nombre de logements gérés par le Service en 2020 | |
2'179 | nombre de logements construits ou en chantier à Lausanne | |
2'536 | nombre de dossiers de candidature aux logements subentionnés traités annuellement par le Service pour des logements subventionnés | |
10'013 | nombre de logements d'utilité publique (LUP) | |
1'492'253 | montant des aides à la pierre versées en 2018 | |
350 | nombre d'inscrits à la Fête des voisins |
Address
Service du logement et des gérances
Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture
Place Chauderon 9
Case postale 5032
1002 Lausanne
+41 21 315 44 44
Schreiben Sie uns