Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager
Vous avez été correctement déconnecté

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2023

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2022 23'745 25'941 36'082 85'768 63'042 148'810
Janv. 2023 23'716 25'971 36'146 85'833 63'318 149'151
Février 23'772 25'959 36'197 85'928 63'417 149'345
Mars 24'069 25'935 36'079 86'083 63'312 149'395
Avril 24'193 25'908 36'049 86'150 63'213 149'363
Mai 24'298 25'894 36'042 86'234 63'256 149'490
Juin 24'481 25'874 36'019 86'374 63'068 149'442
Juillet 24'419 25'838 35'864 86'121 62'945 149'066
Août 24'452 25'840 35'829 86'121 63'057 149'178
Septembre 24'566 25'816 35'714 86'096 63'128 149'224
Octobre 24'579 25'800 35'876 86'255 63'720 149'975
Novembre 24'722 25'783 35'951 86'456 63'870 150'326
Déc. 2023 24'711 25'729 35'908 86'348 63'782 150'130
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant