Services 2022
Retrouvez les différents cours de l'année ainsi que le formulaire de demande de dispense/congé.
Important
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez-vous conformer à votre ordre d'entrer en service.
16.05.22 - MISE A JOUR SELON PROGRAMME CI-DESSOUS
Les différents CC et CR des cp ont été remplacés par des IAE
Engagement UKRAINE22 selon ordre d'entrer en service
FIR – Formations d'Intervention Régionales
Elles constituent le premier échelon de mise sur pied lors d'engagements. Les éléments FIR sont mobilisables depuis la centrale d'alarme, dans un délai d'une heure, par le biais du pager et natel.
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
cp 1 | 31.08 | CR perf | |
cp 1 | 10-13.10 | IAE |
FAR – Formations d'Appui Régionales
Il s'agit ici de la majeure partie de l'effectif de l'organisation régionale. Les FAR sont des éléments mobilisables dans un délai de 6 heures par téléphone via la centrale d'alarme.
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
cp 3 | 05-08.09 | IAE | selon ordre d'entrer en service |
cp 2 |
12-15.09 | IAE |
selon ordre d'entrer en service |
cp 4 |
21-24.11 | IAE |
selon ordre d'entrer en service |
Cadres & Spécialistes
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
Spécialistes Log | 17-20.05 | CC / CR Log | selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes PBC | 24.08 | RP PBC | selon ordre d'entrer en service |
Cadres/spécialistes | 21-22.09 | CC Cant | selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes Log | 27-30.09 | CR Log | selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes ACH | 27-28.09 | CR ACH N2 |
|
Spécialistes SAN | 03.10 | RP SAN | |
Spécialistes SAN | 01-03.11 | CC / CR SAN | |
Cadres | 18.11 | Rapport d'information | |
Spécialistes PBC | 28-30.11 | CC / CR PBC | |
Spécialistes COM | 08-09.12 | CC / CR COM |
Etat-major
EM
Dates | Genre | Lieu |
---|---|---|
01.06 | Rapport EM bat | selon ordre d'entrer en service |
31.08 | Rapport Em bat | selon ordre d'entrer en service |
18.11 | Rapport d'information |
Manifestations
Bat ORPC
Dates | Genre | Lieu |
---|---|---|
25-26.04 | Tour de Romandie | selon ordre d'entrer en service |
06-09.05 | 20 KM | |
21.05 | A travers Jouxtens (Tchaffa-Trail) | |
10.06 | Course Romanel | |
17-18.06 | Inspection quadriennalle SPSL | selon ordre d'entrer en service |
27.06-11.07 | TDF | selon ordre d'entrer en service |
25-26.08 |
Athletissima | selon ordre d'entrer en service |
08-12.09 | Triathlon | selon ordre d'entrer en service |
11.09 | Marché Sauvabelin | |
25.09 | Cap sur l'Ouest | selon ordre d'entrer en service |
Annulé | Tour de Romandie Féminin | selon ordre d'entrer en service |
20-24.10 | Marathon | selon ordre d'entrer en service |
Protection civile
Service de protection et sauvetage
Montheron
Route de la Rama 1
1053 Cugy
Lundi-vendredi: 07h30-11h30, 13h30-16h00
Bus: tl 60: Cugy - Poste (transfert sur demande)