Services 2024
Retrouvez les différents cours de l'année ainsi que le formulaire de demande de dispense/congé.
Important
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez-vous conformer à votre ordre d'entrer en service.
Mise à jour du 22 juillet :
- Annulation du CR EM 2 du 26.09
- Réduction à 1 jour du CR EM 3 du mois de décembre (03.12)
Formations ORPC Ldt (Cp1 à 4)
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
cp1 (cadres) | 09.01 | RP cp1 | CFR |
cp2 (cadres) | 01.02 | RP cp2 | CFR |
cp1 (cadres+spéc.) | 05-08.03 | CC | Bergières |
cp1 (tous) | 11-22.03 | CR | Bergières |
cp3 (cadres) | 28.03 | RP cp3 | CFR |
cp2 (cadres+spéc.) | 16-19.04 | CC | Grand-Vennes |
cp2 (tous) | 22.04-03.05 | CR | Grand-Vennes |
cp2 (tous) | 27-28.04 | 20 km | Selon ordre d'entrer en service |
cp4 (cadres) | 03.06 | RP cp4 | CFR |
cp1 (tous) | 06.06 | E Fir | Selon ordre d'entrer en service |
cp3 (cadres+spéc.) |
18-21.06 | CC | Grand-Vennes |
cp3 (tous) | 24.06-05.07 | CR | Grand-Vennes |
cp4 (cadres+spéc.) |
13-16.08 | CC | Grand-Vennes |
cp4 (tous) | 19-30.08 | CR | Grand-Vennes |
cp4 (tous) | 24-25.08 | Triathlon |
Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc, Cadres & Spécialistes
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
Dét ad-hoc |
06-07.02 | CR Essai alarmes féd | CFR - Grand-Vennes |
Dét ad-hoc | 15-16.01 | CR incorp | CFR ou selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes Com | 19.01 | CC cel com | CFR ou selon ordre d'entrer en service |
Cadres | 29-30.01 | E cdt cp | CFR ou selon ordre d'entrer en service |
Cadres | 20-23.02 | CC Bat | CFR ou selon ordre d'entrer en service |
Cadres + Spécialistes | 26-27.03 | CC Cant | Gollion ou selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes ABC | 16-24.05 | CC/CR ABC | Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc | Annulé | ||
Dét ad-hoc | Annulé | ||
Spécialistes ACH | 05.06 | E ACH N2 | Selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes PBC | 03.09 | RP PBC | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres/Spécialistes | 11-15.11 | E SAN/PBC/ACH N2/FIR | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres | 06.12 | RP Bat 25 | Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc | 12.12 | CR reddition | Selon ordre d'entrer en service |
Etat-major
Dates | Genre | Lieu |
---|---|---|
29-30.01 | CC EM | CFR ou selon ordre d'entrer en service |
Annulée | ||
Annulé | ||
Annulé | ||
03.12 (new) | CR EM | CFR ou selon ordre d'entrer en service |
06.12 | RP Bat 25 |
CFR ou selon ordre d'entrer en service |
Manifestations
Dates | Genre | Lieu |
---|---|---|
29-30.04 | 20 KM | |
24-28.08 | Triathlon | Selon ordre d'entrer en service |
06.09 | Tour de Romandie Féminin | Selon ordre d'entrer en service |
26-30.10 | Marathon | Selon ordre d'entrer en service |
En relation
Coordonnées
Protection civile
Service de protection et sauvetage
Montheron
Route de la Rama 1
1053 Cugy