<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title><![CDATA[Actualités municipales - Ville de Lausanne]]></title>
				<description><![CDATA[Actualités municipales de la Ville de Lausanne, triées par ordre de diffusion]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/]]></link>
				<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:55:15 +0200</lastBuildDate>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:55:15 +0200</pubDate>
				<ttl>5</ttl><item>
				<title><![CDATA[Les lettres #LAUSANNE s’installent à Ouchy]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Ville de Lausanne a proc&eacute;d&eacute; &agrave; l&rsquo;installation de lettres &laquo; #LAUSANNE &raquo;, temporaires et amovibles, sur les rives du L&eacute;man, &agrave; Ouchy, &agrave; proximit&eacute; imm&eacute;diate du d&eacute;barcad&egrave;re de la CGN. Ce projet s&rsquo;inscrit dans la politique de valorisation et d&rsquo;animation des espaces publics du bord du lac, particuli&egrave;rement appr&eacute;ci&eacute;s tant par les Lausannoises et Lausannois que par les visiteuses et visiteurs.</p>
<p>Pens&eacute;e comme un point de rencontre et un rep&egrave;re visuel, cette installation vise &agrave; renforcer l&rsquo;attractivit&eacute; touristique de la ville et &agrave; encourager le partage d&rsquo;images de Lausanne sur les r&eacute;seaux sociaux, contribuant ainsi &agrave; son rayonnement. Elle prend place dans un site strat&eacute;gique, au croisement de flux importants de personnes en promenade, de personnes en d&eacute;placement quotidien et de publics touristiques, offrant un cadre exceptionnel avec une vue d&eacute;gag&eacute;e sur le lac et les Alpes.</p>
<p>R&eacute;alis&eacute;es en mat&eacute;riaux durables et &eacute;quip&eacute;es d&rsquo;un dispositif lumineux, les lettres pourront &eacute;galement &ecirc;tre adapt&eacute;es lors d&rsquo;&eacute;v&eacute;nements, notamment gr&acirc;ce &agrave; un habillage sp&eacute;cifique.</p>
<p>Avec cette installation, la Ville renforce l&rsquo;attractivit&eacute; des rives et propose un nouvel espace d&rsquo;appropriation, entre exp&eacute;rience urbaine et valorisation du paysage.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87350]]></link>
				<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 12:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87350</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Elections communales: Syndicature]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Suite au 2<sup>e</sup> tour des &eacute;lections &agrave; la Municipalit&eacute; et selon l&rsquo;arr&ecirc;t&eacute; de convocation du 7 octobre 2020 du Conseil d&rsquo;Etat vaudois, les 7 candidates et candidats &eacute;lus avaient la possibilit&eacute; de d&eacute;poser leur candidature pour l&rsquo;&eacute;lection &agrave; la syndicature jusqu&rsquo;au 7 avril &agrave; 12h00.</p>
<p>Le Bureau &eacute;lectoral proclame &eacute;lu tacitement Monsieur Gr&eacute;goire Junod, Parti socialiste lausannois.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87280]]></link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87280</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Avenue du Grey: quatre personnes incommodées suite à un incendie d’appartement ]]></title>
				<description><![CDATA[<p class="Default"><span style="font-size: 11.0pt;">Dans la soir&eacute;e du lundi 6 avril 2026, un incendie s&rsquo;est d&eacute;clar&eacute; dans un appartement situ&eacute; &agrave; l&rsquo;avenue du Grey 78 &agrave; Lausanne. Lors de l&rsquo;intervention des secours, le locataire du logement sinistr&eacute;, ainsi que trois enfants d&rsquo;appartements voisins incommod&eacute;s par les fum&eacute;es ont &eacute;t&eacute; conduits en milieu hospitalier pour y effectuer les examens n&eacute;cessaires. Leurs jours ne sont pas en danger. Une enqu&ecirc;te a &eacute;t&eacute; ouverte par la Police judiciaire lausannoise, en collaboration avec la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise, sous la conduite du Minist&egrave;re public. </span></p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87330]]></link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87330</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Balade des pavés: plongez dans l’univers des paveurs lausannois]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Ville de Lausanne propose chaque ann&eacute;e 3 balades pour d&eacute;couvrir le m&eacute;tier de paveur et explorer la ville sous un angle original. La balade des pav&eacute;s offre une exp&eacute;rience alliant savoir-faire artisanal et promenade urbaine.</p>
<p>Le parcours d&eacute;bute par la visite des ateliers, o&ugrave; les participantes et participants peuvent observer les artisans au travail et comprendre les diff&eacute;rentes &eacute;tapes de fabrication des pav&eacute;s. Une promenade guid&eacute;e par Floriane Nikles permet ensuite de parcourir les c&eacute;l&egrave;bres pav&eacute;s argent&eacute;s de la ville. Une sortie id&eacute;ale &agrave; partager en famille ou entre amis.</p>
<p>La 1<sup>re</sup> balade de l&rsquo;ann&eacute;e se d&eacute;roulera le mercredi 15 avril &agrave; 13h30, pendant les vacances scolaires de P&acirc;ques. Le rendez-vous est fix&eacute; devant l&rsquo;arr&ecirc;t &laquo;Sallaz&raquo; du m2. L&rsquo;activit&eacute; est libre et sans inscription. Les enfants, accompagn&eacute;s d&rsquo;un adulte, sont les bienvenus. La dur&eacute;e approximative est de 2h30.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87160]]></link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87160</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Lausanne prolonge la phase d’évaluation des projets et assure la continuité des festivités en 2026]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Ville de Lausanne informe que le processus d&rsquo;attribution de l&rsquo;organisation des f&ecirc;tes de fin d&rsquo;ann&eacute;e pour la p&eacute;riode 2026&ndash;2029, lanc&eacute; &agrave; l&rsquo;automne 2025, est prolong&eacute;. L&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du nouveau concept est ainsi report&eacute;e &agrave; l&rsquo;&eacute;dition 2027, afin de garantir la qualit&eacute; et la solidit&eacute; du projet retenu. Pour garantir la tenue des festivit&eacute;s dans les meilleures conditions, la Ville de Lausanne a sollicit&eacute; l&rsquo;organisateur actuel, B&ocirc; No&euml;l, pour reconduire son concept en 2026, ce qu'il a accept&eacute;.&nbsp;</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87300]]></link>
				<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87300</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport de gestion 2025]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; publie le rapport de gestion 2025, &agrave; d&eacute;couvrir sur <a href="../../../officiel/municipalite/rapports-de-gestion/rapport-gestion-2025.html" target="_blank" rel="noopener">le site web de la Ville</a>.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87290]]></link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87290</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse au postulat de Monsieur Curnier Daniel et consorts «Ça va pas la crèche?»]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; r&eacute;pond au postulat demandant d&rsquo;&eacute;tudier la pr&eacute;sence de perturbateurs endocriniens dans les centres de vie enfantine. Elle rappelle que cette probl&eacute;matique est connue et qu&rsquo;elle suit, en collaboration avec le Canton, l&rsquo;&eacute;volution des connaissances scientifiques dans ce domaine. Dans ce contexte, elle applique un principe de pr&eacute;caution dans la restauration collective, les achats de mobilier et de fournitures, les produits d&rsquo;hygi&egrave;ne et d&rsquo;entretien, ainsi que dans les constructions et r&eacute;novations. La Ville souligne que cette politique repose sur une d&eacute;marche d&rsquo;am&eacute;lioration continue, associant sensibilisation des professionnelles et professionnels, crit&egrave;res d&rsquo;achat responsables et recommandations sp&eacute;cifiques pour les b&acirc;timents accueillant des enfants.</p><p>Catégories: Communication au Conseil communal, Préavis, rapport-préavis</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87270]]></link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87270</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category><category><![CDATA[Préavis, rapport-préavis]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à l'interpellation de Mme Anouck Saugy sur Art on Ice]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Dans sa r&eacute;ponse &agrave; l'interpellation de Mme Anouck Saugy &laquo;Art on Ice: partir uin jour, sans retour?&raquo;, la Municipalit&eacute; rappelle que la Vaudoise Ar&eacute;na est une infrastructure &agrave; vocation sportive en premier lieu. En effet, elle accueille notamment les entra&icirc;nements et matchs du LHC, du Club des patineurs de Lausanne et Malley, du club Lausanne Shorttrack, du Lausanne Brromball, ainsi que du LHC f&eacute;minin et de la LHC Academy. Les &eacute;coles ainsi que le public utilisent &eacute;galement cette infrastructure.&nbsp;</p>
<p>En plus de cette utilisation, la Vaudoise Ar&eacute;na accueille r&eacute;guli&egrave;rement des &eacute;v&eacute;nements de grande envergure. Par exemple, en 2025: la Coupe du monde de basket U19 ou encore pas moins de 10 concerts et spectacles. En 2026, il y aura le Grand Slam de Judo et les championnats d'Europe de patinage artistique en 2027.</p><p>Catégorie: Communication au Conseil communal</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87260]]></link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87260</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport d'audit interne - Fondation Sport-Etudes Lausanne]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; publie le rapport d'audit interne de son Contr&ocirc;le des finances (CFL) intitul&eacute; &laquo;Rapport d'audit interne &ndash; Fondation Sport-Etudes Lausanne&raquo;. Le CFL a effectu&eacute; un audit conform&eacute;ment &agrave; la &laquo;Directive relative &agrave; l&rsquo;octroi et au suivi des subventions accord&eacute;es par la Ville de Lausanne&raquo;. Les travaux d&rsquo;audit ont port&eacute; sur la p&eacute;riode s&rsquo;&eacute;chelonnant de juillet 2023 &agrave; juin 2025.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87240]]></link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87240</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport d'audit - CIFEA]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; publie le rapport d'audit interne de son Contr&ocirc;le des finances (CFL) intitul&eacute; &laquo;Rapport d'audit interne &ndash; CIFEA&raquo;. Le CFL a effectu&eacute; un audit conform&eacute;ment &agrave; la &laquo;Directive relative &agrave; l&rsquo;octroi et au suivi des subventions accord&eacute;es par la Ville de Lausanne&raquo;. Les travaux d&rsquo;audit ont port&eacute; sur la p&eacute;riode s&rsquo;&eacute;chelonnant de janvier 2024 &agrave; ao&ucirc;t 2025.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87230]]></link>
				<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87230</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Une nouvelle place de jeux apporte la touche finale aux aménagements publics de l’écoquartier des Plaines-du-Loup (PA 1)]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Une nouvelle place de jeux ouvre ses portes &agrave; proximit&eacute; du pr&eacute;au scolaire du coll&egrave;ge du Loup, &agrave; la rue Elisa-Serment. Cette derni&egrave;re ouverture marque la fin du d&eacute;veloppement des am&eacute;nagements et infrastructures de l&rsquo;&eacute;coquartier des Plaines-du-Loup (PA 1) offrant un cadre de vie attractif et convivial &agrave; toutes ses usag&egrave;res et usagers, les adultes comme les enfants.</p>
<p>La place de jeux propose un espace de d&eacute;couverte aux enfants de toutes les tranches d&rsquo;&acirc;ge. Inspir&eacute;e de nos paysages, des petites collines agr&eacute;ment&eacute;es d&rsquo;un pont suspendu et d&rsquo;un tunnel cr&eacute;ent une ambiance naturelle et un caract&egrave;re unique. Des structures d&rsquo;&eacute;quilibre et une balan&ccedil;oire viking permettent aux enfants de se d&eacute;fouler, tandis que deux cabanes proposent des moments plus calmes. L&rsquo;aire de jeux est gard&eacute;e par deux h&eacute;rissons g&eacute;ants faits en bois. Animal indig&egrave;ne connu pour &ecirc;tre intouchable, ces deux sp&eacute;cimens se laissent apprivoiser par les enfants qui peuvent grimper sur leur dos et se cacher &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur.</p>
<p>Cet espace g&eacute;n&eacute;reusement v&eacute;g&eacute;talis&eacute; est vou&eacute; &agrave; devenir un lieu de rencontre pour toutes les g&eacute;n&eacute;rations. Il est compl&eacute;t&eacute; d&rsquo;un terrain de p&eacute;tanque et de bancs invitant &agrave; partager des moments conviviaux.</p>
<p>Le quartier des Plaines-du-Loup, qui accueillera environ 8'000 habitantes et habitants &agrave; l&rsquo;horizon 2034, compte d&eacute;sormais 5 aires de jeux de diff&eacute;rentes envergures:</p>
<ul>
<li>L&rsquo;espace de fitness urbain propose un lieu de rencontres actives pour toutes les g&eacute;n&eacute;rations</li>
<li>Le parc du Loup accueille l&rsquo;une des plus grandes aires de jeux de Lausanne</li>
<li>La rue Germaine-Ernst propose une place de jeux de quartier color&eacute;e</li>
<li>La rue Edith-Burger offre un jeu d&rsquo;eau au calme dans un coin de nature</li>
<li>La rue Elisa-Serment compl&egrave;te l&rsquo;offre ludique des Plaines-du-Loup</li>
</ul><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87220]]></link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87220</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Poisson d'avril 2026]]></title>
				<description><![CDATA[<p>L&rsquo;annonce d&rsquo;une nouvelle cri&eacute;e au sommet de la chemin&eacute;e de Pierre-de-Plan est un canular de 1<sup>er</sup> avril.&nbsp;</p>
<p><br />La tradition du guet de la Cath&eacute;drale remonte &agrave; 1405. Lausanne fait partie des rares villes europ&eacute;ennes o&ugrave; cette tradition n&rsquo;a jamais &eacute;t&eacute; interrompue.<br />Il est effectivement possible de visiter le beffroi pendant les heures du guet et d&rsquo;en apprendre plus sur l&rsquo;histoire de la Cath&eacute;drale et de cette fonction unique &agrave; la Ville.</p>
<ul>
<li><a href="../../../vie-pratique/quartiers/cultes-et-temples/guet-de-la-cathedrale.html">Infos</a></li>
</ul>
<p>La chemin&eacute;e de Pierre-de-Plan est strictement interdite au public et son acc&egrave;s est tr&egrave;s r&eacute;glement&eacute;.<br />Cela dit, vous pouvez en apprendre plus sur l&rsquo;Usine de Pierre-de-Plan sur la page d&eacute;di&eacute;e. Des visites sont &eacute;galement possibles, sur demande, pendant la journ&eacute;e 😉</p>
<p>D'ici 2050, le r&eacute;seau de chauffage &agrave; distance couvrira 75% des besoins en chaleur (contre 30% actuellement). D&egrave;s 2035, il sera 100% renouvelable.</p>
<ul>
<li><a href="../../../vie-pratique/energies-et-eau/services-industriels/a-propos-sil/nos-activites/chauffage-a-distance/reseau-chauffage-a-distance/chaufferies-existantes.html">Infos</a></li>
</ul><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87250]]></link>
				<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 07:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87250</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Élections communales 2026: une infographie sur les résultats de la législature 2026–2031]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Au lendemain des &eacute;lections communales, l&rsquo;Office d&rsquo;appui &eacute;conomique et statistique (OAES) de la Ville de Lausanne met en ligne une infographie consacr&eacute;e aux r&eacute;sultats de la l&eacute;gislature 2026&ndash;2031.</p>
<p>Cette publication propose une lecture synth&eacute;tique du scrutin, en pr&eacute;sentant les r&eacute;sultats du Conseil communal et de la Municipalit&eacute;, ainsi que les principales &eacute;volutions observ&eacute;es. Elle met &eacute;galement en perspective la participation &eacute;lectorale et les dynamiques de renouvellement du l&eacute;gislatif. L&rsquo;infographie offre par ailleurs des &eacute;l&eacute;ments de compr&eacute;hension sur la composition des autorit&eacute;s communales, notamment sous l&rsquo;angle des partis, du genre et des classes d&rsquo;&acirc;ge, ainsi qu&rsquo;un rappel du fonctionnement institutionnel.</p>
<p>Accessible aussi en ligne, elle vise &agrave; fournir au public une information claire et structur&eacute;e sur les r&eacute;sultats des &eacute;lections communales ainsi que sur la composition des autorit&eacute;s pour la nouvelle l&eacute;gislature, qui d&eacute;bute le 1er juillet 2026. Pour rappel, une page (<a href="http://www.lausanne.ch/stat-politique">www.lausanne.ch/stat-politique</a>) permet d&rsquo;explorer, l&eacute;gislature par l&eacute;gislature, les donn&eacute;es des institutions politiques lausannoises.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87210]]></link>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 14:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87210</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Activités de vacances d’été 2026]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Cet &eacute;t&eacute;, la Ville de Lausanne et ses partenaires proposent de nombreuses d&rsquo;activit&eacute;s de vacances pour les enfants lausannois. Entre camps ou centres a&eacute;r&eacute;s d'une semaine, activit&eacute;s &agrave; la journ&eacute;e ou la demi-journ&eacute;e, l&rsquo;offre est riche et vari&eacute;e.</p>
<p>Au programme: des camps &agrave; la montagne &agrave; La Barboleusaz, aux Chevalleyres, au Plannemard ou &agrave; Luan, et des centres a&eacute;r&eacute;s autour du th&egrave;me de la nature, du sport ou des voyages dans le temps. Mais &eacute;galement le Passeport vacances, les activit&eacute;s des maisons de quartier et des centres socioculturels, et celles de l&rsquo;Espace des inventions (EDI).</p>
<p>Des semaines multisports pour les 8-12 ans sont &eacute;galement propos&eacute;es dans les halles de Beaulieu. Les enfants pourront y d&eacute;couvrir le tennis, l&rsquo;escalade, le skateboard, la p&eacute;tanque, le basket et bien d&rsquo;autres disciplines.</p>
<p>Autant d&rsquo;occasions de s&rsquo;amuser, de d&eacute;couvrir de nouvelles activit&eacute;s et de tisser des liens, pour un &eacute;t&eacute; &agrave; la fois ludique et enrichissant.</p>
<p><strong>Inscriptions</strong></p>
<p>Les inscriptions aux camps de vacances et centres a&eacute;r&eacute;s de la Ville et, pour la premi&egrave;re fois cet &eacute;t&eacute;, aux semaines multisports, se font en ligne <strong>d&egrave;s le 22 avril 2026 &agrave; 12h </strong>sur <a href="https://lausanne.ch/activites-vacances">lausanne.ch/activites-vacances</a>.</p>
<p>Les inscriptions aux activit&eacute;s du Passeport vacances, de la Fondation pour l&rsquo;animation socioculturelle lausannoise (FASL) et de l&rsquo;Espace des inventions (EDI) se font directement aupr&egrave;s de chaque organisme.</p>
<p>Le programme complet des activit&eacute;s est disponible sur <a href="https://lausanne.ch/activites-vacances">lausanne.ch/activites-vacances</a> et dans la brochure envoy&eacute;e aux familles lausannoises.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87110]]></link>
				<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87110</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Résultats du 2e tour des élections pour la Municipalité]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Avec un taux de participation de 34.58%, le 2<sup>e</sup> tour de l&rsquo;&eacute;lection &agrave; la Municipalit&eacute; s&rsquo;est cl&ocirc;t. Les sept si&egrave;ges ont &eacute;t&eacute; repourvus. Les personnes voulant d&eacute;poser leur candidature pour l&rsquo;&eacute;lection &agrave; la syndicature ont jusqu&rsquo;au 7 avril 2026 &agrave; midi.</p>
<p>&nbsp;</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87190]]></link>
				<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 13:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87190</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Manifestation autorisée à Lausanne: Carnaval Populaire & DETER]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Ce samedi 28 mars 2026, la Ville de Lausanne a &eacute;t&eacute; le th&eacute;&acirc;tre d'une manifestation intitul&eacute;e &laquo;Carnaval populaire &amp; DETER&raquo;. Le rassemblement, qui a r&eacute;uni environ 4000 personnes et 9 chars, a d&eacute;but&eacute; &agrave; la rue de l'Industrie. L&rsquo;itin&eacute;raire initial d&eacute;fini et autoris&eacute; par la ville n&rsquo;a pas &eacute;t&eacute; respect&eacute; et les participantes et participants s'en sont &eacute;cart&eacute;s pour emprunter un parcours alternatif.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87200]]></link>
				<pubDate>Sat, 28 Mar 2026 19:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87200</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 29 mars 2026: Taux de participation J-2]]></title>
				<description><![CDATA[<p>J-2: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 22.34%.<br /><br />NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.&nbsp;</p>
<p>A noter, lors de l'&eacute;lection cantonale de 2022, il n'y avait pas de statistique &agrave; J-6 (jour f&eacute;ri&eacute;)</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87170]]></link>
				<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87170</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Feu vert pour la centrale de production de chaleur renouvelable avec l’eau du lac à Ouchy]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Dans le cadre de son Plan climat, la Ville de Lausanne pr&eacute;voit de d&eacute;carboner le chauffage &agrave; distance avec de nouvelles centrales de production renouvelable. Jalon fondamental de cette &eacute;volution: la centrale d&rsquo;Ouchy, aliment&eacute;e avec l&rsquo;eau du lac. La construction de cette installation de 4 pompes &agrave; chaleur (PAC) de grande puissance d&eacute;butera dans quelques semaines. Elle sera raccord&eacute;e d&rsquo;ici 2029 au r&eacute;seau en d&eacute;veloppement et permettra de chauffer environ 5000 m&eacute;nages avec de l&rsquo;&eacute;nergie 100%&nbsp;renouvelable.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87150]]></link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87150</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport Solidarité internationale 2024-2025]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Alors que l&rsquo;actualit&eacute; internationale rend compte chaque jour de nouvelles situations d&rsquo;urgence, la Ville de Lausanne publie le Rapport de la solidarit&eacute; internationale 2024-2025. Ce rapport pr&eacute;sente la politique r&eacute;solument engag&eacute;e de la Ville de Lausanne pour une solidarit&eacute; internationale qui combine soutien ponctuel sous forme d&rsquo;aide d&rsquo;urgence, en r&eacute;ponse &agrave; des catastrophes naturelles ou humaines &ndash; notamment en faveur de la Bande de Gaza, de la Cisjordanie, du Liban, ou encore de la Syrie &ndash; avec un financement de projets de d&eacute;veloppement qui s&rsquo;inscrivent dans une perspective &agrave; plus long terme.</p>
<p>Le rapport 2024-2025 se pr&eacute;sente sous une forme enrichie qui permet de pr&eacute;senter &agrave; la fois la r&eacute;partition des fonds du budget sp&eacute;cifique de la solidarit&eacute; en 2025 g&eacute;r&eacute; par l&rsquo;unit&eacute; des relations internationales et le suivi, l&rsquo;&eacute;valuation et les r&eacute;sultats, de l'ensemble des initiatives soutenues par la Ville en 2024, incluant le partenariat solidaire eau avec Nouakchott, le projet Restart et la Commission Villes et d&eacute;veloppement durable de l&rsquo;AIMF.</p>
<p>A travers son action dans les domaines de l&rsquo;eau, de la lutte contre le changement climatique, de l&rsquo;inclusion sociale par le sport, et de la valorisation des biens culturels, la Ville de Lausanne soutient des projets qui impactent positivement les villes et r&eacute;pondent aux besoins de leur population et &agrave; leurs pr&eacute;occupations.</p>
<p>En 2025, le budget de la solidarit&eacute; s&rsquo;est &eacute;lev&eacute; &agrave; CHF 625&rsquo;000.-. Ces subventions ont &eacute;t&eacute; attribu&eacute;es &agrave; 19 projets de d&eacute;veloppement ou d&rsquo;aide d&rsquo;urgence. Les fonds sont attribu&eacute;s soit directement aux associations ou aux villes partenaires en fonction des projets s&eacute;lectionn&eacute;s, soit via la F&eacute;d&eacute;ration vaudoise de coop&eacute;ration (Fedevaco) ou l&rsquo;Association internationale des Maires francophones (AIMF), partenaires institutionnels de la Ville de Lausanne.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87140]]></link>
				<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=87140</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse de la Municipalité à l’interpellation de M. Ilias Panchard]]></title>
