<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title><![CDATA[Actualités municipales - Ville de Lausanne]]></title>
				<description><![CDATA[Actualités municipales de la Ville de Lausanne, triées par ordre de diffusion]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/]]></link>
				<lastBuildDate>Tue, 10 Mar 2026 14:13:18 +0100</lastBuildDate>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 14:13:18 +0100</pubDate>
				<ttl>5</ttl><item>
				<title><![CDATA[Elections communales, 2ème tour pour la Municipalité: les listes sont déposées]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Les listes de candidates et candidats au &agrave; la Municipalit&eacute; de la Ville de Lausanne ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es en vue du 2<sup>&egrave;me</sup> tour des &eacute;lections du 29 mars prochain. Le Secr&eacute;tariat municipal a proc&eacute;d&eacute; au tirage au sort des listes sous le contr&ocirc;le du Bureau &eacute;lectoral.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86770]]></link>
				<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 13:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86770</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Aperçu statistique 2025: les tendances démographiques et économiques de Lausanne et de l'agglomération]]></title>
				<description><![CDATA[<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">L&rsquo;Office d&rsquo;appui &eacute;conomique et statistique (OAES) du Service de l&rsquo;&eacute;conomie de la Ville de Lausanne publie un nouvel aper&ccedil;u statistique consacr&eacute; &agrave; Lausanne et aux communes environnantes. </span></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">L&rsquo;analyse aborde plusieurs th&eacute;matiques cl&eacute;s, notamment la population et son &eacute;volution, les mouvements d&eacute;mographiques, l&rsquo;emploi, le logement ainsi que les caract&eacute;ristiques du territoire. Elle permet d&rsquo;observer la structure de la population, la dynamique migratoire et naturelle, la r&eacute;partition des emplois ou encore l&rsquo;&eacute;volution du parc de logements. </span></p>
<p style="margin: 0cm; margin-bottom: .0001pt;"><span style="font-family: Arial, sans-serif;">La publication permet &eacute;galement d&rsquo;observer ces indicateurs selon les diff&eacute;rents secteurs et communes de l'agglom&eacute;ration et de les comparer avec les donn&eacute;es du canton de Vaud. Il constitue ainsi un outil de r&eacute;f&eacute;rence pour mieux comprendre les &eacute;volutions d&eacute;mographiques, &eacute;conomiques et territoriales de la r&eacute;gion lausannoise. </span></p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86730]]></link>
				<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 14:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86730</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Elections communales: Résultats définitifs pour le Conseil communal]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Suite au d&eacute;pouillement et avec un taux de participation de 45,75%, les r&eacute;sultats d&eacute;finitifs des &eacute;lections au Conseil communal de Lausanne sont tomb&eacute;s. Les cents conseill&egrave;res communales et conseillers communaux de la nouvelle l&eacute;gislature pr&ecirc;teront serment le 29 juin 2026.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86690]]></link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 21:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86690</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Elections communales: Résultats du 1er tour pour la Municipalité]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Avec un taux de participation de 45,75%, le 1er &nbsp;tour de l&rsquo;&eacute;lection &agrave; la Municipalit&eacute; s&rsquo;est cl&ocirc;t. Apr&egrave;s un probl&egrave;me technique le bureau &eacute;lectoral a d&eacute;cid&eacute; de recommencer une partie du processus de validation des bulletins pour la Municipalit&eacute;. Aucune candidate et aucun candidat n&rsquo;a atteint la majorit&eacute; absolue.</p>
<p>Sur les 42'266 enveloppes re&ccedil;ues &agrave; Lausanne, 33% ont &eacute;t&eacute; d&eacute;pos&eacute;es durant le week-end (14'266 enveloppes de vendredi 6 mars &agrave; 20h &agrave; dimanche 8 mars &agrave; 11h).</p>
<p>Le deuxi&egrave;me tour aura lieu le 29 mars prochain, les personnes int&eacute;ress&eacute;es ont jusqu&rsquo;au 10 mars &agrave; 12h pour d&eacute;poser leur candidature.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86700]]></link>
				<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 20:45:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86700</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 8 mars 2026: Statistiques J-2]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="7o1nm" data-offset-key="8upqk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="8upqk-0-0"><span data-offset-key="8upqk-3-0">J-2: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 30.31%.</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7o1nm" data-offset-key="56mlk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="56mlk-0-0"><span data-offset-key="56mlk-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86740]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86740</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Riponne 10: top départ pour la salle de CrossFit au cœur de Lausanne]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Une partie des niveaux inf&eacute;rieurs du b&acirc;timent de Riponne 10, anciennement occup&eacute;s par le M&ouml;venpick, a &eacute;t&eacute; transform&eacute;e pour accueillir un lieu d&eacute;di&eacute; &agrave; la pratique sportive. Des adaptations structurelles, techniques et &eacute;nerg&eacute;tiques ont &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;es. Les espaces ont &eacute;t&eacute; r&eacute;am&eacute;nag&eacute;s dans le respect des exigences patrimoniales et des normes actuelles. La nouvelle salle de CrossFit Lausanne a ouvert ses portes. Les motiv&eacute;es et motiv&eacute;s sont invit&eacute;s &agrave; d&eacute;couvrir les lieux.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86640]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 14:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86640</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Vols dans les véhicules – Interpellation de deux personnes à Lausanne les 8 et 15 février]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Deux hommes ont &eacute;t&eacute; interpell&eacute;s &agrave; Lausanne les 8 et 15 f&eacute;vrier 2026 &agrave; la suite de tentatives de vols dans des v&eacute;hicules. Tous deux faisaient l&rsquo;objet de mandats d&rsquo;arr&ecirc;t pour d&rsquo;autres d&eacute;lits et ont &eacute;t&eacute; plac&eacute;s en d&eacute;tention.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86720]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86720</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Préavis «Evolution du système d'information RH»]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Par le pr&eacute;sent pr&eacute;avis, la Municipalit&eacute; pr&eacute;voit la migration du syst&egrave;me d&rsquo;information de gestion des ressources humaines de l&rsquo;administration lausannoise. La version de l&rsquo;ERP utilis&eacute;e actuellement ne sera plus maintenue d&rsquo;ici &agrave; 2030. La Municipalit&eacute; sollicite donc l&rsquo;octroi d&rsquo;un cr&eacute;dit d&rsquo;investissement du patrimoine administratif de CHF 6'000'000.- pour remplacer le syst&egrave;me d&rsquo;information RH.</p><p>Catégories: Communication au Conseil communal, Préavis, rapport-préavis</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86680]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86680</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category><category><![CDATA[Préavis, rapport-préavis]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Préavis «Mobilité durable Il», vers une mobilité active et apaisée]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Le pr&eacute;sent pr&eacute;avis s&rsquo;inscrit dans la continuit&eacute; du pr&eacute;avis 2023/26 &laquo;Mobilit&eacute; durable I&raquo; et en pr&eacute;sente le bilan. La Municipalit&eacute; sollicite l&rsquo;octroi d&rsquo;un cr&eacute;dit de CHF 4 millions pour financer des mesures en mati&egrave;re de mobilit&eacute; active, transports publics, mod&eacute;ration du trafic, accessibilit&eacute;, s&eacute;curit&eacute; routi&egrave;re et accompagnement au changement. Le tout selon les imp&eacute;ratifs du Plan climat et du Plan directeur communal.</p><p>Catégories: Communication au Conseil communal, Préavis, rapport-préavis</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86670]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86670</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category><category><![CDATA[Préavis, rapport-préavis]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Grand Départ Suisse – Tour de France Femmes - Toutes en selle: le 8 mars, cap sur Lausanne!]]></title>
				<description><![CDATA[<p>&Agrave; l&rsquo;occasion de la Journ&eacute;e internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, &nbsp;plus de 250 femmes cyclistes rejoindront &agrave; v&eacute;lo la Capitale Olympique. Les d&eacute;parts sont pr&eacute;vus depuis les villes travers&eacute;es par le Tour de France Femmes avec Zwift les 1er et 2 ao&ucirc;t prochains. Port&eacute; par des communaut&eacute;s cyclistes romandes et soutenu par la Ville de Lausanne, cet &eacute;v&eacute;nement in&eacute;dit verra les pelotons arriver au Stade olympique de la Pontaise d&egrave;s 14 heures.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86660]]></link>
				<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 08:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86660</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport d’audit - Gestion du contentieux]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; publie le rapport d&rsquo;audit interne relatif &agrave; la gestion du contentieux au sein de la Ville de Lausanne, r&eacute;alis&eacute; par son Contr&ocirc;le des finances (CFL). Le CFL s&rsquo;est pench&eacute; sur les processus de recouvrement et a formul&eacute; 13 recommandations visant &agrave; am&eacute;liorer notamment la gouvernance, les d&eacute;lais de traitement et &agrave; optimiser les co&ucirc;ts.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86550]]></link>
				<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 13:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86550</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 8 mars 2026: Statistiques J-4]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="7o1nm" data-offset-key="8upqk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="8upqk-0-0"><span data-offset-key="8upqk-3-0">J-4: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 23.72%.</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7o1nm" data-offset-key="56mlk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="56mlk-0-0"><span data-offset-key="56mlk-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86630]]></link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86630</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Nouvelle newsletter du Service de l’économie pour les acteurs et actrices du terrain]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Le Service de l&rsquo;&eacute;conomie de la Ville de Lausanne lance une newsletter destin&eacute;e aux professionnelles et professionnels de la restauration, des &eacute;tablissements publics, des march&eacute;s ainsi qu&rsquo;&agrave; l&rsquo;ensemble des acteurs &eacute;conomiques lausannois. Cette lettre d&rsquo;information permettra de recevoir directement les actualit&eacute;s utiles du Service, notamment les appels d&rsquo;offres, les mises &agrave; jour r&eacute;glementaires, les nouvelles prestations, ainsi que les informations pratiques publi&eacute;es sur son site internet, comme le calendrier des grand &eacute;v&eacute;nements. Pour s'inscrire &agrave; la newsletter: <a href="../../../economie" target="_top">www.lausanne.ch<span class="alias-part">/economie</span></a></p>
<p>Avec cette d&eacute;marche, le Service de l'&eacute;conomie souhaite renforcer la proximit&eacute; avec le tissue &eacute;conomique local et am&eacute;liorer la circulation de l'information. Les personnes int&eacute;ress&eacute;es peuvent d&egrave;s &agrave; pr&eacute;sent s&rsquo;inscrire en ligne afin de rester inform&eacute;es de mani&egrave;re r&eacute;guli&egrave;re et cibl&eacute;e.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86620]]></link>
				<pubDate>Wed, 04 Mar 2026 15:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86620</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Eventkit: une nouvelle plateforme nationale pour les manifestations durables]]></title>
				<description><![CDATA[<p>N&eacute;e de la fusion entre la plateforme KITmanif, d&eacute;velopp&eacute;e par la Ville de Lausanne et le Canton de Vaud, et la plateforme Manifestation-verte, Eventkit propose de nombreuses recommandations ainsi qu&rsquo;un outil d&rsquo;auto-&eacute;valuation pour accompagner les manifestations vers plus de durabilit&eacute;. La plateforme est disponible en ligne.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86600]]></link>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:15:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86600</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Visibilisation des femmes dans l’espace public - Lausanne prévoit d’honorer Augusta Gillabert-Randin, pionnière dans la valorisation du travail des agricultrices]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; continue de (re)nommer des noms de rue, de place ou de parc en m&eacute;moire de personnalit&eacute;s f&eacute;minines. Elle pr&eacute;voit de rendre hommage &agrave; Augusta Gillabert-Randin. Agricultrice vaudoise pionni&egrave;re dans la valorisation du travail des femmes rurales et dans l&rsquo;organisation de leurs int&eacute;r&ecirc;ts professionnels, elle fonde en 1918 l&rsquo;Association des productrices de Moudon qui deviendra ensuite l&rsquo;Association agricole des femmes vaudoises. Le parc, actuellement sans nom, situ&eacute; &agrave; l&rsquo;avenue de Rhodanie en face de l&rsquo;International Institute for Management Development (IMD), a &eacute;t&eacute; choisi pour recevoir cet hommage d&egrave;s le 1<sup>er</sup> octobre 2026. Ce changement figurera dans la feuille des avis officiels (FAO) et le quotidien 24 heures, et fera l&rsquo;objet d&rsquo;une consultation du 3 mars au 2 avril 2026.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86540]]></link>
				<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 09:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86540</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 8 mars 2026: Statistiques J-6]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="7o1nm" data-offset-key="8upqk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="8upqk-0-0"><span data-offset-key="8upqk-3-0">J-6: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 17.65%.</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7o1nm" data-offset-key="56mlk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="56mlk-0-0"><span data-offset-key="56mlk-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86610]]></link>
				<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 16:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86610</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Certificats de vie: une compétence transférée au Contrôle des habitants]]></title>
				<description><![CDATA[<p>D&egrave;s le 1er juillet 2026, l&rsquo;&eacute;tablissement des certificats de vie sera assur&eacute; par les gestionnaires d&rsquo;orientation du Contr&ocirc;le des habitants. Cette prestation administrative concerne environ 800 demandes par ann&eacute;e et sera soumise &agrave; un &eacute;molument de CHF 5.&ndash;.</p>
<p>Le certificat de vie est un document officiel attestant qu&rsquo;une personne est en vie &agrave; une date donn&eacute;e. Il est g&eacute;n&eacute;ralement requis par certaines caisses de pension, assurances ou autorit&eacute;s &eacute;trang&egrave;res, notamment dans le cadre du versement de rentes ou de prestations sociales. Ce transfert de comp&eacute;tence s&rsquo;inscrit dans une r&eacute;organisation interne visant &agrave; simplifier les d&eacute;marches pour la population et &agrave; regrouper cette prestation au sein d&rsquo;un guichet administratif sp&eacute;cialis&eacute;. D&egrave;s le 1er juillet 2026, le programme informatique actuellement utilis&eacute; par la Police sera ainsi repris par le service concern&eacute;.</p>
<p>Pour obtenir ce document, l&rsquo;administr&eacute;e ou administr&eacute; devra se pr&eacute;senter au guichet muni d&rsquo;une pi&egrave;ce d&rsquo;identit&eacute;, du formulaire transmis par l&rsquo;institution requ&eacute;rante ainsi que de l&rsquo;&eacute;molument de CHF 5.&ndash;. Lorsque le formulaire exige une authentification de la signature du b&eacute;n&eacute;ficiaire, cette d&eacute;marche ne peut pas &ecirc;tre effectu&eacute;e par le Contr&ocirc;le des habitants et doit &ecirc;tre r&eacute;alis&eacute;e aupr&egrave;s d&rsquo;une ou d&rsquo;un notaire choisi par l&rsquo;administr&eacute;e ou administr&eacute;.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86580]]></link>
				<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 15:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86580</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Les premières rames du tram prêtes à rouler en phase de test]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Le grand retour du tram &agrave; Lausanne se pr&eacute;cise avec la pr&eacute;sentation officielle ce lundi 2 mars de la toute premi&egrave;re rame dans le garage-atelier des tl &agrave; Renens. Un moment cl&eacute; pour tous les porteurs de projet et les &eacute;quipes engag&eacute;es depuis de nombreuses ann&eacute;es dans ce chantier d&rsquo;envergure. D&egrave;s demain, le tram d&eacute;marrera ses courses d&rsquo;essai sur une premi&egrave;re portion de la ligne c&ocirc;t&eacute; Renens. Homologations, tests, formation, marche &agrave; blanc vont se succ&eacute;der avant sa mise en exploitation commerciale attendue d&rsquo;ici &agrave; la fin de l&rsquo;ann&eacute;e.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86590]]></link>
				<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 11:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86590</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Match du 1er mars entre le Lausanne-Sport et le FC Bâle : Les autorités appellent ensemble à ce que les instances du football assument leurs parts de responsabilité]]></title>
				<description><![CDATA[<p>&Agrave; l&rsquo;approche du match opposant le Lausanne-Sport au FC B&acirc;le, dimanche 1er mars 2026 au stade de la Tuili&egrave;re &agrave; Lausanne, le Canton de Vaud, en coordination &eacute;troite avec la Ville de Lausanne, affirme sa pleine mobilisation afin de pr&eacute;venir tout d&eacute;bordement et garantir la s&eacute;curit&eacute; de la population. Des contacts ont &eacute;t&eacute; pris avec les organisations fa&icirc;ti&egrave;res du football. L&rsquo;utilisation de cam&eacute;ras de surveillance &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur du stade sera par ailleurs renforc&eacute;e afin de faciliter l&rsquo;&rsquo;identification des auteurs d&rsquo;&eacute;ventuelles infractions.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86570]]></link>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 15:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86570</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 8 mars 2026: Statistiques J-9]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="fg73f" data-offset-key="46hpk-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="46hpk-0-0"><span data-offset-key="46hpk-3-0">J-9: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 15.70%.</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="fg73f" data-offset-key="eh6oh-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="eh6oh-0-0"><span data-offset-key="eh6oh-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86560]]></link>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:45:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86560</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Mesures pour la transition écologique et la publicité dans les taxis]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Le Conseil intercommunal de l&rsquo;Association de communes de la r&eacute;gion lausannoise pour la r&eacute;glementation du service des taxis a adopt&eacute; plusieurs d&eacute;cisions relatives &agrave; l&rsquo;&eacute;volution du secteur. Elles concernent la transition vers des v&eacute;hicules &agrave; faibles &eacute;missions ainsi que la r&eacute;mun&eacute;ration des conductrices et conducteurs. Le Comit&eacute; de direction a adopt&eacute; un cadre r&eacute;glementaire pour la publicit&eacute; &agrave; l&rsquo;int&eacute;rieur des taxis.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86420]]></link>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 14:00:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86420</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Collection de l’Art Brut: lancement du concours d’architecture pour l’extension du musée qui fête ses 50 ans]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Ville de Lausanne franchit une &eacute;tape d&eacute;terminante dans le d&eacute;veloppement de la Collection de l&rsquo;Art Brut en lan&ccedil;ant officiellement, l&rsquo;ann&eacute;e des 50 ans de l&rsquo;institution, le concours d&rsquo;architecture en vue de son extension, avec le soutien de la Fondation Jean-Hippolyte Guignard. Cette d&eacute;marche marque une avanc&eacute;e majeure pour l&rsquo;une des institutions culturelles les plus embl&eacute;matiques de la ville, de renomm&eacute;e internationale. Elle donne la garantie &agrave; la Collection de pouvoir poursuivre sa mission de conservation, de recherche et de diffusion dans des conditions optimales, avec notamment de nouveaux espaces d&rsquo;exposition.</p><p>Catégories: Communiqué, Préavis, rapport-préavis</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86530]]></link>
				<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 09:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86530</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category><category><![CDATA[Préavis, rapport-préavis]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Plan biodiversité: la Ville de Lausanne présente sa stratégie en faveur des hirondelles, martinets et chauves-souris]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Etablie en collaboration avec la Station ornithologique suisse et avec le soutien du Canton de Vaud, la Ville de Lausanne pr&eacute;sente sa strat&eacute;gie en faveur des hirondelles, martinets et chauves-souris. Bas&eacute;e sur un recensement participatif r&eacute;alis&eacute; en 2025 et pr&eacute;vue par le Plan biodiversit&eacute; de Lausanne, elle a pour objectif de concr&eacute;tiser la protection et les mesures de soutien afin de renforcer les populations de ces esp&egrave;ces.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86510]]></link>
				<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 14:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86510</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à la question de M. Jacques-Etienne Rastorfer «Des conséquences concrètes de la longueur des noms de rue»]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; pr&eacute;cise les r&egrave;gles et recommandations en vigueur lors de d&eacute;nomination de rues. Elle informe que tout projet de nouvelle d&eacute;nomination doit &ecirc;tre soumis &agrave; la Direction du cadastre et de la g&eacute;oinformation (DCG) du Canton de Vaud qui en v&eacute;rifie la compatibilit&eacute; avec l&rsquo;Ordonnance sur les noms g&eacute;ographiques (ONG&eacute;o) et les recommandations en la mati&egrave;re.</p><p>Catégorie: Communication au Conseil communal</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86480]]></link>
				<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 13:30:00 +0100</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=86480</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[53 nouvelles terrasses en ville pour les commerces alimentaires: 1er bilan]]></title>
