<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<rss version="2.0">
			<channel>
				<title><![CDATA[Actualités municipales - Ville de Lausanne]]></title>
				<description><![CDATA[Actualités municipales de la Ville de Lausanne, triées par ordre de diffusion]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/]]></link>
				<lastBuildDate>Thu, 18 Jun 2026 16:20:00 +0200</lastBuildDate>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 16:20:00 +0200</pubDate>
				<ttl>5</ttl><item>
				<title><![CDATA[La réforme du changement de régime de la caisse de pension plébiscitée par le personnel]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Lors d&rsquo;un vote consultatif qui s&rsquo;est achev&eacute; le 15 juin 2026, les assur&eacute;es et assur&eacute;s de la CPCL ont pl&eacute;biscit&eacute; la r&eacute;forme du plan de pr&eacute;voyance avec 76% de votes positifs. Cette consultation de l&rsquo;ensemble des assur&eacute;es et assur&eacute;s actifs a &eacute;t&eacute; d&eacute;cid&eacute;e par la Municipalit&eacute; en accord avec l&rsquo;ensemble des organisations syndicales &agrave; l&rsquo;issue des n&eacute;gociations. Forte de ce r&eacute;sultat clair, la Municipalit&eacute; entend poursuivre les travaux en vue de soumettre un pr&eacute;avis au Conseil communal cet automne de mani&egrave;re &agrave; permettre l&rsquo;entr&eacute;e en vigueur du nouveau r&eacute;gime au 1er janvier 2027. Le nouveau r&eacute;gime en primaut&eacute; de cotisation permettra notamment, sans modification du niveau des cotisations, une am&eacute;lioration du niveau des rentes, en particulier pour les petits revenus et des conditions de pr&eacute;retraite am&eacute;lior&eacute;es.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88770]]></link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88770</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Fêtes scolaires – Dispositions en matière de circulation et de stationnement – Mercredi 24 juin 2026]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Les &eacute;l&egrave;ves lausannois des classes primaires (3P &agrave; 4P) participeront &agrave; leur f&ecirc;te scolaire mercredi 24 juin 2026. Comme la semaine pr&eacute;c&eacute;dente, un cort&egrave;ge rejoindra la place de Milan depuis l&rsquo;esplanade de Montbenon. La police invite les usag&egrave;res et usagers de la route &agrave; anticiper les perturbations attendues sur le r&eacute;seau routier et en mati&egrave;re de stationnement.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88760]]></link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88760</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à la question de Mme Léonie Kovaliv «Accessibilité et sensibilisation citoyenne»]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; rappelle que la Ville d&eacute;veloppe des am&eacute;nagements favorisant les d&eacute;placements de toutes et tous, notamment les lignes de guidage, qui constituent &agrave; la fois une aide pour les personnes concern&eacute;es et des rep&egrave;res pour l&rsquo;ensemble de la population.</p>
<p>Elle souligne que la sensibilisation au handicap est d&eacute;j&agrave; int&eacute;gr&eacute;e &agrave; certaines formations du personnel communal et qu&rsquo;une attention particuli&egrave;re est port&eacute;e aux occupations de l&rsquo;espace public, afin de pr&eacute;server l&rsquo;accessibilit&eacute; des cheminements.</p>
<p>Au vu du faible nombre de signalements et de la diversit&eacute; des situations pouvant cr&eacute;er des obstacles, une campagne g&eacute;n&eacute;rale n&rsquo;est pas envisag&eacute;e &agrave; ce stade.</p>
<p>La Ville poursuivra en revanche ses interventions cibl&eacute;es et examinera la question d&rsquo;une signal&eacute;tique renforc&eacute;e dans le cadre des travaux li&eacute;s &agrave; l&rsquo;accessibilit&eacute; universelle, en particulier dans les p&ocirc;les d&rsquo;&eacute;changes. Ces d&eacute;marches seront men&eacute;es avec les partenaires concern&eacute;s et les organisations du handicap, dans le cadre notamment de la Commission d&rsquo;accessibilit&eacute; universelle.</p><p>Catégorie: Communication au Conseil communal</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88750]]></link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88750</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse au postulat de Mme Maurane Vouga et consorts «Santé mentale des jeunes après ces longs mois de pandémie, où en est-on? »]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; partage les pr&eacute;occupations exprim&eacute;es et rel&egrave;ve que, si la majorit&eacute; des jeunes pr&eacute;sente une bonne sant&eacute; psychique, les donn&eacute;es r&eacute;centes font &eacute;tat d&rsquo;une fragilisation accrue, en particulier chez les jeunes femmes.&nbsp;</p>
<p>Dans ce contexte, la Ville poursuit une action fond&eacute;e sur la pr&eacute;vention, la promotion de la sant&eacute; et le renforcement des ressources des enfants, des jeunes et de leur entourage.</p>
<p>Les d&eacute;marches engag&eacute;es depuis la pand&eacute;mie, en milieu scolaire, parascolaire et dans les quartiers, visent &agrave; favoriser l&rsquo;acc&egrave;s &agrave; l&rsquo;information, le rep&eacute;rage pr&eacute;coce des difficult&eacute;s, le lien social et l&rsquo;accompagnement des transitions. Elles s&rsquo;appuient notamment sur les services d&eacute;di&eacute;s &agrave; la sant&eacute; des enfants et des jeunes, sur le travail social hors-murs, sur les dispositifs parascolaires ainsi que sur la participation des jeunes eux-m&ecirc;mes.</p>
<p>La Municipalit&eacute; entend consolider cet engagement par la mise en place d&rsquo;un r&eacute;seau de sant&eacute; communautaire pour les 0-25 ans. Port&eacute; par une charg&eacute;e de projet d&eacute;di&eacute;e, ce travail vise &agrave; mieux coordonner les acteurs, rendre l&rsquo;offre plus lisible et identifier les besoins encore insuffisamment couverts. Une attention particuli&egrave;re est &eacute;galement port&eacute;e aux 12-16 ans, pour lesquels une cartographie des prestations socio-&eacute;ducatives doit permettre de renforcer la coh&eacute;rence des interventions.</p>
<p>Inscrites dans la strat&eacute;gie lausannoise de promotion de la sant&eacute; 2025-2028, ces mesures posent les bases d&rsquo;une politique concert&eacute;e et durable en faveur de la sant&eacute; des enfants et des jeunes lausannois.</p><p>Catégories: Communication au Conseil communal, Préavis, rapport-préavis</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88740]]></link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88740</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category><category><![CDATA[Préavis, rapport-préavis]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport d’audit interne - GEDREL S.A.]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; publie le rapport d&rsquo;audit r&eacute;alis&eacute; par son Contr&ocirc;le des finances (CFL) sur la soci&eacute;t&eacute; GEDREL S.A. d&eacute;tenue par 12 communes de la r&eacute;gion lausannoise. Le CFL a formul&eacute; 9 recommandations afin de permettre &agrave; GEDREL S.A. d&rsquo;optimiser sa gouvernance ainsi que sa gestion op&eacute;rationnelle et financi&egrave;re.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88680]]></link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88680</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à la consultation sur la modification de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-joint la r&eacute;ponse de la Ville de Lausanne &agrave; la consultation susmentionn&eacute;e.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88730]]></link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88730</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[La Ville de Lausanne active son plan canicule]]></title>
				<description><![CDATA[<p>A la suite de la demande des autorit&eacute;s cantonales vaudoises, la Ville de Lausanne active son plan canicule, &agrave; partir du jeudi 18 juin 2026. Au vu des fortes chaleurs attendues ces prochains jours, le dispositif de visites des personnes &acirc;g&eacute;es de 65 ans et plus est activ&eacute;. Les personnes domicili&eacute;es sur la commune de Lausanne, &acirc;g&eacute;es de 65 ans et plus, ou souffrant d&rsquo;une affection chronique, vivant seules &agrave; leur domicile et non suivies par un Centre m&eacute;dico-social (CMS), peuvent contacter, tous les jours de la semaine, de 8h &agrave; 11h et de 14h &agrave; 17h &ndash; personnellement ou par le biais d&rsquo;un membre de la famille, <strong>le num&eacute;ro gratuit </strong><strong>0800 808 808.&nbsp;</strong></p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88720]]></link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 11:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88720</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Création par 17 communes d’une association intercommunale pour la gestion des eaux du bassin versant de la STEP de Vidy]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Les communes du bassin versant de la STEP de Vidy ont approuv&eacute; la cr&eacute;ation d&rsquo;une Association intercommunale de gestion des eaux urbaines du bassin versant de la STEP de Vidy (AGEV), ainsi que ses statuts. Cette nouvelle structure permettra de renforcer la gouvernance des infrastructures intercommunales d&rsquo;&eacute;vacuation des eaux us&eacute;es pour assurer une gestion efficiente et durable &agrave; l&rsquo;&eacute;chelle r&eacute;gionale.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88710]]></link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:15:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88710</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[«Jouer et Explorer» les places de jeux lausannoises]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Envie de d&eacute;couvrir des places de jeux dans d&rsquo;autres quartiers? A la recherche d&rsquo;un itin&eacute;raire agr&eacute;able entre plusieurs places de jeux? La brochure &laquo;Jouer et Explorer&raquo;, qui regroupe toutes les places de jeux lausannoises, a &eacute;t&eacute; r&eacute;&eacute;dit&eacute;e avec les places de jeux r&eacute;cemment cr&eacute;&eacute;es ou r&eacute;am&eacute;nag&eacute;es. Elle regroupe les places de jeux par quartier, d&eacute;crit les sp&eacute;cificit&eacute;s de chacune et propose 4 balades &laquo;de places en places&raquo; sp&eacute;cialement imagin&eacute;es pour les familles. Lausanne compte plus de 115 espaces ludiques (places de jeux, espaces de sports urbains ou terrains multijeux), dont 79 places de jeux qui b&eacute;n&eacute;ficient d&rsquo;un programme de d&eacute;veloppement et r&eacute;am&eacute;nagement depuis plusieurs ann&eacute;es.</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88660]]></link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88660</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Rapport d'audit interne -  Fondation pour le Théâtre de Vidy-Lausanne ]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; publie le rapport d'audit interne de son Contr&ocirc;le des finances (CFL) intitul&eacute; &laquo;Rapport d'audit interne &ndash; Fondation pour le Th&eacute;&acirc;tre de Vidy-Lausanne&raquo;. Le CFL a effectu&eacute; un audit conform&eacute;ment &agrave; la &laquo;Directive relative &agrave; l&rsquo;octroi et au suivi des subventions accord&eacute;es par la Ville de Lausanne&raquo;.&nbsp;</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88690]]></link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 10:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88690</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à la consultation sur le Désenchevêtrement 27]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-joint la r&eacute;ponse de la Ville de LAusanne &agrave; la consultation sur le &laquo; D&eacute;senchev&ecirc;trement 27 - R&eacute;partition des t&acirc;ches entre la Conf&eacute;d&eacute;ration et les cantons &raquo;.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88670]]></link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88670</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 14 juin 2026: Statistiques J-2]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="ah0fg" data-offset-key="5meap-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="5meap-0-0"><span data-offset-key="5meap-1-0">Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 34.14%.</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="ah0fg" data-offset-key="1ups-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="1ups-0-0"><span data-offset-key="1ups-0-0">&nbsp;</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="ah0fg" data-offset-key="bonhv-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="bonhv-0-0"><span data-offset-key="bonhv-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88650]]></link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 15:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88650</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Lausanne s’engage pour plus de mixité dans les équipes et aux postes de cadres]]></title>
				<description><![CDATA[<p>En 2025, la Municipalit&eacute; a renforc&eacute; son engagement pour l&rsquo;&eacute;galit&eacute; entre les femmes et les hommes en lan&ccedil;ant le projet &laquo;D&eacute;fi mixit&eacute;&raquo;. Son objectif? Am&eacute;liorer la mixit&eacute; dans l&rsquo;administration communale. Une ann&eacute;e apr&egrave;s, les femmes repr&eacute;sentent 49,7% du personnel (+0,5 points de pourcentage) et 35,2% des responsables d&rsquo;&eacute;quipe (+1,8 points de pourcentage).</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88610]]></link>
				<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88610</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à l’interpellation de Mme Françoise Piron «Mobilité inclusive à la Plaine du Loup, passons aux actes!?»]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Municipalit&eacute; rappelle que la mobilit&eacute; au sein de l&rsquo;&eacute;coquartier des Plaines-du-Loup a &eacute;t&eacute; organis&eacute;e en accord avec sa vocation &eacute;cologique. Ainsi, la priorit&eacute; est donn&eacute;e aux modes de mobilit&eacute; douce et l&rsquo;ensemble du stationnement motoris&eacute; (voitures, deux roues) est regroup&eacute; au sein du parking centralis&eacute; situ&eacute; au nord du quartier.</p>
<p>Concernant le stationnement pr&eacute;vu pour les personnes &agrave; mobilit&eacute; r&eacute;duite (PMR), il existe 15 places dans le parking central et 35 emplacements suppl&eacute;mentaires sont pr&eacute;vus aux pieds des immeubles. Ces places ext&eacute;rieures peuvent &ecirc;tre demand&eacute;es par les habitantes et habitants en possession d&rsquo;un macaron PMR. En l&rsquo;absence de demande, les places ext&eacute;rieures sont temporairement recouvertes de mobiliers urbains afin d&rsquo;&eacute;viter tout m&eacute;susage, notamment pour du stationnement sauvage. De plus, 2 places PMR permanentes sont situ&eacute;es &agrave; proximit&eacute; de l&rsquo;EMS.</p><p>Catégorie: Communication au Conseil communal</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88600]]></link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 13:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88600</guid>
				<category><![CDATA[Communication au Conseil communal]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Lausanne accueillera la Cycle Week dès 2027]]></title>
				<description><![CDATA[<p>La Ville de Lausanne accueillera la Cycle Week, le principal festival national du v&eacute;lo, du 11 au 13 juin 2027 &agrave; Ouchy. Apr&egrave;s six &eacute;ditions &agrave; succ&egrave;s &agrave; Zurich, l'&eacute;v&eacute;nement s'implante en Suisse romande et se tiendra chaque ann&eacute;e dans les deux villes, dans le cadre d'un partenariat conclu pour plusieurs &eacute;ditions.</p>
<p>Cette manifestation s'inscrit pleinement dans la politique lausannoise de promotion de la mobilit&eacute; active. Avec plus de 135 km d'am&eacute;nagements cyclables et une pratique du v&eacute;lo en constante augmentation, Lausanne offre un cadre id&eacute;al pour ce rendez-vous centr&eacute; autour de la mobilit&eacute; quotidienne, le sport, les loisirs, l&rsquo;innovation et la culture cycliste urbaine. &laquo; Nous nous r&eacute;jouissons de proposer une manifestation r&eacute;currente capable de rassembler largement la population, les associations, les partenaires institutionnels, les milieux &eacute;conomiques et les acteurs du v&eacute;lo&raquo; se r&eacute;jouit &Eacute;milie Moeschler, conseill&egrave;re municipale charg&eacute;e des sports et de la coh&eacute;sion sociale.</p>
<p>Ouvert &agrave; toutes et tous, le festival proposera un programme riche et accessible m&ecirc;lant spectacles, concours, expositions, ateliers et sorties encadr&eacute;es. Familles, pendulaires, cyclistes et personnes passionn&eacute;es de sport pourront s'y retrouver dans un esprit de convivialit&eacute; et de partage, dans le cadre magnifique de la place de la Navigation &agrave; Ouchy.</p>
<p>Au-del&agrave; de la f&ecirc;te, la Cycle Week sera l&rsquo;occasion de sensibiliser la population &agrave; des enjeux tels que la s&eacute;curit&eacute; routi&egrave;re, la cohabitation entre usag&egrave;res et usagers de l&rsquo;espace public, la pr&eacute;vention, la sant&eacute; publique et l&rsquo;int&eacute;gration du v&eacute;lo dans les pratiques quotidiennes.</p>
<p>L&rsquo;&eacute;v&eacute;nement contribuera &eacute;galement &agrave; cr&eacute;er un nouveau pont entre la Suisse romande et la Suisse al&eacute;manique autour du v&eacute;lo. L'&eacute;dition zurichoise se d&eacute;roulera quant &agrave; elle du 20 au 23 mai 2027.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88640]]></link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:45:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88640</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Lancement de la feuille de route en santé urbaine durable]]></title>
				<description><![CDATA[<p>&Agrave; l&rsquo;occasion de la conf&eacute;rence de l&rsquo;Association internationale des maires francophones (AIMF), &agrave; Namur, la Ville de Qu&eacute;bec a lanc&eacute;, en pr&eacute;sence de ses partenaires dont la Ville de Lausanne, la feuille de route en sant&eacute; urbaine durable. &Eacute;labor&eacute;e en partenariat avec Lausanne, Unisant&eacute;, Nantes M&eacute;tropole et l&rsquo;Universit&eacute; Laval, la feuille de route met de l&rsquo;avant une vision partag&eacute;e &ndash; &laquo; fabriquer la sant&eacute; plut&ocirc;t que g&eacute;rer la maladie &raquo; &ndash;<strong> </strong>et cinq axes strat&eacute;giques communs.</p>
<p class="Paragraphe"><span lang="FR-CA">La feuille de route croise &eacute;galement les exp&eacute;riences des trois villes en mati&egrave;re de sant&eacute; durable. </span><span lang="FR-CA">Lausanne concr&eacute;tise en effet le concept de ville en sant&eacute; &agrave; travers une d&eacute;marche structur&eacute;e qui lui a permis de devenir la premi&egrave;re ville suisse de plus de 100 000 habitants &agrave; obtenir le sceau &laquo; Commune en sant&eacute; &raquo;. Cette reconnaissance repose sur la mise en &oelig;uvre de pr&egrave;s de 100 mesures couvrant des domaines vari&eacute;s tels que l&rsquo;am&eacute;lioration de la qualit&eacute; de l&rsquo;air, la v&eacute;g&eacute;talisation des espaces publics, la lutte contre les perturbateurs endocriniens, l&rsquo;alimentation durable, la promotion de l&rsquo;activit&eacute; physique ou encore la pr&eacute;vention du harc&egrave;lement de rue. Ces actions t&eacute;moignent d&rsquo;une approche transversale visant &agrave; renforcer les liens entre sant&eacute; publique, qualit&eacute; de vie et am&eacute;nagement urbain.</span></p>
<p>&nbsp;</p><p>Catégorie: Communiqué</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88630]]></link>
				<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88630</guid>
				<category><![CDATA[Communiqué]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 14 juin 2026: Statistiques J-4]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="7d8ul" data-offset-key="6daf9-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="6daf9-0-0"><span data-offset-key="6daf9-1-0">J-4: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 27.08%. </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7d8ul" data-offset-key="57vb9-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="57vb9-0-0"><span data-offset-key="57vb9-0-0">&nbsp;</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7d8ul" data-offset-key="df8qh-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="df8qh-0-0"><span data-offset-key="df8qh-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88620]]></link>
				<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 16:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88620</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Plan solaire photovoltaïque: Lausanne renforce son action]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Dans un rapport-pr&eacute;avis r&eacute;pondant &agrave; six postulats du Conseil communal ainsi qu'&agrave; une interpellation, la Municipalit&eacute; pr&eacute;sente un plan solaire photovolta&iuml;que qui rassemble les mesures mises en &oelig;uvre pour d&eacute;velopper cette &eacute;nergie renouvelable locale et d&eacute;montre la coh&eacute;rence de son action en la mati&egrave;re.</p>
<p>Elle rappelle que Lausanne dispose encore d'un important potentiel solaire, estim&eacute; &agrave; environ 450 MW, soit l'&eacute;quivalent de la consommation annuelle des m&eacute;nages lausannois et plus de deux tiers de la consommation totale sur le territoire communal.</p>
<p>Afin d'exploiter ce potentiel, la Ville poursuit le d&eacute;veloppement de nouvelles centrales photovolta&iuml;ques, en priorit&eacute; sur les toitures, simplifie les d&eacute;marches administratives gr&acirc;ce notamment au cadastre solaire et favorise l'autoconsommation de l'&eacute;lectricit&eacute; produite localement.</p>
<p>La Municipalit&eacute; souligne &eacute;galement que les communaut&eacute;s &eacute;lectriques locales (CEL) ouvrent de nouvelles possibilit&eacute;s de partage de l'&eacute;lectricit&eacute; au sein d'une m&ecirc;me commune. Pour accompagner la mise en &oelig;uvre de ce nouveau dispositif, les Services industriels de Lausanne (SiL) mettront prochainement &agrave; disposition une carte interactive permettant d'identifier les partenaires potentiels sur le r&eacute;seau lausannois.</p>
<p>Le rapport-pr&eacute;avis pr&eacute;voit enfin plusieurs mesures destin&eacute;es &agrave; d&eacute;mocratiser l'acc&egrave;s &agrave; l'&eacute;nergie solaire, notamment une subvention pour les panneaux solaires de balcon destin&eacute;e aux locataires, ainsi que l'extension aux installations jusqu'&agrave; 100 kW du tarif minimal de reprise de l'&eacute;lectricit&eacute; solaire garanti jusqu'en 2033.</p><p>Catégorie: Préavis, rapport-préavis</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88550]]></link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 11:30:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88550</guid>
				<category><![CDATA[Préavis, rapport-préavis]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à la consultation sur l'avant-projet de loi sur la durabilité et le climat]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-joint la r&eacute;ponse de la Ville de Lausanne &agrave; la consultation sur l'avant-projet de loi sur la durabilit&eacute; et le climat.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88590]]></link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88590</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Réponse à la consultation sur la révision de la loi sur la protection des données personnelles, la nouvelle loi sur la vidéosurveillance, l’adaptation de la loi sur l'information]]></title>
				<description><![CDATA[<p>Vous trouverez ci-joint la r&eacute;ponse de la Ville de Lausanne &agrave; la consultation sur la r&eacute;vision totale de la loi sur la protection des donn&eacute;es personnelles (LPrD), la nouvelle loi sur la vid&eacute;osurveillance, l&rsquo;adaptation de la loi sur l'information et les modifications de lois sp&eacute;ciales.</p><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
				<link><![CDATA[https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88580]]></link>
				<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 09:00:00 +0200</pubDate>
				<guid>https://www.lausanne.ch/apps/actualites/index.php?actu_id=88580</guid>
				<category><![CDATA[Brève]]></category>
			</item><item>
				<title><![CDATA[Scrutin du 14 juin 2026: Statistiques J-6]]></title>
				<description><![CDATA[<div class="" data-block="true" data-editor="7d8ul" data-offset-key="6daf9-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="6daf9-0-0"><span data-offset-key="6daf9-1-0">J-6: Le taux de participation de la population lausannoise avec le droit de vote est de 20.90%. </span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7d8ul" data-offset-key="57vb9-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="57vb9-0-0"><span data-offset-key="57vb9-0-0">&nbsp;</span></div>
</div>
<div class="" data-block="true" data-editor="7d8ul" data-offset-key="df8qh-0-0">
<div class="public-DraftStyleDefault-block public-DraftStyleDefault-ltr" data-offset-key="df8qh-0-0"><span data-offset-key="df8qh-0-0">NB: Taux bas&eacute; sur les bulletins re&ccedil;us, avant contr&ocirc;le de leur validit&eacute;.</span></div>
</div><p>Catégorie: Brève</p>]]></description>
