Victor-Ruffy
Victor-Ruffy, avenue, (face au n° 7).
Dates | Jours | Horaires |
---|---|---|
16.01.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
15.02.2018 | Jeudi | 14h00 à 19h00 |
15.03.2018 | Jeudi | 14h00 à 19h00 |
17.04.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
24.05.2018 | Jeudi | 14h00 à 19h00 |
19.06.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
17.07.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
14.08.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
21.09.2018 | Vendredi | 14h00 à 19h00 |
16.10.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
13.11.2018 | Mardi | 14h00 à 19h00 |
19.12.2018 | Mercredi | 14h00 à 19h00 |
Les déchèteries mobiles sont en particulier ouvertes aux dépôts suivants:
aluminium, ampoules, batteries, bois, capsules de café, cartouches d'imprimantes, déchets végétaux, électroménager, fer blanc, ferraille, jouets, matériel électronique, mobilier, peintures, PET, piles, plastiques, pneus, produits spéciaux, textiles, tubes néon, etc.
Information pratique
Pour les mesures sociales d'accompagnement, vous pouvez consulter le lien ci-dessous, paragraphe 5 du règlement et directives.
Directives générales à l'attention des ménages
Pour plus d'information, veuillez composer le 0800 804 806 (appel gratuit).
Que mettre dans le conteneur?