Tableau comparatif
Application | TCS P&P | PayByPhone | PrestoPark | TWINT+ | Allpark |
---|---|---|---|---|---|
Frais opérateurs | 4.00% | 4.00% | 4.00% | 4.85% | 2.00% |
Prépaiement (LSV/Visa/Mastercard/Twint) |
x | x | x | x | ✓ |
Visa | ✓ | ✓ | ✓ | x | x |
Mastercard | ✓ | ✓ | ✓ | x | x |
PayPal | x | x | x | x | x |
Twint | ✓ | ✓ | x | ✓ | x |
Internet | x | ✓ | x | x | x |
Smartphones | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Smartwatch | x | ✓ | x | x | x |
Serveur vocal | x | ✓ | x | x | ✓ |
Alertes SMS | x | ✓ | x | x | ✓ |
Alertes Push | ✓ | ✓ | x | x | x |
Géolocalisation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recherche par code | x | ✓ | ✓ | x | ✓ |
Positionnement véhicule | ✓ | x | ✓ | x | ✓ |
Offres 'entreprises' | x | ✓ | x | x | ✓ |
Facturation mensuelle | x | x | x | x | ✓ |
En relation