En chiffres
Voici quelques chiffres marquants.
2012 | labellisation de la Ville par l'UNICEF en tant que «Commune amie des enfants» | |
8483 | enfants âgés de 4 mois à 12 ans fréquentent une institution pour l'enfance (IPE) | |
3569 | places pour les 0-6 ans dans 82 institutions d'accueil de l'enfance | |
2400 | places pour les 6-10 ans dans 45 institutions d'accueil de l'enfance | |
284 | places pour les 0-12 ans chez une centaine d'accueillantes en milieu familial | |
15 | centres de vie sur le territoire lausannois | |
25 | accueils pour enfants en milieu scolaire à Lausanne | |
47 | institutions privées subventionnées et accueil familial de jour pour les 6-10 ans | |
10 | haltes-jeux et jardins d'enfants pour les 6-10 ans dans 45 institutions d'accueil de l'enfance | |
Address
Service de la petite enfance
Direction de l'enfance, de la jeunesse et des quartiers
Avenue Agassiz 5
Case postale 5032
1001 Lausanne