En chiffres
Le Service de l'eau agit sur l'entier du cycle de l'eau. Voici en quelques chiffres ce que cela représente.
| 5 | kilomètres de rives du lac | |
| 120 | sources | |
| 2 | usines sur le lac Léman | |
| 1 | usine sur le lac de Bret | |
| 1 | usine sur l'adduction du Pays-d'Enhaut à Sonzier | |
| 136'000 | m3 de cuve d'eau potable | |
| 20 | réservoirs d'eau | |
| 24 | stations de pompage | |
| 920 | km de conduites assurent la distribution de l'eau potable au quotidien | |
| 50 | chantiers en moyenne par année liés à la distribution d'eau | |
| 21'000 | raccordements pour alimenter les habitations en eau potable | |
| 65'000 | analyses de laboratoire par année | |
| 1 | laboratoire accrédité selon la norme ISO 17025 | |
| 373 | km de collecteurs d'eaux usées | |
| 20 | chantiers en moyenne par année liés à la collecte des eaux usées | |
| 21 | stations de pompage et ouvrages | |
| 1 | station d'épuration qui traite les eaux usées de 240'000 équivalent-habitants |
Address
Service de l'eau
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue de Genève 36
Case postale 7416
1001 Lausanne
Numéro en cas d'urgence:
+41 21 315 93 94