En chiffres
La mobilité est l’un des domaines en plein essor et changement à Lausanne. Quelques chiffres marquants permettent d’en comprendre les enjeux dans ce domaine.
15'000 | piétons par jour en moyenne au centre-ville | |
61 | km d'aménagements cyclables | |
+33 | pourcent d'évolution du trafic cycliste entre 2014 et 2017 | |
112,8 | millions d'utilisateurs des transports publics (tl et LEB) en 2016 | |
22'000 | places de stationnement sur le domaine public | |
2020 | année de fin de travaux du tunnel LEB sous l'avenue d'Echallens | |
46 | pourcent de ménages lausannois sans voiture |
Address
Service des routes et de la mobilité
Direction des finances et de la mobilité
Rue du Port-Franc 18
4e étage
Case postale 5354
1002 Lausanne
Situer sur le plan
Schreiben Sie uns