En chiffres
Quelques chiffres-clés du Service du travail en 2021.
Office régional de placement (ORP)
4,0% | taux de chômage moyen | |
3'329 | nombre moyen de chômeurs·euses à l’ORP | |
5'758 | nombre moyen de demandeurs·euses d’emploi à l’ORP | |
4'304 | annulations avec prise d’emploi annoncée | |
43'100 | entretiens de suivi et contrôle effectués par l’ORP |
Unité commune ORP-CSR
490 | requérants·es sortis·es du dispositif pour prise d'emploi | |
1'064 | moyenne annuelle des bénéficiaires au dernier jour du mois sous revue (Lausanne et Est lausannois) |
Inspection du travail Lausanne (ITL)
12'891 | entreprises (de 0 à +250 EPT) à Lausanne [dernière donnée en 2020] | |
98'299 | emplois à Lausanne [dernière donnée en 2020] | |
338 | contrôles LTr/LAA effectués par l’ITL | |
120 | contrôles liés aux mesures de protection contre la Covid-19 | |
2'401 | sollicitations de la permanence du droit du travail |
Emploi Lausanne
1'138 | mesures individuelles effectuées dans le cadre d’Emploi Lausanne | |
1'010 | participants·es inscrits·es |
Fondation lausannoise d'aide par le travail (F.L.A.T.)
153 | sollicitations de la F.L.A.T. | |
40 | demandes traitées par la F.L.A.T. | |
17 | aides accordées sous forme de dons ou de prêts remboursables | |
72'843 | montant total des aides accordées en CHF |
Service du travail
163 | collaborateurs·trices du Service du travail au 31.12.2022 | |
147.6 | EPT (employé plein temps) du Service du travail au 31.12.2022 |
Address
Service du travail
Direction des sports et de la cohésion sociale
Avenue de Sévelin 8
Case postale 5032
1001 lausanne