En chiffres
Les domaines d'activité du Service de l'économie sont nombreux et variés. Retrouvez un aperçu de ses occupations à travers quelques chiffres clés pour l'année 2018.
370 | licences d'établissement délivrées ou renouvelées | |
651 | établissements | |
83'411 | personnes en terme de capacité dans les établissements | |
528 | terrasses, dont 219 sur le domaine public | |
4'516 | manifestations | |
6'755 | jours de manifestations | |
11 | marchés | |
17 | emplacements de food trucks | |
1'416 | places d'ammarage dont 307 à terre | |
212 | inhumations | |
4'176 | crémations |
Address
Service de l'économie
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Rez-de-chaussée
Case postale 5354
1002 Lausanne