En chiffres
Les domaines d'activité du Service de l'économie sont nombreux et variés. Retrouvez un aperçu de ses occupations à travers quelques chiffres clés pour l'année 2018.
403 | licences d'établissement délivrées ou renouvelées | |
655 | établissements | |
81'182 | personnes en terme de capacité dans les établissements | |
500 | terrasses, dont 196 sur le domaine public | |
4'516 | manifestations | |
6'755 | jours de manifestations | |
12 | marchés | |
87 | autorisations d'exploiter un food truck | |
1'729 | places d'ammarage dont 312 à terre | |
139 | inhumations | |
4'561 | crémations |
Address
Service de l'économie
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Rez-de-chaussée
Case postale 5354
1002 Lausanne