Services 2025
Retrouvez les différents cours de l'année ainsi que le formulaire de demande de dispense/congé.
Important
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez-vous conformer à votre ordre d'entrer en service.
Mise à jour du 19 novembre :
- Modification dates CC / CR cp1
Mise à jour du 8 novembre :
- Modifications dates pr CC/CR cp 2, 3 et 4
- Modification dates Triathlon
- Modification dates Marathon
Formations ORPC Ldt (Cp1 à 4)
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
cp1 (cadres) | 26.06 | RP | CFR |
cp1 (cadres+spéc.) | 19-22.08 | CC | Bergières |
cp1 | 25.08-05.09 | CR | Bergières |
cp1 | 30-31.08 | Triathlon Lausanne | Selon ordre |
cp2 (cadres) | 18.03 | RP | CFR |
cp2 (cadres+spéc.) | 28.05 | CC | Grand-Vennes |
cp2 | 02-06.06 | CR | Grand-Vennes |
cp2 | 02-06.06 | FFG (préparation) | Selon ordre |
cp2 | 03-07.11 | CR | Selon ordre |
cp3 (cadres) | 30.01 | RP | CFR |
cp3 (cadres+spéc.) | 23-25.04 | CC | Grand-Vennes |
cp3 | 28.04-09.05 | CR | Grand-Vennes |
cp3 | 03-04.05 | 20 KM Lausanne | Selon ordre |
cp3 | 05-09.05 | FFG (préparation) | Selon ordre |
cp4 (cadres) | 09.04 | RP | CFR |
cp4 (cadres+spéc.) | 11-13.06 | CC | Grand-Vennes |
cp4 | 16-27.06 | CR | Grand-Vennes |
cp4 | 23-27.06 | FFG (reddition) | Selon ordre |
Report serv. + log | 04.09 | RP | CFR |
Report serv. + log | 29-31.10 | CC | Grand-Vennes |
Report serv. + log | 03-14.11 | CR | Grand-Vennes |
Report service | 26.10 | Marathon Lausanne | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres, Spécialistes & Dét ad-hoc
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
Dét ad-hoc | 13-14.01 | CR incorp | Selon ordre d'entrer en service |
Cdt cp | 28-29.01 | E cdt cp | Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc | 04-05.02 | Essai alarme fédérale | Selon ordre d'entrer en service |
Cel com | 06.02 | CC cel com | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres + spécialistes | 10-13.02 | CC bat | CFR |
Cel Psy | 11.03 | CR | Selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes ACH N2 | 02.04 | E ACH N2 | Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc | 10.04 | CC rap bat | Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc | 11.04 | Rapport bat 24 | Selon ordre d'entrer en service |
Cel Psy | 10.06 | CR | Selon ordre d'entrer en service |
Spécialistes PBC | 30.09 | RP PBC | Selon ordre d'entrer en service |
Cel Psy | 04.11 | CR | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres+Spécialistes | 24-28.11 | SAN/PBC/ACH N2/Bûcherons | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres | 05.12 | RP Bat 25 | Selon ordre d'entrer en service |
Cadres (futurs) | 09.12 | CR prpa cadres | Selon ordre d'entrer en service |
Dét ad-hoc | 10.12 | CR REDIMA | Selon ordre d'entrer en service |
Etat-major
Dates | Genre | Lieu |
---|---|---|
26-27.02 | CC EM | Selon ordre d'entrer en service |
11.04 | Rapport bat 24 | Selon ordre d'entrer en service |
05.06 | CR EM | Selon ordre d'entrer en service |
01-03.12 | CR EM | Selon ordre d'entrer en service |
05.12 | RP bat 26 | Selon ordre d'entrer en service |
Links
Tout milicien demandant une dispense de service sera automatiquement convoqué sans possibilité d'un nouveau report au cours du mois de novembre.
Address
Protection civile
Service de protection et sauvetage
Montheron
Route de la Rama 1
1053 Cugy