Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Désaffectation

 En 2025, les secteurs 46 et 47 du cimetière du Bois-de-Vaux seront désaffectés. Retrouvez ci-dessous la liste des tombes et des défunts concernés. 

© Ville de Lausanne

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Abrahamian Edirnelian Ara 23.03.1977 Corps 8220 46
Abrahamian Edirnelian Zabel 12.07.1995 Cendres 8220 46
Ackermann Nicola Emil 15.06.1977 Corps 8290 47
Ackermann Nicola Sophie 05.04.1983 Cendres 8290 47
Aebischer Mathey Franz 03.11.1976 Corps 8098 46
Aenishaenslin Hartmann Louis 08.08.1991 Cendres 7914 46
Aenishaenslin Martinet Cecile 29.03.1976 Corps 7914 46
Amaudruz Pilloud Oscar 07.12.1977 Corps 8403 47
Ammann Peretto Ernest 23.03.1977 Corps 8221 46
Andrey Benguerel Louis 23.03.1977 Corps 8222 46
Angeloz Cosandey Marie-jeanne 01.07.1977 Corps 8310 47
Angeloz Cosandey Pierre 15.06.1984 Cendres 8310 47
Antonowicz Kolodziejska Halina 01.06.1976 Corps 7968 46
Antonowicz Kolodziejska Janusz 11.07.1995 Cendres 7968 46
Aubert Cagarelli Caterina 03.08.1976 Corps 8023 46
Audisio Bertinat Rachel 31.01.1978 Corps 8459 47
Authier Ramel Marie 16.12.1985 Cendres 8297 47
Avanthay Jaccard Joseph 07.02.1978 Corps 8465 47

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Baatard Eric 04.10.1977 Corps 8371 47
Bachofen Liliane 22.02.1978 Corps 8474 47
Badiali Basso Jules 13.10.1998 Cendres 8441 47
Badiali Koenig Maria 11.01.1978 Corps 8441 47
Baechler Francoise 10.07.1990 Cendres 8421 47
Bailly Piacentino Raymond 17.02.1978 Corps 8471 47
Baltensweiler Charly 27.05.1977 Corps 8276 47
Barda Gaston 25.08.1977 Corps 8346 47
Barda Gaston 25.08.1977 Corps 8346 47
Barnique Hubert 29.04.1977 Corps 8252 46
Baumann Gambarini Rose 26.10.1977 Corps 8382 47
Baumann Paltchikoff Nathalie 02.03.1977 Corps 8203 46
Beausire Sordet Rose 17.08.1977 Corps 8341 47
Beboux Mohler Arnold 07.09.1977 Corps 8354 47
Beboux Mohler Elisabeth 29.08.1997 Cendres 8354 47
Becker Charlotte 08.03.1976 Corps 7894 46
Becker Hurni Joseph 01.10.1976 Corps 8073 46
Belet Robert-nicoud Marie-madelaine 29.11.1976 Corps 8122 46
Bergamasco Favre Gasparine 17.12.1976 Corps 8143 46
Bergier Andrist Marcel 16.05.1977 Corps 8265 47
Bernaschina Francis 26.05.1977 Corps 8274 47
Berthoud Pasquier Jeanne 18.03.1976 Corps 7902 46
Berthoud Pittet Alice 01.03.1976 Corps 7886 46
Bertrand Jean-claude 23.04.1976 Corps 7934 46
Besancon Nicolet Marguerite 03.02.1977 Corps 8183 46
Bessat Weber Blanche 06.04.1977 Corps 8233 46
Besse Felix 05.01.1978 Corps 8433 47
Besson Greub Jacques 18.02.1977 Corps 8195 46
Besson Stapf Daniel 13.12.1977 Corps 8410 47
Besson Stapf Josefa 02.07.1984 Cendres 8410 47
Beuchat Aimee 02.11.1977 Corps 8387 47
Bidaud Figini Michel 27.07.1977 Corps 8323 47
Bieg Lugon Hugo 17.01.1978 Corps 8448 47
Bieg Lugon Jeanne 03.04.1995 Cendres 8448 47
Bielmann Landauer Yvonne 13.04.1977 Corps 8237 46
Binggeli Coraffa Marcel 04.04.1977 Corps 8229 46
Blanc Bovet Emile 16.06.1977 Corps 8292 47
Blanc Pillonel Charles 21.04.1976 Corps 7932 46
Blanc Pillonel Madeleine 27.08.1976 Cendres 7932 46
Blanc Rosa 02.06.1976 Corps 7969 46
Blanc Riedo Regina 08.02.1978 Corps 8467 47
Blanc Roger 29.12.1977 Corps 8423 47
Blaser Marbach Louise 24.06.1976 Corps 7996 46
Blatti Debetaz Marie 23.02.1977 Corps 8199 46
Blatti Lucie 08.09.1987 Cendres 8199 46
Blohorn Clara 02.08.1977 Corps 8325 47
Bo Lagna Margherita 02.11.1976 Corps 8095 46
Boccini Orth Arnaldo 06.10.1976 Corps 8076 46
Boehringer Pauline 03.09.1976 Corps 8050 46
Boesch Grin Josef 06.08.1976 Corps 8028 46
Boesch Grin Lisette, julienne 26.07.1988 Cendres 8028 46
Bolongaro Omarini Angela 11.10.1976 Corps 8080 46
Bongard Lagier Camille 12.07.1977 Corps 8313 47
Borgesi Garzoni Salvatorino 10.03.1977 Corps 8210 46
Bornet Duvoisin Elise 16.05.1977 Corps 8266 47
Borra Genin Ariane 11.01.1991 Cendres 8365 47
Borra Genin Marius 21.09.1977 Corps 8365 47
Borra Genin Marius 21.09.1977 Corps 8365 47
Boschetti Loperetti Pierre 12.05.2004 Cendres 8466 47
Boschetti Paula 07.02.1978 Corps 8466 47
Boschung Bourquenoud Edmond 06.09.1977 Corps 8351 47
Boss Marcel Anne-marie 29.04.1977 Corps 8250 46
Bosson Marie-antoinette 14.04.1977 Corps 8238 46
Boulaz Di maggio Assumta 28.01.1977 Corps 8180 46
Bourdin Antoinette 21.04.1977 Corps 8246 46
Bourgonnier Krähenbühl Rose Marie 21.08.2006 Cendres 8349 47
Bovet Johner Alexandre 11.11.1976 Corps 8107 46
Bovey Andrey Eugenie 31.03.1977 Corps 8227 46
Bovey Andrey Raoul 18.02.1977 Corps 8197 46
Brack Gottraux Marguerite 11.10.1977 Corps 8376 47
Brack Vayssieres Madeleine 30.04.1991 Cendres 8462 47
Brack Vayssieres Walter 06.02.1978 Corps 8462 47
Brandt Depallens Esther 14.01.1977 Corps 8167 46
Brandt Elena 30.11.1976 Corps 8126 46
Braun Penseyres Marthe 06.04.1977 Corps 8232 46
Brelaz Baeriswyl Jeanne 05.08.1976 Corps 8026 46
Brelaz Lahmer Marius 22.07.1983 Cendres 8026 46
Brenn Hubschmied Otto 12.04.1976 Corps 7923 46
Bron Christian 28.09.1976 Corps 8068 46
Brouze Nicoli Arnold 14.08.1984 Cendres 8442 47
Brouze Nicoli Elodia 11.01.1978 Corps 8442 47
Burki Monod Flora 28.02.1978 Corps 8484 47
Bueche Boesiger Jean-louis 10.01.1977 Corps 8160 46
Bugnion Rosso Suzanne 03.05.1976 Corps 7944 46
Bugnon Richoz Marthe 26.10.1976 Corps 8089 46
Bugnon Richoz Séraphin 30.05.2007 Cendres 8089 46
Burgat Benicke Andre 01.12.1976 Corps 8128 46
Burkhalter Golay Paul 18.04.1977 Corps 8241 46
Burland Ith Louise 30.09.1992 Cendres 8064 46
Burland Ith Marcel 17.09.1976 Corps 8064 46
Burnat Julien 14.02.1977 Corps 8190 46
Burtin Jordan Eugene 02.04.1976 Corps 7920 46
Burtin Jordan Marguerite 11.03.1986 Cendres 7920 46
Buser Rose Johann 19.07.1976 Corps 8015 46
Bussard Louis 06.09.1976 Corps 8051 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Cagna Lina 10.09.2019 Cendres 8473 47
Cagna Pittet Andre 21.02.1978 Corps 8473 47
Caille Panchaud Rosa 10.05.1976 Corps 7947 46
Capt Cardinaux Elvine 16.01.1978 Corps 8446 47
Cassinotti Pascal Louis 06.09.1977 Corps 8352 47
Cathelaz Valloton Alois 08.09.1977 Corps 8355 47
Cathelaz Vallotton Olga 11.02.1981 Cendres 8355 47
Cattin Rouault Marcelle 27.10.1976 Corps 8090 46
Cavin Gilgien Raymond 28.02.1977 Corps 8201 46
Chable Dubois Rosa 03.03.1977 Corps 8205 46
Chable Suzanne 29.10.1987 Cendres 8205 46
Chambettaz Horvelin Marie-rose 02.12.1976 Corps 8129 46
Chapuisat Mettrau Jacqueline 16.01.1978 Corps 8445 47
Chappuis Blumenthal Berthe 05.01.1977 Corps 8155 46
Chappuis Blumenthal Louis 02.07.1982 Cendres 8155 46
Chappuis Eugene 03.05.1976 Corps 7945 46
Chappuis Leuba Louise 10.05.1995 Cendres 8045 46
Chappuis Leuba Marcel 30.08.1976 Corps 8045 46
Chapuis Helene 11.03.1976 Corps 7900 46
Charbonney Elisabeth 02.12.1977 Corps 8401 47
Charbonney Humbert-droz
Samuel
17.12.1982 Cendres 8401 47
Chardon Mounir Louise 16.12.1976 Corps 8140 46
Chassot Mangiarotti Micheline 02.03.1976 Corps 7888 46
Chatelain Chammartin Agathe 31.08.1976 Corps 8048 46
Chatelain Francioli Andre 18.02.1982 Cendres 8121 46
Chatelain Francioli Odette 26.11.1976 Corps 8121 46
Chauvy Krebs Robert 25.08.1976 Corps 8042 46
Chavaillaz Kueng Henri 17.01.1977 Corps 8168 46
Chenaux Marguerite 07.04.1977 Corps 8235 46
Chene Sylvie 30.06.1976 Corps 8001 46
Cherpillod Reuille Leonie 18.10.1977 Corps 8378 47
Chevalier Emile 13.12.1977 Corps 8409 47
Chevalley Duvoisin Edith 19.01.1977 Corps 8171 46
Chevalley Duvoisin Emile 15.10.1981 Cendres 8171 46
Chevalley Moulin Suzanne 14.07.1977 Corps 8319 47
Chollet Chevalley Blanche 24.11.1989 Cendres 8453 47
Chollet Chevalley Marcel 19.01.1978 Corps 8453 47
Chollet Fasel Louise 08.07.1976 Corps 8010 46
Chow Jelic Soon wai 13.12.1976 Corps 8135 46
Christ Jean 26.02.1976 Corps 7879 46
Ciullo Alfredo 30.01.1978 Corps 8458 47
Collaud Perriard Lina 04.03.1977 Corps 8206 46
Collet Henke Frida 09.11.1976 Corps 8105 46
Collin Terletzkaya Marie 03.12.1976 Corps 8130 46
Colomb Bocherens Paul 27.01.1978 Corps 8457 47
Combet Neyret Alfred 27.02.1976 Corps 7885 46
Constantin Georges 27.05.1977 Corps 8275 47
Corbon Genevieve 04.06.1976 Corps 7976 46
Cornaz Marmillod Olivier 15.06.1976 Corps 7982 46
Corthesy Canton Lucienne 23.09.1977 Corps 8367 47
Corthesy Ganioz Josephine 21.01.1977 Corps 8174 46
Corthesy Ganioz Paul 21.01.1977 Cendres 8174 46
Couroux Jeanne 28.05.1976 Corps 7962 46
Crausaz Michel 06.03.2002 Cendres 8333 47
Crausaz Patrice 10.08.1977 Corps 8333 47
Crettex Lucette 01.03.1977 Corps 8202 46
Crisinel Cornu Paul 11.10.1976 Corps 8079 46
Crisinel Sinner Eva 28.12.1977 Cendres 8079 46
Cristina Cruzel Gaston 29.04.1977 Corps 8251 46
Cristina Cruzel Gaston 29.04.1977 Corps 8251 46
Cuche Andre 04.01.1978 Corps 8427 47
Cuendet Marius 04.01.1978 Corps 8430 47
Cuendet Nelly 16.08.1977 Corps 8339 47
Curchod Mory Jeanne 05.01.1977 Corps 8154 46
Curty Marcel 11.08.1976 Corps 8032 46
Cuttat Hartwig Philippe 16.08.1990 Cendres 7974 46
Cuttat Morin Francois 04.06.1976 Corps 7974 46
Cykowski Weiss Maryla 29.04.1976 Corps 7942 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Daeppen Cordey Fernand 25.05.1976 Corps 7960 46
Daeppen Rose 12.12.1977 Corps 8407 47
Daeppen Veillard Augustine 14.01.1977 Cendres 7960 46
Damon Hochstrasser Rene 06.07.1976 Corps 8007 46
De allegri Martinelli Lidia 15.09.1976 Corps 8056 46
Deillon Gaudard Gilbert 21.10.1977 Corps 8379 47
De luca Domenico 20.04.1977 Corps 8244 46
De siebenthal Vouillamoz Charles 25.03.1976 Corps 7909 46
Delacrausaz Jean-paul 26.02.1988 Cendres 8150 46
Delacrausaz Paul 29.12.1976 Corps 8150 46
Deladoey Blanche 08.11.1976 Corps 8104 46
Demierre Chollet Anna 31.03.1976 Corps 7916 46
Demieville Formica Domenica 16.12.1976 Corps 8141 46
Demieville Formica William 11.11.1980 Cendres 8141 46
Denis Glayre Etienne 02.03.1976 Corps 7889 46
Derivaz Faure Felicie 03.05.1976 Corps 7943 46
Deschenaux Bagna Albert 28.02.1977 Corps 8200 46
Descloux Marie 19.08.1976 Corps 8037 46
Devaux Navioz Marguerite 24.05.1977 Corps 8271 47
Devaud Vogel Hilda 22.06.1981 Cendres 8191 46
Dewarrat Monnard Yvonne 20.06.1977 Corps 8295 47
Dietschi De Almeida Carmen 21.02.2018 Cendres 8282 47
Dietschi De almeida Gottfried 08.06.1977 Corps 8282 47
Diserens Jules 27.06.1977 Corps 8304 47
Divorne Cherix Ida 06.01.1978 Corps 8434 47
Donze Suzanne-yvonne 05.04.1977 Cendres 8230 46
Domeniconi Hugonnet Marguerite 20.06.1977 Corps 8294 47
Dormond Jaquier Roger 27.07.1977 Corps 8249 46
Draiby Olivier 15.09.1993 Cendres 8229 46
Dronsart Edith 06.05.1977 Corps 8259 47
Dubois dit bonclaude Muller Jeanne 01.02.1990 Cendres 7907 46
Dubois Muller Georges 24.03.1976 Corps 7907 46
Duc Junod Jean 24.01.1977 Corps 8175 46
Dufour Brousoz Jean 02.03.1989 Cendres 8157 46
Dufour Brousoz Odette 06.01.1977 Corps 8157 46
Dufour Perrin Robert 21.06.1976 Corps 7987 46
Dumont Marcel 15.11.1976 Corps 8113 46
Dumoulin Menoud Alice 16.02.1978 Corps 8470 47
Du pasquier Lassueur Jeanne 20.12.1977 Corps 8417 47
Dupont Marguerite 27.12.1976 Corps 8148 46
Dupuget Devolz Marie 25.08.1976 Corps 8043 46
Dupuis Gelsomino Angele 26.11.1976 Corps 8119 46
Dupuis Gelsomino William 01.02.1996 Corps 8119 46
Dupuis Georges 11.03.1976 Corps 7898 46
Dutoit Faucherre Charles 19.01.1977 Corps 8170 46
Dutoit Koch Marie-louise 27.01.1977 Corps 8177 46
Dutoit Koch Rene 06.08.1986 Cendres 8177 46
Dutoit Maillard Yvonne 25.02.1976 Corps 7877 46
Dutoit Raymond 29.10.2010 Cendres 7877 46
Duvanel Rosa 18.02.1977 Corps 8196 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Eggmann Edwin 19.03.1976 Corps 7903 46
Emery Maxime 03.11.1976 Corps 8097 46
Emery Vionnet John 29.06.1977 Corps 8308 47
Ender Johann 11.03.1976 Corps 7899 46
Ermel Angele 30.08.1977 Corps 8348 47
Esseiva Gobet Nathalie 07.06.1985 Cendres 8142 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Fachard Gamba Claude 16.04.1998 Cendres 8004 46
Fachard Gamba Ines 02.07.1976 Corps 8004 46
Fairtlough Hilda 25.10.1976 Corps 8088 46
Falconnier Jean 22.06.1977 Corps 8299 47
Fallet Marguerite 06.01.1978 Corps 8435 47
Fatton Pasche Aimee 24.05.1976 Corps 7957 46
Faucherre Jules 13.12.1977 Cendres 8170 46
Faucherre Musy Marguerite 11.05.1977 Corps 8261 47
Favez Schoepfer Alphonse 06.09.1976 Corps 8052 46
Favre Antoinette 02.04.1976 Corps 7918 46
Favre Huber Pierre 29.06.1976 Corps 7998 46
Favre Jean-luc 23.06.1976 Corps 7993 46
Favre Tauxe Rose-marie 14.07.1977 Corps 8317 47
Favre Wuethrich Erna 30.11.1979 Cendres 7918 46
Favre Wuthrich Marc-albert 01.09.1983 Cendres 7918 46
Felli Maria 23.08.1976 Corps 8040 46
Ferrini Lamy Maria 12.07.1976 Corps 8011 46
Fernandes Aeberli Elmano 26.01.1978 Corps 8456 47
Fernandes Aeberli Nicole 06.11.1987 Cendres 8456 47
Field Tranoy Paul 15.04.1976 Corps 7926 46
Filliettaz Madeleine 24.06.1976 Corps 7997 46
Filliettaz Ogueta Emile 04.01.1978 Corps 8432 47
Filliettaz Ogueta Felicie 21.01.1998 Cendres 8432 47
Finney James 05.07.1977 Corps 8311 47
Fluhmann Ferrari Victor 06.05.1977 Corps 8257 47
Forster Remo 05.07.1976 Corps 8005 46
Forzano Madeleine 22.06.1977 Corps 8300 47
Fournier Clovis 25.05.1977 Corps 8272 47
Freymond Steinmann Rosa 08.02.1978 Corps 8468 47
Fries Schwank Gustave 29.03.1976 Corps 7913 46
Fries Schwank Sophie 01.10.1992 Cendres 7913 46
Frioud Alfred 06.04.1977 Corps 8231 46
Fromentin Hubert Ida 15.04.1977 Corps 8240 46
Frossard Andrey Marie 10.03.1976 Corps 7896 46
Frossard Andrey Oscar 29.03.1983 Cendres 7896 46
Fulgoni Speranza Pietro 28.04.1976 Corps 7940 46
Furrer Schoenthal Philippe 11.11.1976 Corps 8109 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Gailloud Guillaume Armandine 31.12.1976 Corps 8152 46
Gamboni Hongenat Germaine 20.12.1976 Corps 8144 46
Gander Chatagny Berthe 11.03.1998 Cendres 8163 46
Gander Chatagny Joseph 11.01.1977 Corps 8163 46
Gaspoz Desliens Jean 25.01.1977 Corps 8176 46
Gassmann Madeleine 14.05.1976 Corps 7953 46
Gaudin Adele 13.07.1977 Corps 8316 47
Gaulis Carrel Marcel 07.02.1978 Corps 8464 47
Gaulis Carrel Marthe 22.09.1981 Cendres 8464 47
Gaymard Delille Jean-pierre 22.06.1976 Corps 7990 46
Gendre Huguenot Louis 23.06.1977 Corps 8302 47
Gendre Pauli Celien 22.08.1977 Corps 8344 47
Gehrig Minazio Hans dit bouby 29.09.1976 Cendres 8070 46
Gehrig Ratze Ernest 15.09.1978 Cendres 8070 46
Gendre Yvonne 19.10.1976 Corps 8085 46
Genevay Meylan Lucien 16.03.1977 Corps 8214 46
Gentile Bavaud Yvon 23.06.1976 Corps 7995 46
Gerber Kueffer Yvonne 18.09.1985 Cendres 8091 46
Germiquet Andre 13.02.1986 Cendres 8168 46
Germiquet Andre 13.02.1986 Cendres 8168 46
Giddey Walther 16.06.1977 Corps 8291 47
Gillard Serge 04.08.1977 Corps 8329 47
Gillardet Marceline 27.12.1977 Corps 8421 47
Gindrat Mathez Hulda 22.03.1976 Corps 7905 46
Ginggen Pache Alice 02.04.1976 Corps 7919 46
Ginggen Monod Willy 20.06.1977 Corps 8296 47
Ginier Barre Daniel 14.04.1977 Corps 8239 46
Girardet Fracasso Pierina 24.05.1976 Corps 7959 46
Girard Alice 13.05.1977 Corps 8263 47
Giraudo Rottensteiner Enrichetta 01.02.1978 Corps 8460 47
Gitz Ulrich Theodule 27.10.1977 Corps 8383 47
Glur Holzer Maurice 09.06.1976 Corps 7978 46
Gobet Blanc Alphonse 16.12.1976 Corps 8142 46
Gobet Pascal 28.03.1988 Cendres 8142 46
Gonseth Irene 01.04.1976 Corps 7917 46
Gonthier Elisabeth 02.09.1993 Cendres 7963 46
Gonzalez Lopez Luis 18.11.1976 Corps 8114 46
Gottreux Rey Josephine 28.05.1976 Corps 7964 46
Grandchamp Corbaz Marie-louise 28.05.1982 Cendres 7891 46
Grandchamp Corbaz William 05.03.1976 Corps 7891 46
Grau Marie 15.09.1976 Corps 8060 46
Graz Helene 10.06.1977 Corps 8285 47
Gremay Ubertalli Josephine 22.04.1977 Corps 8247 46
Gress Morel Alexandre 29.11.1976 Corps 8124 46
Gret Trumpler Jeanne 29.08.1977 Corps 8347 47
Grezzi Louis 12.10.1976 Corps 8082 46
Grin Fraisse Theophile 23.11.1976 Corps 8118 46
Grosso Alberto 02.08.1977 Corps 8326 47
Groux Fonjallaz Marthe 21.12.1977 Corps 8420 47
Gruaz Blunier Lina 18.01.1978 Corps 8451 47
Gruner Sansonnens Eugenie 08.11.1976 Corps 8103 46
Gschwind Vonlanthen Ernest 28.07.1977 Corps 8324 47
Guarda Louise 01.07.1976 Corps 8002 46
Guinnard Madeleine 22.03.1976 Corps 7904 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Haengaertner Meuwly Jeanne 15.12.1977 Corps 8406 47
Hahnemann Alfred 09.08.1976 Corps 8030 46
Haesler Ramseyer Martha 18.11.1977 Corps 8397 47
Hafez Caruso Carmela 03.05.1977 Corps 8254 47
Hantz Bodmer Kurt 24.10.1977 Corps 8380 47
Hauri Alain 05.03.1976 Corps 7893 46
Hecq Loretan Frieda 03.08.1977 Corps 8327 47
Henchoz Amy Albert 31.10.1977 Cendres 8065 46
Henchoz Amy Noelle 21.09.1976 Corps 8065 46
Henchoz Barbezat Georges 30.01.1990 Cendres 8475 47
Henchoz Barbezat Murielle 20.03.2015 Cendres 8475 47
Hermanuz Monnier Maurice 01.11.1976 Corps 8094 46
Herter Wursten Andre 03.12.1993 Cendres 8443 47
Herter Wursten Blanche 11.01.1978 Corps 8443 47
Hofstetter Rellstab Jean 27.06.1984 Cendres 8153 46
Hofstetter Rellstab Marthe 31.12.1976 Corps 8153 46
Hohn Summermatter Rose 26.02.1976 Corps 7878 46
Hossle Staudenmann Lucien 04.11.1976 Cendres 8055 46
Hubert Combe Charles 22.06.1976 Corps 7991 46
Hubeli Borgeat Gustave 02.03.1978 Corps 8486 47

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Iadevito Cusanelli Orsola 12.11.1976 Corps 8110 46
Imbert Gillardet Lise 11.10.1977 Corps 8375 47
Imhof Travella Anna 31.01.1977 Corps 8181 46
Inghoffer Moulin Albert 24.05.1976 Cendres 7958 46
Inghoffer Moulin Julia 24.05.1976 Corps 7958 46
Ischi Baulet Eugene 03.02.1977 Corps 8184 46
Ischi Baulet Valentine 18.06.1985 Cendres 8184 46
Isenring Gauci Joseph 20.08.1976 Corps 8038 46
Isoz Larpin William 26.11.1976 Corps 8120 46
Isholm Squire Bjorn 17.11.1977 Corps 8396 47

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Jaccard Augusta 03.11.1976 Corps 8099 46
Jacquiard Vienne Hermance 30.11.1976 Corps 8127 46
Jacolet Lequatre Andre 20.12.1977 Corps 8418 47
Jan Albert 15.12.1977 Corps 8413 47
Jan Martin Charles 11.08.1976 Corps 8033 46
Jaques Ami 06.08.1976 Corps 8027 46
Jaquier Henchoz Daniel 20.03.1990 Cendres 8475 47
Jaton Dewarrat Maurice 05.04.1976 Corps 7922 46
Jaunin Favre Albert 17.04.1976 Corps 7929 46
Jayet Martin Paul 28.04.1987 Cendres 7959 46
Jayet Martin Yolande 22.10.1984 Cendres 7959 46
Jeger Richon Madeleine 15.05.1990 Cendres 8260 47
Jobin Gottofrey Antoinette 19.01.1977 Corps 8172 46
Joel Tissot Marguerite 27.06.1977 Corps 8305 47
Joliat Paupe Louis 07.07.1976 Corps 8009 46
Joliat Paupe Marie 21.08.1981 Cendres 8009 46
Jordan Morandi Jean-louis 28.02.1978 Corps 8483 47
Jordan Morandi Rina 23.12.1983 Cendres 8483 47
Jordan Sanders Dorothy 18.01.1978 Corps 8450 47
Joye Santschy Yvonne 08.08.1977 Corps 8330 47
Junod Alfred 12.09.1977 Corps 8357 47
Junod Baudet Georgette 13.06.1977 Corps 8286 47
Jungo Leibundgut Jeanne 25.03.1977 Corps 8223 46
Junod Voisard Jean-pierre 18.11.1976 Corps 8115 46
Juriens Leon 14.06.1977 Corps 8289 47

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Kamber Martha 06.06.1977 Corps 8280 47
Kaeser Louis 04.06.1976 Corps 7975 46
Karch Gustave 16.12.1976 Corps 8139 46
Kercoff Kleber Nicolas 12.08.1977 Corps 8335 47
Keysner Kohl Rosa 18.10.1976 Corps 8084 46
Koefer Aerni Mina 26.08.1976 Corps 8044 46
Koyadin Zaime 30.09.1976 Corps 8071 46
Krayenbuhl Daniel 27.02.1979 Cendres 8225 46
Krahenbuhl Olivier Germaine 27.08.1992 Cendres 8349 47
Krahenbuhl Olivier Rene 30.08.1977 Corps 8349 47
Krayenbuhl Ziegler Roger 28.03.1977 Corps 8225 46
Kuenzi Hirsbrunner Hulda 22.10.1976 Corps 8087 46
Kuffer Damblas Albert 28.10.1976 Corps 8091 46

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Lacroix Gilles 27.12.1985 Cendres 7943 46
Laedermann Mauron Edward 13.04.1976 Corps 7925 46
Lavanchy Magda 15.12.1976 Corps 8138 46
Lavanchy Pfammatter Marcel 23.11.1984 Cendres 8198 46
Lavanchy Pfammatter Sophie 21.02.1977 Corps 8198 46
Lavanchy Toberer Edouard 05.08.1976 Corps 8024 46
Lassueur Charles 01.12.1977 Corps 8400 47
Lassueur Droxler Auguste 11.05.1979 Cendres 8417 47
Lassueur Macler Charlotte 02.05.1978 Cendres 8400 47
Lavanchy Debieux Maria 31.05.1977 Corps 8278 47
Le meur Poeterlin Henry 15.07.1976 Corps 8013 46
Lebet Ida 09.03.1976 Corps 7895 46
Lecoultre Poncet Marguerite 05.11.1993 Cendres 8405 47
Le meur Poeterlin Henry 15.07.1976 Corps 8013 46
Levintoff Leonid 14.09.1977 Corps 8362 47
Levy Perrot Jeanne 01.03.1978 Corps 8485 47
Leyvraz Garnier Yvonne 30.12.1976 Corps 8151 46
Lieb Filliettaz Johann 21.06.1990 Cendres 8432 47
Linquette Duvoisin Jean 17.09.1976 Corps 8061 46
Lobbe Soeur adeodat Fernande 23.04.1976 Corps 7935 46
Logoz Peitrequin Edouard 22.07.1985 Cendres 8164 46
Logoz Peitrequin Louise 12.01.1977 Corps 8164 46
Lombardet Etter Andre 29.11.1976 Corps 8123 46
Lombardet Etter Marguerite 11.12.2012 Cendres 8123 46
Longchamp Chautems Antoinette 31.08.1976 Corps 8047 46
Luethi Maurer Frieda 02.06.1976 Corps 7970 46
Luethi Maurer Fritz 12.12.1988 Cendres 7970 46
Luisier Nicole 08.06.1977 Corps 8283 47

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Maccagni Binggeli Klara 22.12.1976 Corps 8145 46
Machler Monnet Hans 02.08.1976 Corps 8022 46
Machler Pierre-andre 29.05.1998 Cendres 8022 46
Mader Henchoz Henri 27.02.1976 Corps 7882 46
Maeder Henchoz Bertha 13.06.1991 Cendres 7882 46
Maget Martin Louise 17.11.1995 Cendres 8179 46
Maget Martin Octave 28.01.1977 Corps 8179 46
Malfanti Meneghelhi Maria 18.01.1978 Corps 8449 47
Majstorovic Milic 16.08.1976 Corps 8035 46
Malan Ernestine 27.02.1976 Corps 7881 46
Mamaj Piquerez Leon 22.07.1976 Corps 8017 46
Margairaz Beltrami Pierrette 08.06.1976 Corps 7977 46
Marin Stupakof Eugenia 15.09.1976 Corps 8059 46
Margot Saudan David 10.10.1977 Corps 8373 47
Margot Saudan Odette 11.12.1984 Cendres 8373 47
Marguerat Gonet Charles 19.01.1978 Cendres 8440 47
Marguerat Gonet Marie 10.01.1978 Corps 8440 47
Marrone Louis 06.10.1977 Corps 8372 47
Marti Zunti Karolina 23.08.1976 Corps 8039 46
Marti Zunti Konrad 27.12.1979 Cendres 8039 46
Martin Fracasso Giulia 05.05.1987 Cendres 7959 46
Martinet Guerin Andre 26.09.1977 Corps 8368 47
Martinetti Croisier Gaston 19.05.1976 Corps 7955 46
Matthey Beguin Pierre 23.02.1978 Corps 8476 47
Mauriand Moser Rosalie 204.01.1978 Corps 8429 47
Mauron Roche Sylvette 20.05.1977 Corps 8270 47
Maserati Paola 10.01.1977 Corps 8161 46
Massara Georges 04.06.1976 Corps 7973 46
Mauer Legeret Otto 22.03.1977 Corps 8218 46
Mebold Blanc Roger 10.02.1977 Corps 8188 46
Megroz Henriette 17.05.1977 Corps 8267 47
Megroz Lavanchy Jules 31.08.1977 Corps 8350 47
Megroz Lavanchy Mathilde 06.11.1981 Cendres 8350 47
Megroz Pernet Gisele 10.06.1993 Cendres 8169 46
Megroz Pernet Henri 18.01.1977 Corps 8169 46
