Elections cantonales
Les élections cantonales ont eu lieu le 20 mars 2022 (Grand Conseil et Conseil d’Etat, 1er tour) et le 10 avril 2022 (Conseil d’Etat, 2e tour). Les résultats des élections sont disponibles sur le site du Canton.
Election du Grand Conseil – Sous-arrondissement de Lausanne
Candidates et candidats | Liste | Suffrages | |
---|---|---|---|
1 | Ruiz Rebecca | Parti socialiste lausannois | 6'240 |
2 | Tschopp Jean | Parti socialiste lausannois | 6'154 |
3 | Carvalho Carine | Parti socialiste lausannois | 5'947 |
4 | Attinger Doepper Claire | Parti socialiste lausannois | 5'671 |
5 | Corboz Denis | Parti socialiste lausannois | 5'614 |
6 | Bouverat Arnaud | Parti socialiste lausannois | 5'571 |
7 | Tran-Nhu Thanh-My | Parti socialiste lausannois | 5'571 |
8 | Eggenberger Julien | Parti socialiste lausannois | 5'567 |
9 | Gaudard Guy | P.L.R.Les Libéraux-Radicaux | 4'752 |
10 | Bettschart-Narbel Florence | P.L.R.Les Libéraux-Radicaux | 4'676 |
11 | Buffat Marc-Olivier | P.L.R.Les Libéraux-Radicaux | 4'522 |
12 | Evéquoz Séverine | Les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s | 4'458 |
13 | Genoud Alice | Les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s | 4'372 |
14 | de Haller Xavier | P.L.R.Les Libéraux-Radicaux | 4'337 |
15 | Cachin Jean-François | P.L.R.Les Libéraux-Radicaux | 4'324 |
16 | Miauton Philippe | P.L.R.Les Libéraux-Radicaux | 4'259 |
17 | Zwahlen Pierre | Les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s | 4'171 |
18 | Raedler David | Les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s | 4'137 |
19 | Grin Claude Nicole | Les Vert·e·s et Jeunes Vert·e·s | 3'984 |
20 | Buclin Hadrien | solidaritéS (EàG) - POP | 3'010 |
21 | Misiego Céline | solidaritéS (EàG) - POP | 2'741 |
22 | Vuilleumier Marc | solidaritéS (EàG) - POP | 2'560 |
23 | Schaller Graziella | Vert'libéraux | 1'982 |
24 | Moscheni Fabrice | UDC - commerçants et indépendants | 1'890 |
25 | Di Giulio Nicola | UDC - commerçants et indépendants | 1'877 |
26 | Haury Jacques-André | Vert'libéraux | 1'732 |
Election du Grand Conseil
Avec un taux de participation de 31.47%, les 26 sièges du sous arrondissement de Lausanne ont été répartis le 20 mars 2022.
Election du Conseil d’Etat – Ville de Lausanne
Candidates et candidats | Liste | Suffrages | |
---|---|---|---|
1 | Gorrite Nuria | Parti socialiste vaudois - Les Vert·e·s vaudois·es | 15'859 |
2 | Ruiz Rebecca | Parti socialiste vaudois - Les Vert·e·s vaudois·es | 15'730 |
3 | Venizelos Vassilis | Parti socialiste vaudois - Les Vert·e·s vaudois·es | 15'309 |
4 | Amarelle Cesla | Parti socialiste vaudois - Les Vert·e·s vaudois·es | 14'065 |
5 | Moret Isabelle | ALLIANCE VAUDOISE (PLR, UDC, LE CENTRE) | 8'614 |
6 | Borloz Frédéric | ALLIANCE VAUDOISE (PLR, UDC, LE CENTRE) | 8'332 |
7 | Dittli Valérie | ALLIANCE VAUDOISE (PLR, UDC, LE CENTRE) | 8'033 |
8 | Buffat Michaël | ALLIANCE VAUDOISE (PLR, UDC, LE CENTRE) | 6'719 |
Voix Eparses | 317 |
Résultats
Coordonnées
Votations
Secrétariat municipal
Registre civique
Place de la Palud 2
Case postale 6904
1001 Lausanne