Election à la Municipalité: listes déposées et candidates et candidats pour le second tour.
Election de la Municipalité du 29 mars 2026 - 2e tour - 7 sièges à pourvoir
Ordre des listes selon le tirage au sort effectué le 10 mars 2026 à l’Hôtel de Ville, à l’issue du délai de dépôt des listes.
| Numéro | Dénomination de la liste | Nombre de candidat·e·s |
|---|---|---|
| 1 | UDC Lausanne | 1 |
| 2 | Parti socialiste, les Vert·e·s, POP: une alliance pour Lausanne | 6 |
| 3 | Stop drogue et narcotrafic - Bruno Dupont | 1 |
| 4 | PLR.Les Libéraux-Radicaux | 3 |
Candidates et candidats pour le 2e tour de l'élection à la Municipalité (11 au total)
| Nom, prénom | Dénomination de la liste |
|---|---|
| Moscheni Fabrice | UDC Lausanne |
| Junod Grégoire | Parti socialiste, les Vert·e·s. POP: une alliance pour Lausanne |
| Litzistorf Spina Natacha | Parti socialiste, les Vert·e·s. POP: une alliance pour Lausanne |
| Moeschler Emilie | Parti socialiste, les Vert·e·s. POP: une alliance pour Lausanne |
| Company Xavier | Parti socialiste, les Vert·e·s. POP: une alliance pour Lausanne |
| Eggenberger Julien | Parti socialiste, les Vert·e·s. POP: une alliance pour Lausanne |
| Roth Xavier | Parti socialiste, les Vert·e·s. POP: une alliance pour Lausanne |
| Dupont Bruno | Stop drogue et narcotrafic - Bruno Dupont |
| Hildbrand Pierre-Antoine | PLR.Les Libéraux-Radicaux |
| Maillard Mathilde | PLR.Les Libéraux-Radicaux |
| Bérard Marlène | PLR.Les Libéraux-Radicaux |
Coordonnées
Votations
Secrétariat municipal
Registre civique
Place de la Palud 2
Case postale 6904
1001 Lausanne