Tombes à la ligne Bois-de-Vaux
En 2026, les tombes à la ligne pour corps au secteur 45 du cimetière du Bois-de-Vaux seront désaffectées. Retrouvez ci-dessous la liste des défunts et des tombes concernés.


© Ville de Lausanne
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Abplanalp Bernard Louise | 30.10.1974 | Corps | 7512 |
Acestor Borretti Albert | 29.01.1975 | Corps | 7585 |
Acestor Borretti Jacqueline | 21.02.2018 | Cendres | 7585 |
Agnelli Gillioz Rose | 01.10.1974 | Corps | 7479 |
Alessio Galland Pierre | 17.03.1989 | Cendres | 7658 |
Alessio Madeleine | 07.05.1975 | Corps | 7658 |
Alibert Mongilardi Alidoro | 28.11.1975 | Corps | 7812 |
Amiguet Terenzio Evelyne | 17.01.1975 | Cendres | 7536 |
Amiguet Terenzio Philippe | 29.11.1974 | Corps | 7536 |
Ammann Theintz Denise | 27.02.1996 | Cendres | 7852 |
Ammann Theintz Robert | 21.01.1976 | Corps | 7852 |
Amrein Lisi Josephine | 27.01.1975 | Corps | 7583 |
André Lenoir Fernand | 14.01.1976 | Corps | 7845 |
Andrey Bongard Denis | 10.11.1981 | Cendres | 7719 |
Andrey Bongard Marie | 24.07.1975 | Corps | 7719 |
Andrey Michel | 16.02.2022 | Cendres | 7845 |
Annen Cruchon Hermann | 02.07.1975 | Corps | 7704 |
Annen Parisod Francois | 05.03.1986 | Cendres | 7704 |
Ansermet Brouty Delia | 27.06.1975 | Corps | 7697 |
Arci Abplanalp Antoine | 30.06.1975 | Corps | 7700 |
Assal Vulliemin Marie Adèle | 20.01.2005 | Cendres | 7662 |
Assal Vulliemin Robert | 15.03.1975 | Corps | 7662 |
Auberson Nelly | 07.05.1975 | Corps | 7656 |
Aubry Henri | 25.11.1975 | Corps | 7810 |
Auderset Birkenmeier Marius | 17.12.1975 | Corps | 7829 |
Axelos Zagdoun Miltiade | 20.01.1976 | Corps | 7850 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Baeriswyl Devaud Henri | 13.04.1983 | Cendres | 7665 |
Baeriswyl Devaud Lydie | 20.05.1975 | Corps | 7665 |
Baillif Gauthey Marie-Louise | 31.01.1975 | Corps | 7586 |
Baillif Marguerite | 30.05.1975 | Corps | 7675 |
Bally Mathilde | 11.09.1975 | Corps | 7749 |
Balmer Papke André | 29.07.2002 | Cendres | 7742 |
Barbezat Clavel Constant | 23.04.1975 | Corps | 7646 |
Barbezat Clavel Laure | 11.08.1978 | Cendres | 7646 |
Barmaverain Desmares Emile | 26.02.1975 | Corps | 7606 |
Barras Bernard | 04.10.1985 | Cendres | 7774 |
Barraud Bonnet Yvette | 07.10.1975 | Corps | 7768 |
Barsi Toth Zoltan | 09.10.1974 | Corps | 7489 |
Bayan Jeanne | 31.12.1974 | Corps | 7559 |
Beaud Castella Gustave | 18.09.1975 | Corps | 7752 |
Beboux Monnet Roland | 30.07.1975 | Corps | 7724 |
Begagon Aronson Simon | 16.12.1975 | Corps | 7826 |
Begre Ferrus Eugene | 20.03.1980 | Cendres | 7508 |
Begre Ferrus Marie | 25.10.1974 | Corps | 7508 |
Benoit Glardon Edmond | 21.07.1975 | Corps | 7714 |
Benoit Glardon Isabelle | 07.07.2000 | Cendres | 7714 |
Berchtold Schaub Louise | 19.06.1975 | Corps | 7689 |
Berguer Rodriguez Pierre | 25.05.2016 | Cendres | 7749 |
Berguer Tarayeff André | 02.04.1975 | Corps | 7631 |
Berthoud Tille Lydia | 22.10.1974 | Corps | 7502 |
Berthoud Tille René | 09.03.1984 | Cendres | 7502 |
Bertolotti Franc Gaston | 18.10.1974 | Corps | 7498 |
Bertolotti Franc Marthe | 02.09.1994 | Cendres | 7498 |
Bertschy Girardot Claire | 30.09.1975 | Corps | 7762 |
Besozzi Joseph | 11.02.1976 | Corps | 7868 |
Bevilacqua Delfanti Madeleine | 21.01.1975 | Corps | 7579 |
Bianchetti Jean | 23.09.1974 | Corps | 7476 |
Bignell Kommerich Guy | 03.02.1976 | Cendres | 7842 |
Bignell Norton Joan | 09.01.1976 | Corps | 7842 |
Bissat Steffen Francois | 12.05.1975 | Corps | 7661 |
Bissat Steffen Jeanne | 05.02.1990 | Cendres | 7661 |
Blanc Bryand Elise | 30.10.1974 | Corps | 7513 |
Blanc Louis | 19.11.1974 | Corps | 7529 |
Blanc Robert | 08.04.1975 | Corps | 7636 |
Blanchard Cousin Blanche | 28.02.1975 | Corps | 7610 |
Blanchard Cousin Marcel | 20.06.1995 | Cendres | 7610 |
Blanchard Martinet Louis | 03.11.1975 | Corps | 7789 |
Blanchoud Studmann Andre | 11.10.1974 | Corps | 7491 |
Blondel Bovard Robert | 28.05.1975 | Corps | 7673 |
Boillat Genoud Anne | 26.01.1995 | Cendres | 7532 |
Bolomey Meyer Marcel | 02.02.1976 | Corps | 7863 |
Bopp Monod Berthe | 28.04.1975 | Corps | 7649 |
Borboen Veyre Edouard | 03.04.1975 | Corps | 7633 |
Borboen Veyre Elisa | 21.06.2002 | Cendres | 7633 |
Borloz Loup Nelly | 26.05.1975 | Corps | 7671 |
Boschetti Kline Raymond | 22.10.1975 | Corps | 7778 |
Bossy Marguerite | 28.04.1975 | Corps | 7648 |
Bouchon Bazinette Melanie | 14.11.1974 | Corps | 7527 |
Bourloud Alexis | 23.12.1974 | Corps | 7554 |
Bovey Goy Nelly | 24.12.1974 | Corps | 7555 |
Brayer Romannens Marie-louise | 23.09.1974 | Corps | 7474 |
Bregnard Selle Anna | 27.09.1990 | Cendres | 7640 |
Breguet Charlopin Olga | 16.01.1976 | Corps | 7846 |
Breguet Charlopin Robert | 04.01.1994 | Cendres | 7846 |
Brooks Grabia Kenneth | 24.06.1975 | Corps | 7692 |
Brouty Lavanchy Camille | 28.10.1975 | Corps | 7782 |
Brouty Lavanchy Violette | 11.02.1988 | Cendres | 7782 |
Bruand dite Perret-Gentil Marie-Louise | 13.11.1974 | Corps | 7526 |
Bruni Bomba Rene | 26.09.1974 | Corps | 7477 |
Burki Morlet Jeanne | 31.12.1974 | Corps | 7558 |
Burkli Meichtry Anna | 30.04.1975 | Corps | 7654 |
Burnier Jean | 30.12.1975 | Corps | 7837 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Cagneux Henri | 29.12.1988 | Cendres | 7508 |
Calame Raymonde-Yvette | 05.03.1975 | Corps | 7617 |
Caloz Lenoir Charlotte | 18.01.1990 | Cendres | 7845 |
Candolfi Gander Ambrogio | 19.03.1975 | Corps | 7622 |
Candolfi Gander Celina | 05.03.1976 | Cendres | 7622 |
Canzali Roth Giovanni | 14.04.1975 | Corps | 7641 |
Capt Freccia Henri | 25.07.1975 | Corps | 7720 |
Cardinaux Charlet Josephine | 12.12.1974 | Corps | 7545 |
Carlin Bionaz Marie | 27.08.1975 | Corps | 7741 |
Carrard Maye Marius | 09.05.1975 | Corps | 7659 |
Carrard Vauthey Sulpice | 08.10.1974 | Corps | 7486 |
Carthoblaz Egli Felicien | 12.12.1975 | Corps | 7822 |
Catto Brua Antoine | 18.10.1974 | Corps | 7497 |
Chapuis René | 20.05.1975 | Corps | 7664 |
Charrière Cantoni André | 23.12.1974 | Corps | 7553 |
Chuard Schmid Alexandre | 02.12.1974 | Corps | 7538 |
Cogliatti Evelyne | 20.08.1975 | Corps | 7737 |
Conus Martin Jean | 05.08.1975 | Corps | 7728 |
Corbaz Despland Louis | 07.01.1975 | Corps | 7566 |
Corbaz Desplands Dora | 11.01.1980 | Cendres | 7566 |
Cordey Paul | 17.02.1976 | Corps | 7872 |
Cornut Vallat Marie | 02.12.1975 | Corps | 7814 |
Coronado Morcillo Gracia | 01.02.2019 | Cendres | 7731 |
Coronado Morcillo Jose | 06.08.1975 | Corps | 7731 |
Cosandier Genier Gaston | 06.11.1974 | Corps | 7522 |
Courtat Rosine | 19.08.1975 | Corps | 7736 |
Curty Gremay Georges | 13.01.1998 | Cendres | 7617 |
Curty Gremay Olga | 13.01.1998 | Cendres | 7617 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Daglia - Salero Fernande | 07.10.1974 | Corps | 7484 |
Damasino Pillonel Alfred | 21.05.1975 | Corps | 7667 |
Dard Charles | 19.09.1975 | Corps | 7753 |
de Galizio Bron Armando | 18.09.1974 | Corps | 7472 |
De kaenel Schmoll Alfred | 05.06.1975 | Corps | 7677 |
De kaenel Schmoll Marguerite | 27.05.1977 | Cendres | 7677 |
de Santa Ferigo Ida | 27.02.1975 | Corps | 7607 |
Decrey Fritsch Jeanne | 11.09.1974 | Corps | 7469 |
Dedenon Maret Marguerite | 19.12.1974 | Corps | 7550 |
Deillon Amiguet Gabrielle | 03.02.1976 | Corps | 7864 |
Delessert Léonie | 03.01.1975 | Corps | 7561 |
Delessert Rusticoni Marie-Louise | 16.12.1975 | Corps | 7825 |
Delzanno Delapierre Marguerite | 22.06.1989 | Cendres | 7763 |
Delzanno Delapierre Robert-fortune | 06.10.1975 | Corps | 7763 |
Desarzens Chaillot Aime | 11.04.1975 | Corps | 7639 |
Despont Gottofrey Auguste | 07.10.1975 | Corps | 7766 |
Destraz Zini Ave-maria | 21.09.1988 | Cendres | 7744 |
Destraz Zini Georges | 03.09.1975 | Corps | 7744 |
Diemer Plumettaz Alfred | 25.03.1975 | Corps | 7626 |
Dietler Oeuvray Marguerite | 17.02.1975 | Corps | 7600 |
Dietler Pierre-Viktor-Arthur | 24.01.1991 | Cendres | 7600 |
Diserens Chapalay Hélène | 14.12.1977 | Cendres | 7624 |
Diserens Chapalay René | 24.03.1975 | Corps | 7624 |
Dizerens Gasser Hélène | 20.05.1975 | Corps | 7666 |
Droz Schlup Jean-pierre | 17.02.1975 | Corps | 7599 |
Dubach Georges | 07.07.1975 | Corps | 7707 |
Dubi Mauron Ulysse | 21.01.1975 | Corps | 7578 |
Dubois Aeberhard Helene | 09.01.1975 | Corps | 7572 |
Dubois Vauthey Jean | 05.08.1975 | Corps | 7727 |
Duboux Duboux Andree | 04.07.1980 | Cendres | 7813 |
Duboux Duboux Raoul | 01.12.1975 | Corps | 7813 |
Dufour Ernest | 07.08.1975 | Corps | 7732 |
Dufour Gudit Francis | 20.06.1975 | Corps | 7690 |
Dufour Gudit Georgette | 26.10.1995 | Cendres | 7690 |
Dumont Burkli André | 27.12.1996 | Cendres | 7654 |
Dumont Burkli Nelly | 04.01.1991 | Cendres | 7654 |
Dumont Grobet Charles | 09.04.1975 | Corps | 7638 |
Dumont Grobet Juliette | 13.04.1995 | Cendres | 7638 |
Dumuid Blanc Esther | 17.03.1975 | Corps | 7620 |
Dunner Legris Germaine | 20.01.1994 | Cendres | 7760 |
Dunner Legris Oscar | 26.09.1975 | Corps | 7760 |
Duperrex Binz Anna-Maria | 20.11.1975 | Corps | 7806 |
Duperrex Binz Paul | 07.10.1983 | Cendres | 7806 |
Dupuget Hierholtz Henri | 22.10.1980 | Cendres | 7492 |
Dupuget Hierholtz Jeanne | 11.10.1974 | Corps | 7492 |
Dutoit Mettraux Marie | 03.02.1975 | Corps | 7587 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Eggenberger Boutin Leonhard | 02.02.1976 | Corps | 7862 |
Eggstein Vonlanthen Peter | 15.04.1975 | Corps | 7642 |
Ehinger Detraz Marcel | 18.12.1980 | Cendres | 7701 |
Ehinger Detraz Rose | 29.03.1989 | Cendres | 7701 |
Ehinger Lemberger Armand | 30.06.1975 | Corps | 7701 |
Ehinger Roger | 26.10.1990 | Cendres | 7701 |
Eicher Henrioud Eglantine | 07.01.1975 | Corps | 7568 |
Eichhorn Broze Francois | 20.10.1976 | Cendres | 7524 |
Eichhorn Broze Thérèse | 11.11.1974 | Corps | 7524 |
Eid Locker Cécile | 12.12.1975 | Corps | 7823 |
Esseiva Emma | 27.06.1975 | Corps | 7698 |
Etter Corminboeuf Hermann | 09.02.1979 | Cendres | 7840 |
Etter Corminboeuf Marthe | 05.01.1976 | Corps | 7840 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Fachard Sylvian | 04.04.1975 | Corps | 7634 |
Fantini Berger Robert | 05.05.1978 | Cendres | 7501 |
Fantini Berger Rose | 22.10.1974 | Corps | 7501 |
Farine Burri Ida | 20.02.1990 | Cendres | 7619 |
Farine Burri René | 13.03.1975 | Corps | 7619 |
Favez Moorhouse Benjamin | 23.10.1975 | Corps | 7779 |
Favre Lauper Gabriel | 03.02.1976 | Corps | 7865 |
Favre Masson Olga | 23.01.1976 | Corps | 7855 |
Fey Bluet Hélène | 20.12.1974 | Corps | 7551 |
Figini Forney Marie | 28.10.1974 | Corps | 7509 |
Figini Lydie | 17.05.1988 | Cendres | 7509 |
Fontannaz Coeytaux Emile | 04.10.1974 | Corps | 7483 |
Formica Marcel | 06.12.1988 | Cendres | 7549 |
Formica Rigoli Barthelemy | 04.03.1975 | Corps | 7613 |
Formica Rigoli Vittoria | 18.12.1974 | Corps | 7549 |
Forster Arnold | 22.07.1975 | Corps | 7716 |
Fragnière Bussard Anna | 20.01.1976 | Corps | 7851 |
Francioli Delu Delphine | 02.07.1975 | Cendres | 7593 |
Francioli Delu Leone | 10.02.1975 | Corps | 7593 |
Francioli Németh Léon | 15.03.2016 | Cendres | 7593 |
Frank Dessert Gerard | 23.09.1974 | Corps | 7475 |
Frey Claudine | 06.11.1975 | Corps | 7795 |
Frey Dumont Georges | 17.02.1976 | Cendres | 7795 |
Frey Dumont Yvonne | 29.03.1988 | Cendres | 7795 |
Freymond Pitton Ida | 26.05.1975 | Corps | 7672 |
Frioud Pahud Léon | 10.02.1975 | Corps | 7591 |
Fugi Hermann | 08.07.1975 | Corps | 7709 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Gaberel Malherbe Alice | 04.11.1975 | Corps | 7792 |
Gaberel Willy | 14.07.1987 | Cendres | 7792 |
Gaeng Albert | 04.02.1975 | Corps | 7589 |
Gaillard Boillat Laure | 19.09.1975 | Corps | 7754 |
Gallo Dalliard Amedeo | 09.02.1981 | Cendres | 7785 |
Gallo Dalliard Pauline | 29.10.1975 | Corps | 7785 |
Galster Emile | 27.12.1994 | Cendres | 7858 |
Gamba Honorina | 22.07.1975 | Corps | 7715 |
Gander Hofer René | 06.02.1975 | Corps | 7590 |
Gardiol Vulliemoz Louis | 29.12.1975 | Corps | 7836 |
Garnier Arnold Catherine | 30.12.1975 | Corps | 7838 |
Gaudard Belet Henri | 06.10.1975 | Corps | 7765 |
Gaudard Wilma | 23.02.1976 | Corps | 7875 |
Gaufinez Nicolier Gabrielle | 23.05.1975 | Corps | 7670 |
Gay Balmaz Durussel Amelie | 04.12.1975 | Corps | 7819 |
Genoud Kittel Benjamin | 23.10.1974 | Corps | 7504 |
Germond Pidoux Albert | 24.02.1975 | Corps | 7605 |
Gerock Bettex Robert | 06.09.1974 | Corps | 7467 |
Gerock Dougoud Martial | 14.02.1986 | Cendres | 7467 |
Gex Cairo Andre | 02.10.1974 | Corps | 7480 |
Giorla Niclass Colette | 21.01.1976 | Corps | 7853 |
Godel Victor | 17.09.1974 | Corps | 7471 |
Golay Pasche Rosa | 29.05.1975 | Corps | 7674 |
Golay Reymond Cécile | 17.06.1983 | Cendres | 7733 |
Golay Reymond Robert | 11.08.1975 | Corps | 7733 |
Golaz Monique | 02.04.1975 | Corps | 7630 |
Golaz Seppey Marie | 15.01.1987 | Cendres | 7630 |
Goriachkovsky Sophie | 20.11.1975 | Corps | 7807 |
Gorini Albert | 15.07.1983 | Cendres | 7757 |
Gottreux Rey Charles | 26.12.1975 | Corps | 7835 |
Grandjean Irène | 02.07.1974 | Corps | 7703 |
Greiner Valenti Angela | 13.04.1984 | Cendres | 7525 |
Grisel Scheurer William | 22.08.1975 | Corps | 7738 |
Grobety Hoffmeyer Jules | 05.03.1975 | Corps | 7616 |
Grognuz Boggia Gabriel | 03.11.1975 | Corps | 7787 |
Grognuz Boggia Jeanne | 20.07.2000 | Cendres | 7787 |
Groux Cuenoud Julia | 20.10.1975 | Corps | 7775 |
Guaita Squaitamati Angela | 18.02.1976 | Corps | 7874 |
Guenzi Gallot André | 25.03.1975 | Corps | 7625 |
Guex Duperret Clémence | 05.12.1974 | Corps | 7541 |
Guex Vallotton Ernest | 29.04.1975 | Corps | 7652 |
Guignard Dubois Edouard | 15.01.1975 | Corps | 7577 |
Guignard Maret Ida | 04.11.1975 | Corps | 7791 |
Guilland Dupraz Albert | 23.10.1974 | Corps | 7505 |
Guillemin Lanz Jean | 30.10.1974 | Corps | 7514 |
Guinand Luginbuhl Aline-Henriette | 29.09.1975 | Corps | 7761 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Hadorn Kunz Edmond | 25.09.1979 | Cendres | 7570 |
Hadorn Kunz Lina | 08.01.1975 | Corps | 7570 |
Haldemann Mischler Jules | 17.11.1975 | Corps | 7805 |
Haussener André Marcel | 03.01.1975 | Corps | 7563 |
Henry Pichonnat Antoine | 22.12.1975 | Corps | 7831 |
Hofer Ricci Elisabeth | 30.05.1975 | Corps | 7676 |
Hofmann Ruffieux Emile | 17.06.1975 | Corps | 7685 |
Hofmann Ruffieux Marie-louise | 13.02.1996 | Cendres | 7685 |
Humbert Decloux Joseph | 07.10.1975 | Corps | 7767 |
Humbert Genilloud Agnes | 04.03.1975 | Corps | 7614 |
Humbert Genilloud Léon | 17.03.1976 | Cendres | 7614 |
Humbert Lesquereux Louisa | 02.04.1975 | Corps | 7632 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Illig Marcelle | 15.10.1975 | Corps | 7770 |
Imseng Rubiola Adeleide | 24.11.1989 | Cendres | 7503 |
Imseng Rubiola Giuseppe | 23.10.1974 | Corps | 7503 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Jaccard Marie | 12.01.1976 | Corps | 7843 |
Jaccottet Dufau Fernand | 25.04.1975 | Corps | 7647 |
Jacquot Cosse Odette | 31.12.1974 | Corps | 7560 |
Jaques Eugene Paul | 27.06.1975 | Corps | 7696 |
Jasse Alexandre | 20.09.1974 | Corps | 7473 |
Jaunin Ravay Jacqueline | 13.06.2003 | Cendres | 7747 |
Jaunin Ravay Roger | 08.09.1975 | Corps | 7747 |
Jensen Wyniger Hermine | 20.10.2015 | Cendres | 7609 |
Jensen Wyniger Maurice | 28.02.1975 | Corps | 7609 |
Johner Dieziger Berthe | 06.09.1974 | Corps | 7465 |
Jordan Jaccard Georges | 07.04.1975 | Corps | 7635 |
Jordan Jaccard Lucy | 22.04.2005 | Cendres | 7635 |
Judet Torche Albert | 15.03.1975 | Corps | 7663 |
Juillerat Pierre | 04.11.1974 | Corps | 7521 |
Junod Gaillard Emile | 23.09.1975 | Corps | 7756 |
Junod Gaillard Rosa | 06.07.1976 | Cendres | 7756 |
Juriens Henri | 28.10.1974 | Corps | 7510 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Kalin Gemaine | 04.03.1975 | Corps | 7611 |
Keller Aviolat Rose | 30.01.2003 | Cendres | 7780 |
Keller Aviolat Werner | 24.10.1975 | Corps | 7780 |
Keller Zumstein Heinrich | 01.07.1975 | Corps | 7702 |
Kunz Favez Robert | 14.07.1975 | Corps | 7711 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Laeng Schumacher Frieda | 09.12.1987 | Cendres | 7832 |
Lang Schumacher Robert | 22.12.1975 | Corps | 7832 |
Lecoultre Chardon Adrien | 04.11.1974 | Corps | 7520 |
Lecoultre Jenny Alexandre | 31.12.1975 | Corps | 7839 |
Lecoultre Jenny Rita | 04.09.1997 | Cendres | 7839 |
Lefort Magdeleine | 04.12.1974 | Corps | 7540 |
Legeret Raymond | 29.01.1976 | Corps | 7859 |
Lendi Cometti Karl | 28.04.1975 | Corps | 7650 |
Leuthold Blanchoud Berthe | 21.11.1974 | Corps | 7530 |
Leuthold Clavel Pierre | 05.07.1994 | Cendres | 7530 |
Leyvraz Plagnat Roger | 15.10.1974 | Corps | 7495 |
Liaudet Haemmerli Eva | 04.08.1975 | Corps | 7725 |
Linder Moret Madeleine | 04.12.1975 | Corps | 7818 |
Linglet Delapierre Julie | 24.12.1975 | Corps | 7834 |
Lodygensky Nicolas | 01.07.1994 | Cendres | 7496 |
Lodygensky Voita Marie-Antoinette | 22.08.2014 | Cendres | 7496 |
Loertscher Berset Fernande | 29.10.1975 | Corps | 7784 |
Lohner Bernasconi Catherine | 23.01.1976 | Corps | 7854 |
Longchamp Pittet Berthe | 03.11.1975 | Corps | 7788 |
Luisier Pilloud Michel | 11.02.1976 | Corps | 7870 |
Lupold Heidan Inge | 07.01.1975 | Corps | 7569 |
Lusa Benedicto Manuel | 07.11.1975 | Corps | 7796 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Maccagni Binggeli Klara | 22.12.1976 | Corps | 8145 |
Maeder Bolomey Henri | 29.10.1982 | Cendres | 7507 |
Maeder Bolomey Rosa | 25.10.1974 | Corps | 7507 |
Magnin Jean | 04.03.1975 | Corps | 7612 |
Magnin Robert | 06.09.1974 | Corps | 7466 |
Mahon Haas Edmond | 21.04.1975 | Corps | 7644 |
Mahon Haas Marie | 28.10.1976 | Cendres | 7644 |
Maillard Baud Charles | 10.08.2004 | Cendres | 7830 |
Maillard Baud Marie | 19.12.1975 | Corps | 7830 |
Maillard Jaquet René | 22.05.1975 | Corps | 7669 |
Manera Peno Brighetto Giuseppe | 14.08.1975 | Corps | 7735 |
Maret Ackeret Hélène | 28.10.1975 | Corps | 7783 |
Margot Gilbert | 31.03.1998 | Cendres | 7858 |
Margot Hofer Elise | 28.01.1976 | Corps | 7858 |
Marguerat Manuela Jean-francois | 07.07.1975 | Corps | 7708 |
Marguerat Monique | 28.04.1988 | Cendres | 7708 |
Marrel Praz René | 24.11.1975 | Corps | 7808 |
Martin Conne Jean-Emile | 06.12.1974 | Corps | 7542 |
Marx Brua Germaine | 09.09.1986 | Cendres | 7497 |
Massara Santile Angela | 16.04.1982 | Cendres | 7710 |
Massara Santile Luigi | 09.07.1975 | Corps | 7710 |
Matti Bossonnet Louise | 12.03.2008 | Cendres | 7490 |
Matti Bossonnet Regis | 10.10.1974 | Corps | 7490 |
Matti Daniel | 06.07.2017 | Cendres | 7490 |
Maurer Foretay Franz | 24.02.1987 | Cendres | 7718 |
Maurer Foretay Lina | 24.07.1975 | Corps | 7718 |
Maurer Ramseier Alcide | 27.06.1975 | Corps | 7695 |
Maurer Ramseier Lina | 25.11.1987 | Cendres | 7695 |
Maxutow Maximow Tatiana | 04.02.1975 | Corps | 7588 |
Mayor Badan Camille | 03.10.1974 | Corps | 7481 |
Mayor Favre Ida | 21.10.1974 | Corps | 7499 |
Mayor Favre Jules | 16.11.1979 | Cendres | 7499 |
Mayor Martial | 17.12.1991 | Cendres | 7499 |
Menzel Beck Bernard | 10.01.1975 | Corps | 7574 |
Mercanton Balmelli Jean | 04.02.1976 | Corps | 7866 |
Metaxas Baenziger Alexandre | 12.09.1974 | Corps | 7470 |
Metaxas Francine | 06.05.1983 | Cendres | 7470 |
Metaxas Michel | 06.05.1983 | Cendres | 7470 |
Methee Godet Jacqueline | 02.12.1974 | Corps | 7539 |
Meyer Duboux Blanche | 07.11.1980 | Cendres | 7655 |
Meyer Duboux Edmond | 06.05.1975 | Corps | 7655 |
Meylan Baggin Madeleine | 09.10.1974 | Corps | 7487 |
Meylan Jenni Betty | 01.12.1995 | Cendres | 7841 |
Meylan Jenni Eugene | 07.01.1976 | Corps | 7841 |
Mezzadri Forcato Anna | 04.12.1979 | Cendres | 7844 |
Mezzadri Forcato Spero | 12.01.1976 | Corps | 7844 |
Mischler Tissot Jeanne | 16.01.1976 | Corps | 7847 |
Monlouis Suzele | 29.07.1975 | Corps | 7723 |
Monnay Gruner André | 30.01.1976 | Corps | 7860 |
Monnet Stadler Alfred | 16.06.1975 | Corps | 7682 |
Monnet Stalder Léa | 11.05.2017 | Cendres | 7682 |
Monney Chevalley Bertha | 30.10.1975 | Corps | 7786 |
Monvert Gramm Jean | 12.02.1976 | Corps | 7871 |
Morel Fasel Charles | 18.02.1976 | Corps | 7873 |
Morel Fasel Hélène | 06.12.1990 | Cendres | 7873 |
Moret Jaquier Louise | 23.01.1976 | Corps | 7856 |
Mottaz Marcel | 22.04.1975 | Corps | 7645 |
Mulhauser Chardon Louisa | 04.05.1983 | Cendres | 7520 |
Muniz Vallina Belarmina | 05.09.1975 | Corps | 7745 |
Muntwiler Gramann Alexandra, Viktoria | 25.05.1989 | Cendres | 7592 |
Muntwiler Gramann Josef | 10.02.1975 | Corps | 7592 |
Musy Litzistorf Constant | 13.11.1975 | Corps | 7801 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Neyroud Ducret Alain | 22.05.1975 | Corps | 7668 |
Neyroud Greub André | 26.08.1975 | Cendres | 7668 |
Nicolaeff Gonsseva Vera | 20.03.1975 | Corps | 7623 |
Niering Donni Anna | 30.01.1976 | Corps | 7861 |
Niquille Gabrielle | 25.06.1975 | Corps | 7694 |
Niquille Marie-Louise | 04.02.1980 | Cendres | 7755 |
Niquille Toccaceli Pascale | 23.09.1975 | Corps | 7755 |
Novakoff Lebedeff Boris | 10.11.1975 | Corps | 7798 |
Nussbaumer Fontaine Bertha | 19.02.1975 | Corps | 7601 |
Nussbaumer Fontaine Joseph | 13.07.1976 | Cendres | 7601 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Oberti Ferrante Gemma | 20.10.1975 | Corps | 7776 |
Oeschger Bulier Joseph | 01.11.1974 | Corps | 7518 |
Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No |
---|---|---|---|
Pache Weder Richard | 10.10.2014 | Cendres | 7872 |
Paez Poget Corinne | 01.09.1989 | Cendres | 7816 |
Paixao Mendonca Jose | 17.02.1975 | Corps | 7597 |
Papaux Pierre | 23.12.1975 | Corps | 7833 |
Parisod Becholey Raymonde | 24.08.1977 | Cendres | 7506 |
Parisod Becholley Jean-pierre | 25.10.1974 | Corps | 7506 |
Pasche Perrin Odette | 24.06.1975 | Corps | 7693 |
Patti Cavagnotis Emmanuel | 26.03.1975 | Corps | 7627 |
Patti Tavagnotis Annetta | 30.08.1990 | Cendres | 7627 |
Pauli Schaffter Jeanne | 28.03.1994 | Cendres | 7726 |
Pauli Schaffter Willy | 04.08.1975 | Corps | 7726 |
Peclard Cornu Louis | 08.09.1975 | Corps | 7746 |
Peclat Destraz Max | 23.01.1975 | Corps | 7580 |
Peclat Detraz Germaine | 04.10.2004 | Cendres | 7580 |
Pedroni Formica Augustine | 08.10.1974 | Corps | 7485 |
Pedroni Formica Pierre | 29.08.1985 | Cendres | 7485 |
Penzel Brochard Jeanne | 17.07.1975 | Corps | 7713 |
Perret Georges | 08.12.1975 | Corps | 7821 |
Perret-Gentil Suter Jeanne | 11.10.1974 | Corps | 7493 |
Perret-Gentil Suter Willy | 09.03.1979 | Cendres | 7493 |
Perritaz Zurich Simone | 13.01.1975 | Corps | 7575 |
Perrot Jeanne-marie | 09.04.1975 | Corps | 7637 |
Peter Nagy Graziella | 02.07.1990 | Cendres | 7515 |
