Concessions Bois-de-Vaux
En 2026, les concessions (corps et cinéraires) échues au 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 du cimetière du Bois-de-Vaux seront désaffectées. Retrouvez ci-dessous la liste des défunts, des secteurs et des tombes concernés.
© Ville de Lausanne
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation | Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Alberti Denise | 25.08.1972 | Corps | 2434 | 37 |
| Alberti Justin | 21.11.1967 | Corps | 2435 | 37 |
| André Cantel | 26.11.1970 | Cendres | 1028 | 19 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Bachofen Raymonde | 01.12.1967 | Cendres | 992 | 19 |
| Balsiger Georges | 24.10.1969 | Corps | 2478 | 37 |
| Barbier Fritz | 05.06.1968 | Cendres | 1151 | 4 |
| Baudrocco Giocondo | 13.05.1958 | Cendres | 859 | 17 |
| Baudrocco Olimpia | 13.05.1958 | Cendres | 859 | 17 |
| Baudrocco Ottavio | 13.05.1958 | Cendres | 859 | 17 |
| Baumann Emilie | 05.04.1967 | Cendres | 969 | 19 |
| Baumann Eugene | 05.04.1967 | Cendres | 969 | 19 |
| Baumann Georgette | 09.07.1971 | Cendres | 969 | 19 |
| Baumann Germaine | 15.05.1987 | Cendres | 969 | 19 |
| Berenger Raoul | 01.10.1969 | Corps | 2407 | 37 |
| Berenger Simone | 09.02.1970 | Corps | 2406 | 37 |
| Berger Louis | 24.06.1968 | Cendres | 1149 | 4 |
| Bergonzoli Jacques | 08.04.2003 | Cendres | 1017 | 19 |
| Bergonzoli Rachel | 24.07.2003 | Cendres | 1017 | 19 |
| Bezencon Jean-Pierre | 07.01.1991 | Corps | 3496 | 40 |
| Bichovsky David | 17.12.1970 | Cendres | 1161 | 37 |
| Bichovsky Gregoire | 17.12.1970 | Cendres | 1161 | 37 |
| Bichovsky Sophie | 17.12.1970 | Cendres | 1161 | 37 |
| Bize Georgette | 30.04.1968 | Cendres | 1040 | 19 |
| Blanchet David | 26.11.1996 | Cendres | 353 | 14 |
| Blinzig Blanche | 12.09.1978 | Cendres | 1034 | 19 |
| Blinzig Carlo dit Charles | 01.11.1967 | Cendres | 1034 | 19 |
| Blinzig Yvonne | 10.05.1994 | Cendres | 1034 | 19 |
| Bohmer Virginie | 01.06.1957 | Corps | 313 | 32 |
| Bôle Marguerite | 22.02.1983 | Cendres | 985 | 19 |
| Bôle Paul | 22.02.1983 | Cendres | 985 | 19 |
| Bosserdet Alice | 29.10.1970 | Cendres | 114 | 18 |
| Bosserdet Louis | 10.10.1969 | Cendres | 114 | 18 |
| Brandt Ernest | 10.10.1969 | Cendres | 114 | 18 |
| Brandt Georgine | 10.10.1969 | Cendres | 114 | 18 |
| Bretholz Gerda | 27.02.1985 | Cendres | 2519 | 37 |
| Bretholz Wolfgang | 04.09.1969 | Corps | 2519 | 37 |
| Bruschweiler Otto | 28.06.1968 | Cendres | 1150 | 4 |
| Bryan Claire | 16.01.1990 | Cendres | 84 | 14 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Canneyt de Lavit Denise | 27.02.1984 | Corps | 3481 | 40 |
| Capt Antoinette | 22.03.1968 | Cendres | 1041 | 19 |
| Capt Théodore | 23.04.1976 | Cendres | 1041 | 19 |
| Casdaglis Constantin | 28.11.1967 | Corps | 2405 | 37 |
| Cevey Alice | 14.04.1967 | Cendres | 1027 | 19 |
| Cevey Henri | 14.04.1967 | Cendres | 1027 | 19 |
| Chappuis Ida | 09.03.2007 | Cendres | 203 | 14 |
| Chappuis Maurice | 27.05.1983 | Cendres | 203 | 14 |
| Chassot Marius | 04.12.1984 | Corps | 3428 | 40 |
| Chassot Véronique | 23.12.1992 | Corps | 3429 | 40 |
| Chauvy Ulrich | 06.07.1967 | Cendres | 995 | 19 |
| Chenuz Lydie-Jeanne | 09.11.1934 | Ossements | 113 | 18 |
| Correvon Ernest | 11.12.1934 | Cendres | 89 | 14 |
| Correvon Jeanne | 05.06.1981 | Cendres | 89 | 14 |
| Correvon Louisa | 11.12.1934 | Cendres | 89 | 14 |
| Cuany Jacqueline | 12.08.1997 | Cendres | 1155 | 37 |
| Cuany Louise | 09.01.1970 | Cendres | 1155 | 37 |
| Cuany Madeleine | 30.10.1980 | Cendres | 1155 | 37 |
| Cuany Oscar | 27.09.1971 | Cendres | 1155 | 37 |
| Cuendet Anne | 26.08.1977 | Cendres | 868 | 16 |
| Cuendet Arthur | 08.08.1962 | Cendres | 868 | 16 |
| Cuenoud Edouard | 08.01.1970 | Cendres | 2415 | 37 |
| Cuenoud Hélène | 21.10.1975 | Cendres | 2415 | 37 |
| Cuenoud Louisa | 08.01.1970 | Ossements | 2415 | 37 |
| Currat Emile | 30.03.1935 | Cendres | 353 | 14 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Dallinges Adèle | 11.02.1958 | Cendres | 533 | 18 |
| Dallinges Albert | 27.02.1934 | Corps | 532 | 18 |
| Dantzer Emma | 08.02.1967 | Corps | 2352 | 5 |
| Dantzer Franz | 15.02.1976 | Ossements | 2352 | 5 |
| De Lapeyrere Bernard | 30.11.1988 | Corps | 3459 | 40 |
| De Lapeyrere Suzanne | 31.07.1984 | Corps | 3460 | 40 |
| Delacretaz Charlotte | 20.11.1947 | Corps | 82 | 1 |
| Delacretaz Dorcas | 21.09.1989 | Cendres | 82 | 1 |
| Delacretaz Eugène | 20.11.1947 | Cendres | 82 | 1 |
| Delacretaz Georges | 28.09.1967 | Cendres | 82 | 1 |
| Derron Louise | 05.04.1974 | Cendres | 994 | 19 |
| Derron Paul | 27.01.1981 | Cendres | 994 | 19 |
| Detrey Ernest | 18.12.1990 | Cendres | 1029 | 19 |
| Detrey Georgette | 21.03.2007 | Cendres | 1029 | 19 |
| Diserens Anna | 16.01.1968 | Cendres | 1043 | 19 |
| Diserens Ernest | 16.01.1968 | Cendres | 1043 | 19 |
| Dondeynaz Angélique | 16.03.1934 | Corps | 462 | 18 |
| Dondeynaz Emile | 22.06.1992 | Cendres | 463 | 18 |
| Dondeynaz Léonard | 21.06.1974 | Corps | 463 | 18 |
| Dubosc Fernand | 08.04.1957 | Corps | 314 | 32 |
| Dubosc Louise | 25.01.1962 | Corps | 314 | 32 |
| Dufour Elisa | 15.02.1965 | Corps | 544 | 18 |
| Dufour Gilda | 21.06.1983 | Cendres | 545 | 18 |
| Dufour Henri | 09.09.1934 | Corps | 545 | 18 |
| Dumoulin Alois | 22.08.1934 | Corps | 548 | 18 |
| Dumoulin Lina-Rosa | 14.10.1942 | Cendres | 548 | 18 |
| Duplain André | 25.08.1989 | Corps | 3493 | 40 |
| Duplain Baptistine | 17.02.1984 | Corps | 3494 | 40 |
| Dupuis François | 17.11.1967 | Cendres | 987 | 19 |
| Dupuis Louise | 17.11.1967 | Cendres | 987 | 19 |
| Dupuis Madeleine | 11.09.1985 | Cendres | 987 | 19 |
| Durafourg Anne-Marie | 12.04.1994 | Cendres | 468 | 54 |
| Durafourg Jean | 10.02.1986 | Corps | 467 | 54 |
| Durafourg Nicole | 11.09.2008 | Cendres | 467 | 54 |
| Durafourg Robert | 18.03.1967 | Corps | 468 | 54 |
| Duval Henri | 24.09.1965 | Cendres | 176 | 14 |
| Duval Leonie | 20.07.1935 | Cendres | 176 | 14 |
| Duval Martha | 06.12.1956 | Cendres | 176 | 14 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Egli Katarina | 26.10.1945 | Cendres | 202 | 14 |
| Egli Lucie | 03.03.1948 | Cendres | 202 | 14 |
| Egli Otto | 20.06.1935 | Cendres | 202 | 14 |
| Engler Albert | 03.04.1967 | Cendres | 1016 | 19 |
| Engler Charles | 03.04.1967 | Cendres | 1016 | 19 |
| Engler Lucie | 03.04.1967 | Cendres | 1016 | 19 |
| Esmerian Aline | 30.03.1967 | Cendres | 1080 | 19 |
| Esmerian Jirayr | 06.02.1973 | Cendres | 1080 | 19 |
| Etter Ernest | 26.02.1979 | Cendres | 2351 | 5 |
| Etter Rosa | 07.05.1976 | Cendres | 2351 | 5 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Fellmann Emilie | 24.07.1991 | Corps | 2353 | 5 |
| Ferrer Carmen | 05.10.1971 | Cendres | 969 | 19 |
| Fornerod Henri | 07.04.1934 | Cendres | 84 | 14 |
| Fornerod Julie | 21.07.1942 | Cendres | 85 | 14 |
| Fornerod Madeleine | 04.01.1943 | Cendres | 84 | 14 |
| Fornerod Renée | 15.08.1986 | Cendres | 84 | 14 |
| Frick Hans | 24.09.1985 | Cendres | 202 | 14 |
| Frick Ida | 31.07.1981 | Cendres | 203 | 14 |
| Fumi Giovanni | 10.02.1984 | Corps | 3490 | 40 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Gaillard Emilie | 10.11.1987 | Cendres | 2358 | 5 |
| Gaillard Louis | 28.09.1979 | Cendres | 2358 | 5 |
| Gaschen Jean-Pierre | 14.07.1975 | Cendres | 1291 | 42 |
| Gaschen Julia | 25.11.1986 | Cendres | 1291 | 42 |
| Genton Agnès | 20.09.2005 | Cendres | 831 | 17 |
| Genton Alois | 20.02.1958 | Cendres | 831 | 17 |
| Genton Gilbert | 17.08.2018 | Cendres | 831 | 17 |
| Genton Michel | 23.01.2009 | Cendres | 831 | 17 |
| Genton Rosine | 17.05.1968 | Cendres | 831 | 17 |
| Ghika Comanesti Yvonne | 24.01.1969 | Cendres | 878 | 16 |
| Ghika Eugène | 30.08.1972 | Cendres | 878 | 16 |
| Gillard Charles | 05.06.1968 | Ossements | 1151 | 4 |
| Gillard Yvonne | 27.08.1987 | Cendres | 1151 | 4 |
| Girard Georges | 25.11.1986 | Cendres | 3454 | 40 |
| Girard Irma | 08.06.1984 | Corps | 3454 | 40 |
| Glatz Georges | 18.06.1984 | Corps | 3468 | 40 |
| Glatz Georgette | 21.07.1988 | Corps | 3469 | 40 |
| Grand Alice | 14.05.1991 | Cendres | 978 | 19 |
| Grand Henri | 07.04.1967 | Cendres | 978 | 19 |
| Grivel Mery | 14.08.1967 | Cendres | 2415 | 37 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Hafeli Emma | 05.09.1967 | Cendres | 1030 | 19 |
| Helfer Ginette | 04.06.2014 | Cendres | 114 | 18 |
| Helfer Régine | 08.06.2010 | Cendres | 114 | 18 |
| Huguenin Colette | 12.01.1993 | Cendres | 1030 | 19 |
| Huguenin-Virchaux William | 05.09.1967 | Cendres | 1030 | 19 |
| Huguenin-Virchaux Yvonne | 05.09.1967 | Cendres | 1030 | 19 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Jaccard Elise | 21.01.1983 | Cendres | 993 | 19 |
| Jaccard Eugene | 21.11.1967 | Cendres | 993 | 19 |
| Jaccard Maurice | 09.03.1999 | Cendres | 993 | 19 |
| Juvet Emma | 30.01.1967 | Corps | 2381 | 5 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Kaiser Jean | 17.03.1967 | Ossements | 2345 | 5 |
| Kielbaey Rosette | 12.10.1967 | Cendres | 994 | 19 |
| Koch Adele | 03.04.1967 | Cendres | 1016 | 19 |
| Kolb Elisa | 24.10.1968 | Ossements | 1152 | 4 |
| Kolb Frédéric | 24.10.1968 | Cendres | 1152 | 4 |
| Kolb Marguerite | 12.02.1968 | Cendres | 1152 | 4 |
| Kolb Robert | 02.02.1994 | Cendres | 1152 | 4 |
| Kolb Rose | 19.04.1978 | Cendres | 1152 | 4 |
| Kolb Suzanne | 26.01.1994 | Cendres | 1152 | 4 |
| Kwapinska Jadwiga | 13.02.1968 | Cendres | 991 | 19 |
| Kwapinska Zofia | 13.02.1968 | Ossements | 991 | 19 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Lagnel Marguerite | 17.02.1975 | Cendres | 1035 | 19 |
| Landry Catherine | 05.09.1978 | Cendres | 1038 | 19 |
| Landry Jean Arnold | 16.04.1968 | Cendres | 1038 | 19 |
| Lapp-Chenuz Hélène | 01.07.1974 | Corps | 113 | 18 |
| Lehmann Angele | 15.11.1968 | Cendres | 1026 | 19 |
| Lehmann Georgette | 26.09.1989 | Cendres | 1026 | 19 |
| Lehmann Henri | 15.11.1968 | Cendres | 1026 | 19 |
| Leitess Zenaide | 08.09.1970 | Cendres | 1161 | 37 |
| Lombardet Blanche | 28.02.1984 | Cendres | 983 | 19 |
| Lombardet Henri | 22.06.1967 | Cendres | 983 | 19 |
| Lustgarten Oscar | 25.01.1934 | Corps | 45 | 1 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Maier Albert | 17.11.1952 | Cendres | 583 | 40 |
| Maier Arthur | 17.11.1952 | Cendres | 583 | 40 |
| Maier Edouard | 22.12.1952 | Cendres | 583 | 40 |
| Maier Germaine | 12.03.1993 | Cendres | 583 | 40 |
| Maier Louise | 17.11.1952 | Cendres | 583 | 40 |
| Mathez Marcel | 22.01.1982 | Cendres | 984 | 19 |
| Mathez Marguerite | 09.12.1986 | Cendres | 984 | 19 |
| Matthey Gustave | 28.04.1967 | Cendres | 980 | 19 |
| Matthey Marcel | 12.12.1978 | Cendres | 980 | 19 |
| Matthey Mathilde | 28.04.1967 | Cendres | 980 | 19 |
| Maulaz Aline | 20.05.1994 | Cendres | 992 | 19 |
| Maulaz William | 13.08.1986 | Cendres | 992 | 19 |
| Mauron Cécile | 14.11.1983 | Corps | 2386 | 37 |
| Mauron Emile | 29.03.1967 | Ossements | 2387 | 37 |
| Melas Frosso | 09.05.1983 | Cendres | 1076 | 19 |
| Melas Michel | 07.04.1967 | Cendres | 1076 | 19 |
| Menko Hélène | 19.01.1977 | Cendres | 1060 | 19 |
| Menko Marcel | 01.03.1996 | Cendres | 1060 | 19 |
| Menko Nathaniel | 09.02.1967 | Cendres | 1060 | 19 |
| Mermoud Albert | 12.01.1968 | Cendres | 986 | 19 |
| Mermoud Marie | 26.10.1967 | Cendres | 986 | 19 |
| Mermoud Maurice | 26.10.1967 | Cendres | 986 | 19 |
| Métrailler Blanche | 16.08.1967 | Corps | 2424 | 37 |
| Métrailler Roger | 11.07.1972 | Corps | 2423 | 37 |
| Meyer Adèle | 05.01.1968 | Cendres | 989 | 19 |
| Meyer Adèle | 05.01.1968 | Cendres | 989 | 19 |
| Milachevith Gleb | 01.06.1967 | Ossements | 2425 | 37 |
| Milachevith Sophie | 01.06.1967 | Corps | 2425 | 37 |
| Montavon Antoinette | 27.03.1968 | Cendres | 1037 | 19 |
| Mutzenberg Louisa | 27.03.1968 | Cendres | 1037 | 19 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Nief Edmond | 30.03.1931 | Corps | 429 | 12 |
| Nief Leontine | 06.06.1967 | Corps | 430 | 12 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Paget Jemil | 14.11.1984 | Corps | 579 | 41 |
| Pape Antoinette | 19.01.2007 | Cendres | 990 | 19 |
| Pape Frida | 19.07.1968 | Cendres | 990 | 19 |
| Pape Jules | 19.07.1968 | Cendres | 990 | 19 |
| Paquier Angele | 29.11.1968 | Cendres | 1029 | 19 |
| Paquier Paulette | 14.04.2004 | Cendres | 1029 | 19 |
| Paquier Ulysse | 29.11.1968 | Ossements | 1029 | 19 |
| Pegurri Angela | 20.04.1967 | Corps | 2339 | 5 |
| Perriraz Germaine | 29.09.1967 | Corps | 2408 | 37 |
| Peter Charles | 29.03.1996 | Cendres | 969 | 19 |
| Peter Louise | 05.04.1967 | Cendres | 969 | 19 |
| Poncioni Agostino | 13.04.1981 | Corps | 2608 | 37 |
| Poncioni Julia | 08.01.1971 | Corps | 2607 | 37 |
| Poulias Alexandros | 01.03.1934 | Corps | 521 | 18 |
| Probst Andrée | 05.01.1988 | Cendres | 532 | 18 |
| Probst Paul | 16.12.1963 | Cendres | 532 | 18 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Rahme Habib | 04.04.1984 | Corps | 3455 | 40 |
| Reard Louis | 20.09.1984 | Corps | 3436 | 40 |
| Reard Marcelle | 28.12.2001 | Cendres | 3436 | 40 |
| Regamey Marguerite | 31.12.1970 | Cendres | 995 | 19 |
| Regamey Paul | 06.07.1967 | Ossements | 995 | 19 |
| Riedo Alice | 05.06.1989 | Corps | 3453 | 40 |
| Riedo Alice | 05.06.1989 | Corps | 3453 | 40 |
| Ritter Julien | 05.07.1934 | Cendres | 184 | 7 |
| Ritter Marcel | 08.08.1973 | Cendres | 184 | 7 |
| Ritter Marie | 30.09.1952 | Corps | 184 | 7 |
| Robert Marie | 25.04.1957 | Cendres | 532 | 18 |
| Rossier Hélène | 02.11.1934 | Corps | 543 | 18 |
| Rossier Louis | 11.05.1940 | Corps | 542 | 18 |
| Rossier Zoé | 21.07.1983 | Corps | 543B | 18 |
| Rusillon Berthe | 16.08.1988 | Cendres | 1040 | 19 |
| Rusillon Charles | 28.03.1969 | Ossements | 1040 | 19 |
| Rüttimann Berthe | 10.11.1988 | Cendres | 210 | 14 |
| Rüttimann Ella | 03.01.2008 | Cendres | 211 | 14 |
| Rüttimann Gotthard | 29.04.1935 | Cendres | 210 | 14 |
| Rüttimann Lydie | 17.12.2012 | Cendres | 211 | 14 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Savourey Armand | 09.03.1967 | Corps | 2356 | 5 |
| Savourey Hedwige | 01.07.2011 | Cendres | 2357 | 5 |
| Schatzmann Adèle | 14.07.1995 | Cendres | 1077 | 19 |
| Schatzmann Johann | 06.09.1967 | Cendres | 1077 | 19 |
| Scheidegger Gabrielle | 04.11.2009 | Cendres | 897 | 16 |
| Scheidegger Roger | 20.12.1962 | Cendres | 897 | 16 |
| Schmidt Jean-Charles | 24.10.1990 | Cendres | 979 | 19 |
| Schmidt Lucie | 25.04.1967 | Cendres | 979 | 19 |
| Schneider Albertine | 06.12.1995 | Cendres | 670 | 27 |
| Schneider Arthur | 03.03.1952 | Cendres | 670 | 27 |
| Schneider Caroline | 23.03.1962 | Cendres | 670 | 27 |
| Schneider Georges | 04.05.1984 | Cendres | 670 | 27 |
| Schneider Gustave | 03.05.1963 | Cendres | 670 | 27 |
| Schunemann Germaine | 19.02.1974 | Cendres | 548 | 18 |
| Schunemann Richard | 18.03.1947 | Cendres | 548 | 18 |
| Schuttel Bertha | 29.11.1967 | Cendres | 1035 | 19 |
| Schuttel Paul | 29.11.1967 | Cendres | 1035 | 19 |
| Schuttel Pauline | 29.11.1967 | Cendres | 1035 | 19 |
| Siegfried Jean | 15.12.1967 | Cendres | 1077 | 19 |
| Siegried Adèle | 15.12.1967 | Cendres | 1077 | 19 |
| Simonin Adele | 05.01.1973 | Cendres | 981 | 19 |
| Simonin Ariste | 03.06.1977 | Cendres | 981 | 19 |
| Staub Elisa | 26.01.1978 | Cendres | 860 | 17 |
| Staub Hans | 09.04.2001 | Cendres | 859 | 17 |
| Stauffer Anna | 14.11.1967 | Ossements | 1033 | 19 |
| Stauffer Bertha | 11.12.1979 | Cendres | 1033 | 19 |
| Stauffer Frédéric | 14.11.1967 | Cendres | 1033 | 19 |
| Stauffer Fritz | 14.11.1967 | Cendres | 1033 | 19 |
| Stauffer Marie | 14.11.1967 | Cendres | 1033 | 19 |
| Stebler Marcel | 01.04.1966 | Corps | 2313 | 5 |
| Stebler Rosa | 20.07.2012 | Cendres | 2314 | 5 |
| Steputat Gertrude | 19.08.1997 | Cendres | 990 | 19 |
| Steputat Kurt | 05.11.1985 | Cendres | 990 | 19 |
| Stern Maria | 10.07.1975 | Corps | 2427 | 37 |
| Stern Yvonne | 18.08.1967 | Corps | 2426 | 37 |
| Szapary Geza | 18.04.1967 | Corps | 2346 | 5 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Thiault François | 28.06.1950 | Ossements | 542 | 18 |
| Thiebaud Leon | 05.09.1967 | Cendres | 1030 | 19 |
| Tosetti Catherina | 24.03.1934 | Corps | 506 | 18 |
| Tosetti Giacomo | 24.03.1934 | Corps | 505 | 18 |
| Touchard Anne-Marie | 26.11.1991 | Ossements | 2392 | 37 |
| Touchard Jacques | 09.09.1968 | Corps | 2393 | 37 |
| Touchard Marie | 19.04.1974 | Corps | 2392 | 37 |
| Trolliet André | 29.12.1977 | Cendres | 1153 | 4 |
| Trolliet Georges | 09.05.1968 | Cendres | 1153 | 4 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Van Brabant Georgette | 15.06.2001 | Cendres | 1037 | 19 |
| Van Hettinga-Tromp Maria | 10.03.1967 | Corps | 2358 | 5 |
| Viquerat Adolphe | 16.08.1967 | Corps | 2417 | 37 |
| Viquerat Josephine | 10.10.2000 | Cendres | 2416 | 37 |
| Viredaz Charles | 27.06.1968 | Cendres | 1132 | 4 |
| Viredaz Gabrielle | 27.06.1968 | Ossements | 1132 | 4 |
| Viredaz Ida | 27.06.1968 | Ossements | 1132 | 4 |
| Vollenweider Lina-Anna | 13.07.1967 | Cendres | 528 | 54 |
| Vollenweider Richard | 24.01.1975 | Cendres | 528 | 54 |
| Volpone Jeanne | 31.07.1973 | Corps | 2354 | 5 |
| Vuillemin Alice | 27.02.1970 | Cendres | 1036 | 19 |
| Vuillemin Jules | 29.12.1967 | Cendres | 1036 | 19 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Wachsmuth Berthe | 13.12.1962 | Cendres | 902 | 16 |
| Wachsmuth Charles | 27.12.1974 | Cendres | 902 | 16 |
| Wachsmuth Jacques | 05.05.2011 | Cendres | 902 | 16 |
| Wachsmuth Juliette | 26.06.1986 | Cendres | 902 | 16 |
| Weisschulz Lucie | 01.02.1968 | Cendres | 990 | 19 |
| Wohler Charles | 29.06.1984 | Cendres | 119 | 14 |
| Wohler Lily | 02.02.1934 | Cendres | 119 | 14 |
| Wohler Lina | 17.11.1952 | Cendres | 119 | 14 |
| Wohler Urbain | 17.11.1952 | Cendres | 119 | 14 |
| Wust Adele | 29.04.1982 | Cendres | 353 | 14 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Zanoni Elisa | 30.03.1967 | Cendres | 1017 | 19 |
| Zappelli Osvaldo | 09.04.1968 | Cendres | 1039 | 19 |
| Zorn Emy | 28.10.1992 | Cendres | 1078 | 19 |
| Zorn Henri | 22.12.1967 | Cendres | 1078 | 19 |
| Zorn Nelly | 09.09.1983 | Cendres | 1078 | 19 |
Coordonnées
Office des prestations funéraires lausannois
Service de l'économie
Chemin du Capelard 5
Case postale 5354
1001 Lausanne
En relation