Concessions Bois-de-Vaux
En 2027, les concessions (corps et cinéraires) échues au 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019 du cimetière du Bois-de-Vaux seront désaffectées. Retrouvez ci-dessous la liste des défunts, des secteurs et des tombes concernés.
© Ville de Lausanne
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Aghion Elie | 14.05.1986 | Cendres | 3489 | 40 |
| Aghion Fanny | 08.04.1991 | Corps | 3489 | 40 |
| Andrusova Nadejda | 08.06.1935 | Corps | 578 | 9 |
| Aviolat Andrée | 26.05.1986 | Corps | 3492 | 40 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Baldin Madeleine | 30.10.2019 | Cendres | 350 | 14 |
| Baldin Robert | 06.10.1936 | Cendres | 350 | 14 |
| Baldin Robert | 12.12.2005 | Cendres | 350 | 14 |
| Baldin Rosa | 22.05.1962 | Cendres | 350 | 14 |
| Balsiger Jeanne | 07.02.1986 | Corps | 3414 | 40 |
| Baud Blanche | 16.10.1968 | ossements | 2552 | 37 |
| Baud Elsa | 17.05.1988 | cendres | 2552 | 37 |
| Baud François | 16.10.1968 | ossements | 2552 | 37 |
| Baud François | 18.10.1991 | cendres | 2552 | 37 |
| Baud Georges | 11.05.1981 | cendres | 2553 | 37 |
| Baud Marie-Madeleine | 04.09.1991 | cendres | 2552 | 37 |
| Bertholet Marie | 10.12.1949 | Corps | 1333 | 28 |
| Blackmore Clarisse | 27.07.1961 | Cendres | 717 | 31 |
| Bohler Anne-Marie | 07.02.1935 | corps | 564 | 9 |
| Bohler Ernst | 10.02.1978 | cendres | 564 | 9 |
| Bohler Marguerite | 17.09.1985 | cendres | 564 | 9 |
| Brochon Anna | 02.10.1985 | corps | 3403 | 40 |
| Brochon Georges | 02.10.1985 | cendres | 3403 | 40 |
| Brugger Johann | 04.06.1986 | Corps | 2769 | 38 |
| Brugger Marie-Julienne | 06.10.1986 | Corps | 2768 | 38 |
| Burdet Jules | 16.10.1968 | ossements | 2552 | 37 |
| Burdet Sylvie | 16.10.1968 | corps | 2553 | 37 |
| Burlet Camille | 20.07.1978 | Corps | 2581 | 37 |
| Burlet Eric | 24.12.1985 | Cendres | 2581 | 37 |
| Burlet Gilbert | 10.02.1971 | Corps | 2582 | 37 |
| Butty Catherine | 26.10.1989 | cendres | 1595 | 28 |
| Butty Elisabeth | 26.10.1989 | cendres | 1595 | 28 |
| Butty Georges | 18.08.1999 | cendres | 1595 | 28 |
| Butty René | 02.03.1953 | corps | 1595 | 28 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Calmusky Edmée | 18.07.1975 | Cendres | 1272 | 28 |
| Cardaire Marie-Louise | 21.05.1985 | Cendres | 641 | 9 |
| Cuendet Andrée | 06.12.1977 | Cendres | 718 | 31 |
| Cuendet Eugène | 28.01.1940 | Corps | 718 | 31 |
| Cuendet Louisa | 06.06.1938 | Corps | 717 | 31 |
| Cuendet Marguerite | 22.09.1942 | Cendres | 718 | 31 |
| Cuendet William | 04.11.1958 | Cendres | 718 | 31 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| De Blonay Jean | 15.12.1952 | Cendres | 19 | 1 |
| De Blonay Marguerite | 26.07.1966 | Cendres | 19 | 1 |
| De Blonay Veronika | 04.10.1936 | Cendres | 19 | 1 |
| de Cerjat Charles | 03.02.1947 | Corps | 117 | 18 |
| de Cerjat Isabelle | 29.01.1957 | Corps | 118 | 18 |
| De Suzannet Alain | 13.12.1950 | Corps | 25 | 4 |
| De Suzannet Tatiana | 22.01.1976 | Corps | 25 | 4 |
| Demetriadi Anna | 15.05.1985 | Corps | 3482 | 40 |
| Denaxas Eurypide | 15.06.1935 | Corps | 557 | 18 |
| Dotta Mario | 19.06.1998 | Cendres | 603 | 9 |
| Dotta Violette | 10.07.2015 | Cendres | 603 | 9 |
| Doubassof Irene | 28.12.1937 | Corps | 26 | 4 |
| Dougoud Denise | 16.07.1991 | Cendres | 3525 | 52 |
| Dougoud Louis | 17.10.1986 | Corps | 3525 | 52 |
| Dougoud Pierre | 08.06.1990 | Cendres | 3525 | 52 |
| Dumarteray Isabelle | 05.09.1977 | Corps | 2402 | 37 |
| Dumarteray Loys | 08.02.1968 | Corps | 2403 | 37 |
| Durussel Cécile | 29.06.1951 | Cendres | 4311 | 1 |
| Durussel César | 24.01.1961 | Cendres | 4311 | 1 |
| Durussel Paul | 18.03.1946 | Cendres | 4311 | 1 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Eberle André | 05.09.2001 | Cendres | 603 | 9 |
| Eberle Berthe | 21.01.1976 | Cendres | 603 | 9 |
| Eberle Edouard | 19.11.1937 | Corps | 603 | 9 |
| Eberle Edouard | 11.06.1968 | Cendres | 603 | 9 |
| Eberle Marguerite | 22.06.1935 | Corps | 604 | 9 |
| Eberle Nelly | 11.08.1993 | Cendres | 603 | 9 |
| Ehrbar Lisette | 05.07.1974 | Cendres | 68 | 25 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Fauquex Albert | 13.01.1988 | Cendres | 604 | 9 |
| Fauquex Anne-Marie | 10.02.2016 | Cendres | 604 | 9 |
| Fauquex Marguerite | 05.07.1974 | Cendres | 604 | 9 |
| Feldner Margret | 17.02.1986 | Corps | 3400 | 40 |
| Fluckiger Albert | 01.04.1950 | Corps | 1039 | 36 |
| Fluckiger Albert | 03.02.1961 | Ossements | 1039 | 36 |
| Fluckiger Aline | 13.08.1964 | Corps | 1040 | 36 |
| Fluckiger Violette | 03.02.1961 | Ossements | 1039 | 36 |
| Folly Andrée | 14.04.1969 | Corps | 2436 | 37 |
| Folly Roland | 04.03.1968 | Corps | 2437 | 37 |
| Fuchsmann Marguerite | 16.04.1968 | Corps | 2443 | 37 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Gander Edmond | 19.08.1969 | Cendres | 2433 | 37 |
| Gander Olga | 02.12.1987 | Corps | 2433 | 37 |
| Gay Adèle | 25.06.1974 | Cendres | 637 | 9 |
| Gay Jean | 05.08.1987 | Cendres | 637 | 9 |
| Girardet Frédéric | 15.01.1969 | Corps | 632 | 9 |
| Girardet Henriette | 21.10.1935 | Corps | 633 | 9 |
| Goy Jean | 05.02.1935 | Corps | 562 | 9 |
| Goy Marie | 27.12.1956 | Corps | 563 | 9 |
| Goy Simonne | 10.02.1998 | Cendres | 563 | 9 |
| Gratsos Demetrios | 26.04.1985 | Corps | 3430 | 40 |
| Gratsos Marguerite | 15.03.1985 | Corps | 3431 | 40 |
| Gros Michel | 14.06.1985 | Corps | 3388 | 40 |
| Gros Yvonne | 23.08.2002 | Cendres | 3388 | 40 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Herminjard Alain | 06.03.1968 | corps | 2441 | 37 |
| Herminjard Anita | 09.07.1996 | cendres | 2440 | 37 |
| Herminjard Frédéric | 27.07.1977 | corps | 2442 | 37 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Jaccard Charles | 28.10.1986 | Corps | 3543 | 52 |
| Jaccard Mathilde | 24.10.1988 | Corps | 3542 | 52 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Keller Gabrielle | 27.09.1986 | Corps | 3557 | 52 |
| Keller Paul | 19.06.1995 | Cendres | 3557 | 52 |
| Krebs Georges | 18.12.1956 | Ossements | 1272 | 28 |
| Krebs Marie | 23.03.1949 | Corps | 1272 | 28 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Loutz Marguerite | 24.01.1961 | Corps | 642 | 9 |
| Luthi Emma | 25.08.1976 | corps | 2028 | 22 |
| Luthi Hans | 11.02.1963 | corps | 2029 | 22 |
| Luthi Marguerite | 16.12.1976 | ossements | 2028 | 22 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Margot Rosa dite Augusta | 18.01.1936 | Corps | 640 | 9 |
| Martin Jeannette | 03.05.1955 | Corps | 108 | 25 |
| Martin William | 06.10.1950 | Corps | 109 | 25 |
| Maulaz Ernest | 15.09.1961 | Cendres | 637 | 9 |
| Maulaz François | 26.04.1995 | Cendres | 637 | 9 |
| Maulaz Henri | 01.02.1936 | Corps | 637 | 9 |
| Maulaz Jeanne | 25.06.1945 | Cendres | 637 | 9 |
| Maulaz Jeanne | 15.09.1961 | Cendres | 637 | 9 |
| Mettral Berthe | 14.03.1968 | corps | 2438 | 37 |
| Mettral Marcel | 04.04.1979 | corps | 2439 | 37 |
| Müller Irène | 10.09.2010 | Cendres | 1545 | 28 |
| Müller Madeleine | 12.09.1997 | cendres | 2552 | 37 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Pella Guglielmina | 24.09.1954 | Corps | 1546 | 28 |
| Pella Raffaele | 15.09.1965 | Corps | 1545 | 28 |
| Petoud Cécile | 18.12.1957 | Corps | 370 | 32 |
| Petoud Louis | 29.09.1954 | Corps | 369 | 32 |
| Pierre Christian | 05.02.1980 | corps | 3184 | 39 |
| Pierre Christiane | 03.12.1991 | cendres | 3184 | 39 |
| Pierre Jack | 01.01.1983 | corps | 3183 | 39 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Reinegger Emil | 13.12.1985 | corps | 3398 | 40 |
| Reymond Marcel | 15.05.1954 | Corps | 1564 | 28 |
| Reymond Marie | 07.07.1977 | Cendres | 1564 | 28 |
| Reymond Pierre | 03.03.1999 | Cendres | 1564 | 28 |
| Rieder Jacqueline | 30.06.2003 | cendres | 3214 | 39 |
| Robert Gustave | 24.01.1978 | cendres | 522B | 18 |
| Robert Lucette | 14.05.1934 | corps | 522B | 18 |
| Robert Marinette | 29.10.1980 | corps | 522 | 18 |
| Rochat Adrien | 17.03.1949 | Cendres | 654 | 27 |
| Rochat Anna | 24.05.1968 | corps | 2401 | 37 |
| Rochat Paul | 12.03.1969 | ossements | 2401 | 37 |
| Rochat Suzanne | 02.10.1992 | Cendres | 654 | 27 |
| Rochat Valery | 20.03.1990 | cendres | 6 | 2 |
| Rod Blanche | 16.04.1985 | corps | 2494 | 37 |
| Rod Emilie | 02.04.1981 | corps | 2492 | 37 |
| Rod Louis | 19.03.1968 | corps | 2493 | 37 |
| Roulle Odorine | 26.02.1968 | corps | 2430 | 37 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Santschi Denise | 17.11.1981 | Corps | 3259 | 39 |
| Santschi Ernest | 05.02.1985 | Corps | 3258 | 39 |
| Schneider Claude | 24.07.1981 | Corps | 9 | 4 |
| Schneider Marie-Madeleine | 25.05.2016 | Cendres | 9 | 4 |
| Schuttel Edouard | 23.07.1984 | Cendres | 272 | 14 |
| Schuttel Hélène | 23.07.1984 | Cendres | 272 | 14 |
| Schuttel Hélène | 05.05.2000 | Cendres | 272 | 14 |
| Schuttel Olga | 23.07.1984 | Cendres | 272 | 14 |
| Schwind Adèle | 18.08.1988 | Corps | 3538 | 52 |
| Schwind Gustave | 06.08.1986 | Corps | 3537 | 52 |
| Seiler Colette | 04.05.2015 | Cendres | 3259 | 39 |
| Simon Eugène | 12.10.1959 | Cendres | 365 | 32 |
| Simon Ruth | 09.03.1962 | Corps | 365 | 32 |
| Sumser Catherine | 06.12.1961 | Corps | 68 | 25 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Takla Gaby | 20.01.1993 | Corps | 3555 | 52 |
| Tommasini Marie | 27.08.1980 | corps | 3214 | 39 |
| Trottet Alice | 16.04.1935 | corps | 582 | 9 |
| Trottet Félicie | 29.12.1981 | corps | 583 | 9 |
| Trottet Jules | 02.01.1939 | corps | 581 | 9 |
| Tsolakidi Fernande | 22.04.1999 | cendres | 99 | 18 |
| Tsolakidi Paul | 26.02.1935 | corps | 99 | 18 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Vioget Henriette | 129.11.1940 | Corps | 641 | 9 |
| Défunt | Date inhumation |
Type inhumation |
Tombe No | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| Weber Alfred | 13.11.1947 | Cendres | 67 | 25 |
| Weber Charles | 29.04.1966 | Cendres | 67 | 25 |
| Weber Elisabeth | 21.10.1950 | Corps | 67 | 25 |
| Weber Emilie | 15.11.1983 | Cendres | 67 | 25 |
| Weber Gottlieb | 13.05.1936 | Cendres | 67 | 25 |
| Winckler Georges | 07.07.1995 | Corps | 3650 | 52 |
| Winckler Marie-Jeanne | 24.09.1991 | Corps | 3649 | 52 |
Coordonnées
Office des prestations funéraires lausannois
Service de l'économie
Chemin du Capelard 5
Case postale 5354
1001 Lausanne
En relation