En chiffres
Voici quelques chiffres annuels marquants du Service d'architecture.
~ 400'000 | francs, soit le portefeuille d'affaires géré par la section études et constructions | |
~ 90 | affaires gérées, dont 50 à l'interne | |
~ 1'000 | chantiers, soumis à permis de construire, suivis par la section analyse et inspection des constructions | |
750 | analyses et préavis réalisés | |
~ 50 | grues contrôlées | |
~ 370 | permis d'habiter/d'utiliser envoyés |
Address
Service d'architecture
Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture
Rue du Port-Franc 18
2e étage
Case postale 5354
1002 Lausanne