En chiffres
Voici quelques chiffres annuels marquants du Service du cadastre.
9'000 | parcelles privées sur le territoire lausannois | |
1'460 | parcelles privées communales sur le territoire lausannois | |
300 | parcelles privées communales hors du territoire lausannois | |
3'000 | interventions de l’unité cadastre souterrain | |
30'000 | points mesurés sur les réseaux souterrains | |
6'000 | autorisations à bien-plaire | |
7'300 | points fixes planimétriques gérés par le service | |
380’000 | affaires gérées dans Goéland | |
1'600’000 | documents gérés dans Goéland |
Coordonnées
Service du cadastre
Direction du logement, de l'environnement et de l'architecture
Rue du Port-Franc 18
3e étage
Case postale 5354
1002 Lausanne