En chiffres
Quelques chiffres marquants du Service social Lausanne
Le Service social Lausanne en 2021
4'620 | personnes reçues au guichet d’accueil pour obtenir des conseils et une orientation | |
87,4 | millions de francs versés comme aide financière (revenu d’insertion). Ce sont, durant l'année, 4'035 dossiers payés en moyenne par mois, regroupant 5'981 personnes, enfants inclus | |
642 | nouveaux ménages accueillis pour des problèmes liés au logement; pour les cas les plus urgents, le service a trouvé une solution de logement à 322 ménages | |
238 | jeunes adultes bénéficiant du revenu d'insertion et apprenti·e·s sensibilisé·e·s aux risques du surendettement | |
642 | personnes conseillées par le biais de la permanence téléphonique «Parlons cash!» | |
124 | enquêtes menées pour des suspicions d’aide sociale indûment perçue | |
1 | pourcent des aides versées ont été indûment perçues |
Aide sociale d'urgence
1'612 | personnes différentes accueillies dans les hébergements d'urgence de la Ville, pour un total de 42'343 nuitées | |
101 | personnes par jour accueillies en moyenne à l'Espace, un lieu d'accueil de jour des personnes précarisées | |
747 | tonnes de nourriture distribuées par la Centrale alimentaire de la région lausannoise aux associations venant en aide aux personnes précarisées (548 tonnes en 2019) | |
303 | repas chauds servis, en moyenne, chaque soir de l'année et trois midis par semaine à la Soupe populaire |
Prévention des addictions
116'357 | seringues stériles remises dans le cadre du programme cantonal de prévention des maladies transmissibles | |
15'881 | consommations ont eu lieu à l'Espace de consommation sécurisé (ECS) | |
8'101 | rencontres de prévention auprès des travailleuses et travailleurs du sexe |
En relation
Coordonnées
Service social Lausanne (SSL)
Direction des sports et de la cohésion sociale
Place Chauderon 4
Case postale 5032
1002 Lausanne