Janvier
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 08.01 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 15.01 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 22.01 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 29.01 | ✕ | ✕ | |
Février
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 05.02 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 12.02 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 19.02 | ✕ | ✕ | |
| Lun. 23.02 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 26.02 | ✕ | ✕ | |
Mars
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 05.03 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 12.03 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 19.03 | ✕ | ✕ | |
| Lun. 23.03 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 26.03 | ✕ | ✕ | |
Avril
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Mer. 01.04 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 09.04 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 16.04 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 23.04 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 30.04 | ✕ | ✕ | |
Mai
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 07.05 | ✕ | ✕ | |
| Mer. 13.05 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 21.05 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 28.05 | ✕ | ✕ | |
Juin
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 04.06 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 11.06 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 18.06 | ✕ | ✕ | |
| Lun. 22.06 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 25.06 | ✕ | ✕ | |
Juillet
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 02.07 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 09.07 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 16.07 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 23.07 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 30.07 | ✕ | ✕ | |
Août
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 06.08 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 13.08 | ✕ | ✕ | |
| Ven. 21.08 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 27.08 | ✕ | ✕ | |
Septembre
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 03.09 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 10.09 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 17.09 | ✕ | ✕ | |
| Mar. 22.09 | ✕ | ✕ | ✕ |
Octobre
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 01.10 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 08.10 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 15.10 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 22.10 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 29.10 | ✕ | ✕ | |
Novembre
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 05.11 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 12.11 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 19.11 | ✕ | ✕ | |
| Lun. 23.11 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Jeu. 26.11 | ✕ | ✕ | |
Décembre
| Paiement | |||
| Rétroactif | Remboursement des factures | Mensuel | |
| Jeu. 03.12 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 10.12 | ✕ | ✕ | |
| Jeu. 17.12 | ✕ | ✕ | ✕ |
| Mer. 23.12 | ✕ | ✕ | |