Coefficient, taux et arrêté d’imposition
Le taux d’imposition pour la période 2021–2024 est de 78,5%.
Les impôts communaux concernant les personnes physiques et morales se perçoivent sur les mêmes bases et avec les mêmes défalcations que les impôts cantonaux correspondants.
Voici le taux communal et cantonal, selon l'impôt cantonal de base:
Période fiscale | Lausanne | Vaud |
---|---|---|
2024 | 78,5% | 155% (*) |
2023 | 78,5% | 155% |
2022 | 78,5% | 155% |
2021 | 78,5% | 155% |
2020 | 78,5% | 156% |
2019 | 79 % | 154,5% |
2018 | 79% | 154,5% |
2017 | 79% | 154,5% |
2016 | 79% | 154,5% |
2015 | 79% | 154,5% |
2014 | 79% | 154,5% |
2013 | 79% | 154,5% |
2012 | 79% | 154,5% |
2011 | 77% | 157,5% |
2010 | 83% | 151,5% |
* L’impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 3,5% selon la Loi sur la réduction de l’impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (lexfind.ch)
Bureau des impôts
Service des finances
Place Chauderon 9
1er étage
Case postale 5032
1001 Lausanne