Services 2026
Retrouvez les différents cours de l'année ainsi que le formulaire de demande de dispense/congé.
Important
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez-vous conformer à votre ordre d'entrer en service.
Tous les membres de notre ORPC seront convoqués durant la période du Tour de France Féminin
Formations ORPC Ldt (Cp1, 2 et 4)
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
cp1 (cadres) | 25.06 | RP | CFR |
cp1 (cadres+spéc.) | 22-24.09 | CC | Selon ordre |
cp1 | 25.09-01.10 | CR | Selon ordre |
cp1 | 26-27.09 | Cap sur l'Ouest | Selon ordre |
cp3 (cadres) | 16.01 | RP | CFR |
cp3 (cadres+spéc.) | 21-23.04 | CC | Grand-Vennes |
cp3 | 24-30.04 | CR | Grand-Vennes |
cp3 | 25-26.04 | 20 KM Lausanne | Selon ordre |
cp4 (cadres) | 05.05 | RP | CFR |
cp4 (cadres+spéc.) | 25-27.08 | CC | Grand-Vennes |
cp4 | 28.08-03.09 | CR | Grand-Vennes |
cp4 | 29-30.08 | Triathlon | Selon ordre |
Report serv. | 10-12.11 | CR Report | Selon ordrfe |
REDIMA | 10.12 | REDIMA | Selon ordre |
Cadres, EM et Spécialistes
Dates | Genre | Lieu | |
---|---|---|---|
Cadres & EM | |||
E cdt & rempl | 14.01 | E cdt cp & rempl | Selon ordre |
RP Bat ROLDT | 15.01 | RP | Selon ordre |
CC BAT | 09-13.02 | CC | Selon ordre |
CC EM | 26.02 (soir) | CC | Selon ordre |
Rap bat | 20.03 | Rapport du bataillon | Selon ordre |
CR EM | 08.06 (soir) | CR | Selon ordre |
CR EM | 01-02.12 | CR | Selon ordre |
RP Bat 27 + EM | 04.12 | RP | Selon ordre |
CR prép cadres | 08-09.12 | CR | Selon ordre |
Spécialistes | |||
Cell com | 05.02 | RP | CFR |
Cel psy | 17.03 | CR | Selon ordre |
E ACH N2 | 25.03 | E | Selon ordre |
Cel Psy | 16.06 | CR | Selon ordre |
RP PBC | 17.09 | RP | Selon ordre |
Cell psy | 03.11 | CR | Selon ordre |
E Div Dom | 16-20.11 | E | Selon ordre |
RP Log (cuis + ODB) | 11.12 | RP | Selon ordre |
Manifestations
Dates | Genre | Lieu |
---|---|---|
25-26.04 | 20 KM | |
14-17.06 | Sommet G7 | Selon ordre |
13.07-02.08 | Tour de France Féminin | Selon ordre |
28-30.07 | UCI Trials World Youth Games | Selon ordre |
27-30.08 | Triathlon | Selon ordre |
26-27.09 | Cap sur l'Ouest | Selon ordre |
24-25.10 | Marathon | Selon ordre |
En relation
Tout milicien demandant une dispense de service sera automatiquement convoqué sans possibilité d'un nouveau report au cours du mois de novembre.
Coordonnées
Protection civile
Service de protection et sauvetage
Montheron
Route de la Rama 1
1053 Cugy