Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Concessions Montoie

En 2026, les concessions cinéraires échues (secteurs 1,3 et 4) du cimetière de Montoie seront désaffectées. Retrouvez ci-dessous la liste des défunts, des secteurs et des tombes concernés.

© Ville de Lausanne

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Allaz Georges 06.10.1988 Cendres 4652 4
Allaz Marie 06.10.1988 Cendres 4652 4
Althaus Albert 06.12.1990 Cendres 4671 4
Althaus Marie-Rose 05.07.2011 Cendres 4671 4
Autier Gaston 18.06.1986 Cendres 4550 4
Autier Henri 18.06.1986 Cendres 4550 4
Autier Louise 20.03.2009 Cendres 4550 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Belet Georges 18.01.1989 Cendres 1052 1
Belet Julia dite Juliette 18.01.1989 Cendres 1052 1
Biorci Angela 30.07.1987 Cendres 1060 1
Biorci Jean-Pierre 18.10.2001 Cendres 1060 1
Blanc Marie-Louise 20.11.2002 Cendres 4504 4
Botteron Florian 27.11.1990 Cendres 4676 4
Botteron Nelly 27.11.1990 Cendres 4676 4
Bourgnon Armand 02.04.1996 Cendres 4592 4
Bourgnon Suzanne 07.10.2004 Cendres 4592 4
Brouwer Olivia 25.10.1990 Cendres 4675 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Carron Céline 19.06.1985 Cendres 4504 4
Chiovenda Alexandre 23.11.1984 Cendres 4583 4
Chiovenda Gilberte 22.10.1993 Cendres 4583 4
Christ Andrée 25.06.1987 Cendres 4623 4
Christ Eliane 25.10.2000 Cendres 4623 4
Christ Gottfried 06.12.2000 Cendres 4623 4
Clot Thérèse 06.04.1993 Cendres 4579 4
Clot Alice 04.12.1984 Ossements 4579 4
Clot Henri 13.12.1990 Cendres 4579 4
Collet Emile 21.06.1985 Cendres 4567 4
Collet Maria 21.06.1985 Ossements 4567 4
Corthesy Philippe 27.08.2002 Cendres 4637 4
Corthesy Solange 26.09.1990 Cendres 4637 4
Crettaz Jean-Pierre 01.07.1986 Cendres 4510 4
Crittin Camille 10.06.1985 Cendres 4573 4
Crittin Claude 29.10.1999 Cendres 4573 4
Crittin Elisabeth 10.06.1985 Cendres 4573 4
Crittin Hélène 10.06.1985 Cendres 4573 4
Crittin Jacqueline 10.06.1985 Cendres 4573 4
Crottaz Angèle 07.07.1998 Cendres 1101 1
Crottaz Claude 03.09.1987 Cendres 1101 1
Crottaz Marcel 07.07.1998 Cendres 1101 1

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Delachaux Bertha 14.12.1988 Cendres 1117 1
Delachaux Edith 09.03.1990 Cendres 1117 1
Delachaux John 14.12.1988 Cendres 1117 1
Delachaux John 14.12.1988 Cendres 1118 1
Dickler Yves 04.12.1984 Ossements 4579 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Erb Eugene 12.09.1990 Cendres 4683 4
Estlinbaum Jean 20.03.1984 Cendres 4508 4
Estlinbaum Marie 18.11.1986 Cendres 4508 4
Eugster Otto 30.12.1986 Cendres 4588 4
Eugster Yvonne 25.06.1990 Cendres 4588 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Fasnacht Hedwig 30.01.1991 Cendres 4670 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Gilliard Alice 21.01.1999 Cendres 4512 4
Gilliard Georges 29.06.1984 Cendres 4512 4
Gilliard Gertrude 29.06.1984 Cendres 4512 4
Grandchamp Francis 30.08.1995 Cendres 4600 4
Grandchamp Suzanne 15.08.1988 Cendres 4600 4
Grandchamp Tosca 15.08.1988 Cendres 4600 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Hamburger Else 07.06.1988 Cendres 4641 4
Hamburger Erna 07.06.1988 Cendres 4641 4
Hans Edwige 29.11.1990 Cendres 4670 4
Hansen Dilia 21.11.2003 Cendres 1038 1
Hansen Lisbeth 08.01.1988 Cendres 1037 1
Hansen Svend 23.12.1994 Cendres 1038 1
Hazan Nicolas 13.11.1986 Cendres 4514 4
Hazan Sophie 17.02.1995 Cendres 4514 4
Hegnauer Frida 05.07.1994 Cendres 4616 4
Hegnauer Heinrich 04.12.1986 Cendres 4616 4
Hegnauer Lucienne 18.11.1987 Cendres 4616 4
Hinnen Sven 18.12.1990 Cendres 4682 4
Hunt Bertha 07.06.1988 Cendres 4641 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Jaquerod Berthe 06.01.1994 Cendres 4504 4
Jaquerod Georges 19.06.1985 Cendres 4504 4
Jaquier Alfred 04.02.1987 Cendres 4653 4
Jaquier Alice 04.02.1987 Cendres 4653 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Koechly Gisèle 11.11.2019 Cendres 4662 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Lambert Alice 14.12.1990 Cendres 4659 4
Lazare Hedwige 03.07.2008 Cendres 4662 4
Lazare Lisette 16.11.1990 Cendres 4662 4
Lecoultre Elise 11.11.1987 Cendres 4624 4
Lecoultre Nadine 19.02.2004 Cendres 4624 4
Lecoultre William 10.07.1987 Cendres 4624 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Margairaz André 25.02.2009 Cendres 4666 4
Margairaz Marie-Madeleine 04.09.1990 Cendres 4666 4
Marti Jean-Pierre 14.05.1998 Cendres 4599 4
Marti Wilhelmine 14.05.1998 Cendres 4599 4
Martin Yvonne 24.02.1989 Cendres 4611 4
Milliquet Fanny 04.12.1984 Cendres 4579 4
Monthoux Andrée 19.08.1992 Cendres 4693 4
Monthoux Marcel 05.12.1990 Cendres 4693 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Pellissier Maurice 03.05.1985 Cendres 4575 4
Pittet Georges 20.07.2000 Cendres 1108 1
Poget Ami 16.12.1988 Cendres 4607 4
Poget Emma 16.12.1988 Cendres 4607 4
Poget Lina 16.12.1988 Cendres 4607 4
Poget Théodore 16.12.1988 Cendres 4607 4
Pulejo Carlo 16.11.1990 Ossements 4662 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Steinbuch Jean 07.09.1989 Cendres 4648 4
Steinbuch Rosa 15.09.1997 Cendres 4648 4
Straehl Clémence 07.05.1985 Cendres 3609 3

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Thomas Auguste 17.05.1984 Cendres 4568 4
Thomas Bertha 17.05.1984 Cendres 4568 4
Trivelli Olga 19.02.1993 Cendres 4660 4
Trivelli Victor 27.11.1990 Cendres 4660 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Versel Lydie 31.01.1991 Cendres 4568 4
Vietti Violi Andrée 17.08.2006 Cendres 4653 4
Vietti Violi Charles 02.04.2007 Cendres 4653 4

Défunt Date
inhumation
Type
inhumation
Tombe No Secteur
Zindel Alice 03.09.1997 Cendres 3611 3
Zindel Rudolf 14.05.1985 Cendres 3611 3
Zulauff Maurice 27.10.1988 Ossements 4613 4
Zulauff Nadia 24.02.1995 Cendres 4613 4
Coordonnées

Office des prestations funéraires lausannois
Service de l'économie

Chemin du Capelard 5
Case postale 5354
1001 Lausanne

En relation