Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2007

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Janv. 2007 11'873 28'592 38'542 79'007 49'443 128'450
Février 11'908 28'591 38'522 79'021 49'346 128'367
Mars 12'141 28'581 38'465 79'187 49'290 128'477
Avril 12'124 28'509 38'429 79'062 49'240 128'302
Mai 12'420 28'488 38'482 79'390 49'054 128'444
Juin 12'458 28'481 38'460 79'399 48'795 128'194
Juillet 12'419 28'470 38'424 79'313 48'745 128'058
Août 12'402 28'480 38'417 79'299 48'881 128'180
Septembre 12'403 28'454 38'417 79'274 49'575 128'849
Octobre 12'556 28'462 38'626 79'644 49'837 129'481
Novembre 12'651 28'407 38'587 79'645 49'784 129'429
Déc. 2007 12'630 28'346  38'515 79'491 49'782 129'273
Address

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant