Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2015

A fin Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2014 17'270 27'481 36'208 80'959 59'269 140'228
Janv. 2015 17'323 27'469 36'197 80'989 59'432 140'421
Février 17'403 27'474 36'331  81'208  59'647 140'855
Mars 17'382 27'439 36'355 81'176 59'557 140'733
Avril 17'415 27'429 36'296 81'140 59'634 140'774
Mai 17'422 27'373 36'286 81'081 59'657 140'738
Juin 17'444 27'321 36'242 81'007 59'563 140'570
Juillet 17'401 27'266 36'170 80'837 59'388 140'225
Août 17'400 27'264 36'146 80'810 59'480 140'290
Septembre 17'387 27'274 36'207 80'868 60'701 141'569
Octobre 17'461 27'280 36'295 81'036 60'623 141'659
Novembre 17'601 27'278 36'278 81'157 60'523 141'680
Déc. 2015 17'568 27'244 36'170 80'982 60'343 141'325
Address

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant