Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2018

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2017 18'941 27'108 36'508 82'557 62'233 144'790
Janv. 2018 18'903 27'054 36'510 82'467 62'356 144'823
Février 18'950 27'065 36'616 82'631 62'557 145'188
Mars 18'988 27'055 36'687 82'730 62'498 145'228
Avril 19'009 27'028 36'584 82'621 62'214 144'835
Mai 19'064 27'062 36'581 82'707 62'172 144'879
Juin 19'232 27'048 36'558 82'838 61'759 144'597
Juillet 19'167 26'959 36'398 82'524 61'340 143'864
Août 19'240 26'942 36'418 82'600 61'407 144'007
Septembre 19'450 26'932 36'510 82'892 62'499 145'391
Octobre 19'661 26'983 36'617 83'261 62'631 145'892
Novembre 19'841 26'953 36'667 83'461 62'525 145'986
Déc. 2018 19'793 26'895 36'594 83'282 62'206 145'488

 

Address

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant