Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2012

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2011 15'793 28'237 37'101 81'131 55'157 136'288
Janv. 2012 15'775 28'178 37'099 81'052 55'462 136'514
Février 15'923 28'142 37'075 81'140 55'511 136'651
Mars 15'906 28'117 37'080 81'103 55'644 136'747
Avril 15'965 28'091 37'026 81'082 55'679 136'761
Mai 16'119 28'057 36'996 81'172 55'802 136'974
Juin 16'278 28'022 36'908 81'208 55'657 136'865
Juillet 16'257 27'920 36'712 80'889 55'363 136'252
Août 16'293 27'889 36'635 80'817 55'602 136'419
Septembre 16'345 27'854 36'721 80'920 56'753 137'673
Octobre 16'444 27'880 36'692 81'016 56'924 137'940
Novembre 16'422 27'835 36'601 80'858 57'014 137'872
Déc. 2012 16'438 27'805 36'554 80'797 56'789 137'586
Δ 2011-2012 + 645 - 432 - 547 - 334 + 1632 + 1'298
Address

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant