Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2014

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2013 16'908 27'653 36'267 80'828 58'562 139'390
Janv. 2014 16'984 27'649 36'321 80'954 58'667 139'621
Février 16'993 27'649 36'365 81'007 58'709 139'716
Mars 17'009 27'651 36'378 81'038 58'776 139'814
Avril 17'008 27'619 36'320 80'947 58'864 139'811
Mai 17'065 27'611 36'338 81'014 58'853 139'867
Juin 17'156 27'577 36'298 81'031 58'532 139'563
Juillet 17'115 27'558 36'179 80'852 58'257 139'109
Août 17'068 27'510 35'986 80'564 58'199 138'763
Septembre 17'124 27'476 36'136 80'736 59'189 139'925
Octobre 17'138 27'502 36'274 80'914 59'330 140'244
Novembre 17'265 27'510 36'264 81'039 59'401 140'440
Déc. 2014 17'270 27'481 36'208 80'959 59'269 140'228
Address

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant