En chiffres
Voici quelques chiffres marquants.
Les Bibliothèques de la Ville de Lausanne
1 | bibliobus | |
6 | bibliothèques en réseau | |
300 | animations gratuites par an pour les adultes et la jeunesse | |
21'000 | abonné-e-s actif-ve-s par an | |
260'000 | documents à disposition | |
940'000 | documents prêtés par an |
Les Archives de la Ville de Lausanne
1 | bibliothèque numérique | |
3 | incunables, ouvrages imprimés antérieurs à 1500 | |
4.5 | km d’archives | |
7'000 | documents audiovisuels référencés en ligne | |
40'000 | documents audiovisuels | |
25'000 | titres documentant la vie lausannoise |
Le Centre BD de la Ville de Lausanne
1 | exposition patrimoniale par an à BDFIL | |
16 | collections | |
3'000 | notices bibliographiques par an | |
250'000 | documents |
Coordonnées
Service des bibliothèques et archives
Direction de la culture et du développement urbain
Place Chauderon 11
1003 Lausanne