Services 2027
Retrouvez les différents cours de l'année ainsi que le formulaire de demande de dispense/congé.
Important
Les informations ci-dessous sont données à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.
Veuillez-vous conformer à votre ordre d'entrer en service.
02.09 Màj programme 2027
Formations ORPC LDT (Cp1, 2 et 3)
| Dates | Genre | Lieu | |
|---|---|---|---|
| cp1 (cadres) | 13.05 | RP | CFR |
| cp1 (cadres+spéc.) | 17-18.06 | CC | Selon ordre |
| cp1 (cadres+spéc.) | 23-24.09 | CC au CR | Selon ordre |
| cp1 | 27.09-01.10 | CR | Selon ordre |
| cp2 (cadres) | 20.01 | RP | CFR |
| cp2 (cadres+spéc.) | 04-05.03 | CC | Selon ordre |
| cp2 (cadres+spéc.) | 22-23.04 | CC au CR | Grand-Vennes |
| cp2 | 26-30.04 | CR | Grand-Vennes |
| cp3 (cadres) | 05.02 | RP | CFR |
| cp3 (cadres+spéc.) | 23-24.03 | CC | Selon ordre |
| cp3 (cadres+spéc.) | 20-21.05 | CC au CR | Grand-Vennes |
| cp3 | 24-28.05 | CR | Grand-Vennes |
| Dét. ad-hoc | 02-03.02 | CC-CR Alarme féd. | Grand-Vennes |
| Report serv. (cadres+spéc.) | 13.09 | RP Report | |
| Report serv. | 16-18.11 | CR Report | Selon ordrfe |
| Dét. ad-hoc | 01-02.12 | CR div. dom. | Selon ordre |
| REDIMA | 15.12 | REDIMA | Selon ordre |
Cadres, EM et Spécialistes
| Dates | Genre | Lieu | |
|---|---|---|---|
| Cadres & EM | |||
| E cdt & rempl | 19.01 | E cdt cp & rempl | Selon ordre |
| EM (soirée) | 15.02 | CR | Selon ordre |
| EM (soirée) | 14.04 | CR | Selon ordre |
| Rapport Bat | 16.04 | Rapport du bataillon | Selon ordre |
| EM (soirée) | 08.06 | CR | Selon ordre |
| EM (soirée) | 04.10 | CR | Selon ordre |
| Cadres | 08.10 | RP Bat | Selon ordre |
| EM | 29-30.11 | CR | Selon ordre |
| Spécialistes | |||
| Mat-infra | 22.01 | RP | Selon ordre |
| Cell com | 16.02 | RP | CFR |
| Log | 22-26.02 | CR 1 | Selon ordre |
| PBC | 08.03 | RP | Selon ordre |
| Cell Psy | 16.03 | E 1 | Selon ordre |
| Log | 10-14.05 | CR 2 | Selon ordre |
| PBC-San-ACH | 02-04.06 | E div. dom. 1 | Selon ordre |
| Cell Psy | 15.06 | E 2 | Selon ordre |
| BU-DRO | 07-09.09 | E div. dom. 2 | Selon ordre |
| Cell Psy | 23.09 | E 3 | Selon ordre |
| PBC | 24.09 | E | Selon ordre |
| ACH 2 | 05-06.10 | E div. dom. 3 | Selon ordre |
| Log | 25-29.11 | CR 3 | Selon ordre |
| Cell Psy | 02.11 | E 4 | Selon ordre |
| IAS 2 - futurs Cadres | 04-05.11 | E div. dom. 4 | Selon ordre |
| RAV - ADMIN | 10.12 | RP | Selon ordre |
| Log | 13-17.12 | CR 4 | Selon ordre |
En relation
Tout milicien demandant une dispense de service sera automatiquement convoqué sans possibilité d'un nouveau report au cours du mois de novembre.
Coordonnées
Protection civile
Service de protection et sauvetage
Montheron
Route de la Rama 1
1053 Cugy