Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2001
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
Janv. 2001 | 10'238 | 30'986 | 39'137 | 80'361 | 44'621 | 124'982 |
Février | 10'250 | 31'004 | 39'218 | 80'472 | 44'861 | 125'333 |
Mars | 10'277 | 30'928 | 39'104 | 80'309 | 44'851 | 125'160 |
Avril | 10'369 | 30'919 | 39'142 | 81'209 | 44'142 | 125'351 |
Mai | 10'362 | 30'893 | 39'216 | 80'368 | 44'983 | 125'351 |
Juin | 10'344 | 30'829 | 39'115 | 80'288 | 44'693 | 124'981 |
Juillet | 10'338 | 30'780 | 38'975 | 80'093 | 44'370 | 124'463 |
Août | 10'330 | 30'746 | 38'746 | 80'053 | 44'628 | 124'681 |
Septembre | 10'288 | 30'680 | 38'887 | 79'855 | 44'801 | 124'656 |
Octobre | 10'277 | 30'682 | 38'913 | 79'872 | 45'388 | 125'260 |
Novembre | 10'297 | 30'657 | 39'127 | 80'081 | 45'557 | 125'638 |
Déc. 2001 | 10'409 | 30'649 | 39'146 | 80'204 | 45'260 | 125'464 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne