Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution annuelle du nombre d'habitants depuis 1990

Années Suisses Etrangers Total Evolution
Etat au 31 décembre de chaque année. Statistiques 1990-2022
1990 88'759 38'756 127'515   
1991 87'340 39'778 127'118 - 397
1992 86'505 39'553 126'058 - 1'060
1993 85'311 40'147 125'458 - 600
1994 84'645 40'619 125'264 - 194
1995 83'608 40'954 124'562 - 702
1996 82'451 41'126 123'577 - 985
1997 81'800 41'495 123'295 - 282
1998 81'247 42'884 124'131 + 836
1999 80'722 44'434 125'156 + 1'025
2000 80'413 44'410 124'823  - 333
2001 80'204 45'260 125'464 + 641
2002 80'195 46'233 126'428  + 964
2003 79'420 47'346 126'766 + 338
2004 78'950 48'214 127'164 + 398
2005 79'043 48'455 127'498 + 334
2006 78'901 49'330 128'231 + 733
2007 79'491 49'782 129'273 + 1'042
2008 79'981 50'745 130'726 + 1'453
2009 80'706 52'574 133'280 + 2'554
2010 80'993 53'794 134'787 + 1'507
2011 81'131 55'157 136'288 + 1'501
2012 80'797 56'789 137'586 + 1'298
2013 80'828 58'562 139'390 + 1'804
2014 80'959 59'269 140'228 + 838
2015 80'982 60'343 141'325 + 1'097
2016 81'980 61'581 143'561 + 2'236
2017 82'557 62'233 144'790 + 1'229
2018 83'282 62'206 145'488 +   698
2019 83'891 62'141 146'032 +   544
2020 84'325 61'033 145'358 -    674
2021 85'272 61'638 146'910 + 1'552
2022 85'768 63'042 148'810 + 1'900
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant