Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2013
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
Déc. 2012 | 16'438 | 27'805 | 36'554 | 80'797 | 56'789 | 137'586 |
Janv. 2013 | 16'439 | 27'811 | 36'533 | 80'783 | 57'232 | 138'015 |
Février | 16'477 | 27'806 | 36'612 | 80'895 | 57'395 | 138'290 |
Mars | 16'513 | 27'811 | 36'631 | 80'955 | 57'473 | 138'428 |
Avril | 16'481 | 27'762 | 36'578 | 80'821 | 57'727 | 138'548 |
Mai | 16'595 | 27'766 | 36'559 | 80'920 | 57'714 | 138'634 |
Juin | 16'696 | 27'753 | 36'498 | 80'947 | 57'485 | 138'432 |
Juillet | 16'660 | 27'740 | 36'356 | 80'756 | 57'285 | 138'041 |
Août | 16'641 | 27'709 | 36'232 | 80'582 | 57'366 | 137'948 |
Septembre | 16'759 | 27'715 | 36'329 | 80'803 | 58'513 | 139'316 |
Octobre | 16'782 | 27'728 | 36'377 | 80'887 | 58'772 | 139'659 |
Novembre | 16'859 | 27'725 | 36'368 | 80'952 | 58'809 | 139'761 |
Déc. 2013 | 16'908 | 27'653 | 36'267 | 80'828 | 58'562 | 139'390 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne