Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2004

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2003 10'764 29'877 38'779 79'420 47'346 126'766
Janv. 2004 10'770 29'802 38'744 79'316 47'593 126'909
Février 10'774 29'796 38'816 79'386 47'750 127'136
Mars 10'759 29'775  38'769 79'303 47'883 127'186
Avril 10'784 29'778 38'771 79'333 48'027 127'360
Mai 10'771 29'724 38'746 79'241 48'092 127'333
Juin 10'869 29'716 38'631 78'216 48'840 127'056
Juillet 10'820 29'653 38'511 78'984 47'815 126'799 
Août 10'785 29'588 38'516 78'889 47'875 126'764
Septembre 10'767 29'544 38'489 78'800 48'087 126'887
Octobre 10'718 29'514 38'459 78'691 48'558 127'249 
Novembre 10'782 29'535 38'620 78'937 48'589 127'526
Déc. 2004 10'926 29'481 38'543 78'950 48'214 127'164
Δ 2003-2004 + 162 - 396 - 236 - 470 + 868 + 398
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant