Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2017

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2016 18'332 27'279 36'369 81'980 61'581 143'561
Janv. 2017 18'407 27'278 36'412 82'097 61'700 143'797
Février 18'548 27'289 36'515 82'352 61'717 144'069
Mars 18'684 27'298 36'635 82'617 61'798 144'415
Avril 18'772 27'262 36'610 82'644 61'782 144'426
Mai 18'854 27'222 36'651 82'727 61'563 144'290
Juin 18'990 27'183 36'624 82'797 61'185 143'982
Juillet 18'916 27'188 36'517 82'621 60'938 143'559
Août 18'885 27'149 36'473 82'507 61'088 143'595
Septembre 18'959 27'171 36'601 82'731 62'357 145'088
Octobre 18'952 27'139 36'575 82'666 62'424 145'090
Novembre 18'976 27'136 36'595 82'707 62'517 145'224
Déc. 2017 18'941 27'108 36'508 82'557 62'233 144'790

 

Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant