Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2011
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
Déc. 2010 | 15'330 | 28'429 | 37'234 | 80'993 | 55'794 | 134'787 |
Janv. 2011 | 15'299 | 28'415 | 37'227 | 80'941 | 54'007 | 134'948 |
Février | 15'385 | 28'444 | 37'266 | 81'095 | 54'038 | 135'133 |
Mars | 15'388 | 28'434 | 37'332 | 81'154 | 54'215 | 135'369 |
Avril | 15'466 | 28'416 | 37'333 | 81'215 | 54'176 | 135'391 |
Mai | 15'468 | 28'388 | 37'354 | 81'210 | 54'287 | 135'497 |
Juin | 15'571 | 28'410 | 37'312 | 81'293 | 54'151 | 135'444 |
Juillet | 15'543 | 28'377 | 37'180 | 81'100 | 53'915 | 135'015 |
Août | 15'593 | 28'832 | 37'147 | 81'122 | 54'026 | 135'148 |
Septembre | 15'590 | 28'349 | 37'202 | 81'141 | 54'896 | 136'037 |
Octobre | 15'663 | 28'317 | 37'174 | 81'154 | 55'231 | 136'385 |
Novembre | 15'727 | 28'263 | 37'166 | 81'156 | 55'417 | 136'573 |
Déc. 2012 | 15'793 | 28'237 | 37'101 | 81'7131 | 55'157 | 136'288 |
Δ 2011-2012 | + 463 | - 192 | - 133 | - 138 | + 1'363 | + 1'501 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne