Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2024

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2023 24'711 25'729 35'908 86'348 63'782 150'130
Janv. 2024 24'781 25'732 35'974 86'487 63'924 150'411
Février 24'766 25'709 35'943 86'418 63'981 150'399
Mars 24'943 25'692 35'885 86'520 63'973 150'493
Avril 25'047 25'676 35'847 86'570 63'863 150'433
Mai 25'005 25'687 35'870 86'562 64'176 150'738
Juin 25'136 25'665 35'823 86'624 64'001 150'625
Juillet 25'095 25'650 35'681 86'426 63'761 150'187
Août 25'122 25'634 35'580 86'336 63'524 149'860
Septembre 25'161 25'560 35'477 86'198 63'808 150'006
Octobre 25'081 25'495 35'597 86'173 64'664 150'837
Novembre 25'269 25'471 35'721 86'461 64'652 151'113
Déc. 2024 25'203 25'422 35'718 86'343 64'533 150'876
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant