Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2005

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2004 10'926 29'481  38'543 78'950 48'214 127'164
Janv. 2005 10'928 29'442 38'517 78'887 48'520 127'407
Février 10'902 29'420 38'518 78'840 48'675 127'515 
Mars 10'881 29'366 38'458 78'705 48'851 127'556
Avril 10'887 29'425 38'465 78'777 48'995 127'772
Mai 11'150  29'412 38'456 79'018 48'766 127'784
Juin 11'117 29'319 38'378 78'814 48'517 127'331
Juillet 11'094 29'247 38'341 78'682 48'513 127'195
Août 11'056 29'194 38'296 78'546 48'578 127'124
Septembre 11'024 29'160 38'287 78'471 48'902 127'373
Octobre 11'006 29'118 38'336 78'460 49'340 127'800
Novembre 11'256 29'117 38'549 78'916 49'093 128'009
Déc. 2005 11'616 28'972 38'455 79'043 48'455 127'498
Δ 2004-2005 + 690 - 509 - 88 + 93 + 241 + 334
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant