Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2022

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2021 22'538 26'333 36'401 85'272 61'638 146'910
Janv. 2022 22'492 26'302 36'432 85'226 61'877 147'103
Février 22'745 26'283 36'391 85'419 61'711 147'130
Mars 22'872 26'200 36'318 85'390 61'571 146'961
Avril 23'216 26'174 36'317 85'707 61'291 146'998
Mai 23'197 26'163 36'343 85'703 61'754 147'457
Juin 23'549 26'111 36'296 85'956 61'497 147'453
Juillet 23'496 26'068 36'130 85'694 61'237 146'931
Août 23'531 26'059 35'965 85'555 61'284 146'839
Septembre 23'587 26'065 35'915 85'567 62'037 147'604
Octobre 23'669 26'062 36'102 85'833 62'864 148'697
Novembre 23'824 26'014 36'119 85'957 63'122 149'079
Déc. 2022 23'745 25'941 36'082 85'768 63'042 148'810
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant