Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2019

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2018 19'793 26'895 36'594 83'282 62'206 145'488
Janv. 2019 19'775 26'877 36'584 83'236 62'233 145'469
Février 19'852 26'854 36'630 83'336 62'383 145'719
Mars 19'956 26'865 36'570 83'391 62'122 145'513
Avril 19'982 26'868 36'582 83'432 62'094 145'526
Mai 20'080 26'878 36'643 83'601 62'098 145'699
Juin 20'251 26'831 36'601 83'683 61'797 145'480
Juillet 20'189 26'809 36'404 83'402 61'387 144'789
Août 20'197 26'769 36'254 83'220 61'372 144'592
Septembre 20'264 26'783 36'393 83'440 62'469 145'909
Octobre 20'489 26'765 36'514 83'768 62'509 146'277
Novembre 20'658 26'763 36'567 83'988 62'431 146'419
Déc. 2019 20'640 26'737 36'514 83'891 62'141 146'032

 

Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant