Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2002
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
Déc. 2001 | 10'409 | 30'649 | 39'146 | 80'204 | 45'260 | 125'464 |
Janv. 2002 | 10'406 | 30'617 | 39'203 | 80'226 | 45'392 | 125'618 |
Février | 10'375 | 30'587 | 39'214 | 80'176 | 45'622 | 125'798 |
Mars | 10'365 | 30'593 | 39'162 | 80'120 | 45'786 | 125'906 |
Avril | 10'355 | 30'556 | 39'137 | 80'048 | 45'821 | 125'869 |
Mai | 10'393 | 30'552 | 39'123 | 80'068 | 45'946 | 126'014 |
Juin | 10'594 | 30'461 | 39'110 | 80'165 | 45'595 | 125'760 |
Juillet | 10'562 | 30'418 | 38'987 | 79'967 | 45'633 | 125'600 |
Août | 10'545 | 30'407 | 39'036 | 79'988 | 45'851 | 125'839 |
Septembre | 10'516 | 30'389 | 39'051 | 79'956 | 46'202 | 126'158 |
Octobre | 10'510 | 30'373 | 39'110 | 79'993 | 46'700 | 126'693 |
Novembre | 10'510 | 30'370 | 39'270 | 80'150 | 46'875 | 127'025 |
Déc. 2002 | 10'746 | 30'290 | 39'159 | 80'205 | 46'233 | 126'428 |
Δ 2001-2002 | + 337 | - 359 | + 13 | + 1 | + 973 | + 964 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne