Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2008

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2007 12'630 28'346 38'515 79'491 49'782 129'273
Janv. 2008 12'606 28'329 38'436 79'371 50'001 129'372
Février  12'851 28'303 38'417 79'571 49'994 129'565
Mars 12'860 28'272 38'352 79'484 50'100 129'584
Avril 12'913 28'292 38'408 79'613 50'135 129'748
Mai 13'033 28'296 38'442 79'771 50'134 129'905 
Juin 13'184 28'240 38'285 79'709 49'750 129'459
Juillet 13'150 28'215 38'149 79'514 49'718 129'232
Août 13'125 28'269 38'094 79'388 49'808 129'196
Septembre 13'241 28'187 38'176 79'604 50'730 130'334
Octobre 13'278 28'178 38'205 79'661 50'965 130'626
Novembre 13'496 28'188 38'411 80'095 50'859 130'954
Déc. 2008 13'486 28'129 38'366 79'981 50'745 130'726
Δ 2007-2008 + 856 - 217 - 149 + 490 + 963 + 1'453
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Accessibilité:
Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant