Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2003

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2002 10'746 30'290 39'159 80'195 46'233 126'428
Janv. 2003 10'716 30'295  39'138 80'159 46'652 126'811
Février 10'703 30'268 39'091 80'062 46'791 126'853
Mars 10'684 30'212 38'998 79'894 46'914 126'808
Avril 10'660 30'195 39'022 79'877 47'104 126'981
Mai 10'646 30'186 39'055 79'887 47'238 127'125
Juin 10'737 30'164 38'934 79'835 46'986 126'821
Juillet 10'687 30'082 38'752 79521 46'739 126'260
Août 10'667 30'039 38'714 79'420 46'956 126'376
Septembre 10'642 29'952 38'670 79'264 47'210 126'474
Octobre 10'612 29'933 38'685 79'230 47'698 126'928 
Novembre 10'660 29'961 38'881 79'502 47'821 127'323
Déc. 2003 10'764 29'877 38'779 79'420 47'346 126'766
Δ 2002-2003 + 18 - 413 - 380 - 775 + 1'113 + 338
Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant