Aller au contenu Aller au menu Aller à la recherche Partager

Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2020

A fin Bourgeois Vaudois Confédérés Total CH Etrangers Total
Déc. 2019 20'640 26'737 36'514 83'891 62'141 146'032
Janv. 2020 20'649 26'779 36'529 83'957 62'331 146'288
Février 20'830 26'894 36'649 84'373 62'472 146'845
Mars 20'826 26'922 36'725 84'473 62'448 146'921
Avril 20'811 26'847 36'660 84'318 62'242 146'560
Mai 20'773 26'806 36'583 84'162 61'790 145'952
Juin 20'726 26'757 36'575 84'058 61'572 145'630
Juillet 20'975 26'767 36'456 84'198 61'186 145'384
Août 21'212 26'721 36'368 84'301 60'831 145'132
Septembre 21'545 26'675 36'375 84'595 60'926 145'521
Octobre 21'616 26'630 36'414 84'660 61'329 145'989
Novembre 21'536 26'580 36'414 84'530 61'443 145'973
Déc. 2020 21'442 26'537 36'346 84'325 61'033 145'358

 

Coordonnées

Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie

Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne

Partiellement accessible en fauteuil roulant Toilettes partiellement accessibles en fauteuil roulant Place de parc accessible en fauteuil roulant