Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2025
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Déc. 2024 | 25'203 | 25'422 | 35'718 | 86'343 | 64'533 | 150'876 |
Janv. 2025 | 25'215 | 25'407 | 35'747 | 86'369 | 64'652 | 151'021 |
Février | ||||||
Mars | ||||||
Avril | ||||||
Mai | ||||||
Juin | ||||||
Juillet | ||||||
Août | ||||||
Septembre | ||||||
Octobre | ||||||
Novembre | ||||||
Déc. 2025 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1001 Lausanne