Evolution mensuelle du nombre d'habitants en 2010
A fin | Bourgeois | Vaudois | Confédérés | Total CH | Etrangers | Total |
Déc. 2009 | 14'764 | 28'540 | 37'402 | 80'706 | 52'574 | 133'280 |
Janv. 2010 | 14'833 | 28'506 | 37'421 | 80'760 | 52'786 | 133'546 |
Février | 14'913 | 28'497 | 37'414 | 80'824 | 52'766 | 133'590 |
Mars | 14'988 | 28'494 | 37'422 | 80'904 | 52'825 | 133'729 |
Avril | 15'091 | 28'448 | 37'428 | 80'967 | 52'787 | 133'754 |
Mai | 15'259 | 28'431 | 37'414 | 81'104 | 52'725 | 133'829 |
Juin | 15'365 | 28'447 | 37'360 | 81'172 | 52'616 | 133'788 |
Juillet | 15'342 | 28'454 | 37'230 | 81'026 | 52'473 | 133'499 |
Août | 15'381 | 28'458 | 37'153 | 80'992 | 52'572 | 133'564 |
Septembre | 15'362 | 28'498 | 37'316 | 81'176 | 53'614 | 134'790 |
Octobre | 15'356 | 28'463 | 37'306 | 81'125 | 53'831 | 134'956 |
Novembre | 15'379 | 28'452 | 37'321 | 81'152 | 54'052 | 135'204 |
Déc. 2010 | 15'330 | 28'429 | 37'234 | 80'993 | 53'794 | 134'787 |
Δ 2009-2010 | + 566 | - 111 | - 168 | + 287 | + 1'220 | + 1'507 |
Coordonnées
Service du contrôle des habitants
Direction de la sécurité et de l'économie
Rue du Port-Franc 18
Case postale 5354
1002 Lausanne
Lundi-vendredi: 08h00-11h30, 13h00-16h30
Guichets ouverts uniquement sur rendez-vous